Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 23/01/2026 1,36 0,13 1,89 1,89 15,07 0,90 1.091.199.392,68
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/01/2026 1,41 0,04 0,99 0,99 13,87 0,90 442.736.215,12
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 26/01/2026 1,34 0,05 0,94 0,94 14,38 0,40 28.188.064.307,69
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 23/01/2026 1,28 0,19 2,75 2,75 14,42 0,85 a 0,95 10.045.280.862,30
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/01/2026 18,52 0,07 1,29 1,29 15,04 0,90 8.251.258.006,06
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 23/01/2026 15,55 0,08 0,74 0,74 12,56 0,90 139.621.657,99
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 23/01/2026 1,27 0,20 1,95 1,95 17,27 0,90 1.436.485.906,47
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/01/2026 1,37 0,02 1,29 1,29 17,42 0,90 4.368.027.817,23
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 23/01/2026 1,22 0,17 2,30 2,30 14,30 0,90 292.126.982,06
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/01/2026 20,34 0,07 1,36 1,36 12,87 0,90 2.013.294.180,38
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/01/2026 17,89 0,04 1,10 1,10 13,33 0,90 2.390.746.456,69
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 26/01/2026 28,47 0,05 0,95 0,95 14,68 0,45 31.862.406.676,01
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 23/01/2026 1,54 0,52 1,53 1,53 16,52 0,85 a 0,95 597.037.771,71
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 23/01/2026 29,73 0,05 0,94 0,94 14,95 0,50 5.865.709.363,05
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 23/01/2026 17,72 0,05 0,93 0,93 14,59 0,50 4.686.527.161,85
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 23/01/2026 17,04 0,06 0,89 0,89 14,40 0,50 2.825.539.894,11
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 23/01/2026 17,85 0,14 2,52 2,52 15,39 0,85 a 0,95 6.819.505.118,53
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 23/01/2026 18,87 0,05 0,99 0,99 15,34 0,70 a 0,80 9.211.607.948,47
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 23/01/2026 17,33 0,06 0,92 0,92 14,78 0,60 475.050.129,47
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 23/01/2026 20,54 0,05 0,94 0,94 14,95 0,60 510.429.621,29
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 23/01/2026 19,95 0,06 1,00 1,00 15,58 0,85 a 1,00 2.572.515.195,60
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 23/01/2026 1,57 0,06 0,93 0,93 14,55 0,85 a 0,90 8.072.988.795,39
PRIVILEGE DI 26/01/2026 21,90 0,06 0,94 0,94 14,34 0,30 85.093.247.297,28
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 23/01/2026 23,05 1,59 12,75 12,75 33,36 2,00 300.362.698,25
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 23/01/2026 27,80 1,42 8,06 8,06 40,17 2,50 201.434.012,64
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 23/01/2026 12,27 1,44 8,09 8,09 39,64 2,00 1.807.620,65
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 23/01/2026 35,56 1,53 10,83 10,83 29,82 1,90 a 2,00 1.350.516.385,66
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 23/01/2026 1,34 0,30 0,87 0,87 24,17 1,00 11.901.387,44
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 23/01/2026 1,59 1,25 7,99 7,99 40,18 2,00 3.992.879,67
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 23/01/2026 5,31 -0,75 0,16 0,16 10,26 0,80 41.341.851,20
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 23/01/2026 33,57 1,13 10,95 10,95 62,14 0,80 152.178.458,96
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 23/01/2026 46,87 3,84 15,25 15,25 -9,44 0,80 260.922.070,74
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 23/01/2026 42,57 0,80 -1,46 -1,46 27,06 0,80 1.149.247.191,29
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 23/01/2026 26,06 2,38 17,35 17,35 47,09 0,80 156.520.853,09
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 23/01/2026 1,69 1,51 7,40 7,40 48,24 1,00 280.841.159,44
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 23/01/2026 10,25 1,29 5,17 5,17 32,36 2,00 6.816.255,90
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 23/01/2026 13,82 1,60 9,30 9,30 37,29 1,50 136.231.114,16
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 23/01/2026 158,45 1,64 8,19 8,19 28,86 2,00 212.345.308,93
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 23/01/2026 19,76 2,04 11,51 11,51 33,21 0,80 258.459.854,15
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 23/01/2026 17,91 1,22 7,29 7,29 38,05 1,00 20.730.070,13
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 23/01/2026 1,21 -0,07 1,04 1,04 13,70 2,00 29.446.515,73
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 23/01/2026 1,71 0,08 2,19 2,19 18,38 2,00 778.103.670,66
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 23/01/2026 1,99 0,08 3,34 3,34 24,40 2,00 542.758.900,78
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 23/01/2026 26,15 0,06 0,73 0,73 11,29 0,90 1.298.801.517,32
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 23/01/2026 20,68 0,09 -3,44 -3,44 -6,72 1,25 17.202.776,22
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 23/01/2026 174,15 0,05 1,35 1,35 15,73 0,90 1.906.452.682,06
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 23/01/2026 28,06 0,05 1,75 1,75 16,13 1,50 2.736.837.701,81
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 23/01/2026 24,03 0,04 2,12 2,12 16,50 2,00 1.460.681.773,27
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 23/01/2026 18,00 0,03 2,79 2,79 18,86 1,10 a 2,00 211.201.454,58
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 23/01/2026 59,50 0,05 1,68 1,68 20,27 1,50 59.011.406,43
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 23/01/2026 19,20 0,10 0,85 0,85 16,77 2,00 753.439.012,27
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 23/01/2026 15,26 1,41 6,94 6,94 46,74 1,00 479.820.613,41
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 23/01/2026 1,32 0,46 1,75 1,75 20,91 1,47 a 1,50 10.578.353,78
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 23/01/2026 1,44 0,05 1,80 1,80 20,78 2,00 1.172.634.539,22
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 23/01/2026 28,67 0,06 0,83 0,83 14,75 1,50 7.225.620,99
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 23/01/2026 14,40 0,24 6,92 6,92 47,16 2,00 9.589.458,83
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 23/01/2026 25,51 0,05 1,97 1,97 22,41 2,00 281.779.045,25
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 23/01/2026 1,79 0,18 5,68 5,68 44,15 2,00 38.646.793,63
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 23/01/2026 19,61 -0,08 1,50 1,50 15,22 2,00 861.348.931,10
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 23/01/2026 1,26 0,06 0,94 0,94 14,50 0,85 a 0,90 483.855.969,05
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 23/01/2026 13,50 0,26 2,45 2,45 15,48 0,85 a 1,45 7.465.989,57
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 23/01/2026 1,44 0,21 2,05 2,05 14,64 0,60 a 1,10 66.068.622,25
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 23/01/2026 14,88 0,26 2,46 2,46 15,11 0,75 a 1,35 609.228.425,99
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 23/01/2026 15,15 0,20 -1,57 -1,57 1,60 0,75 a 0,90 330.694.785,96
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 23/01/2026 22,12 0,05 -3,83 -3,83 5,22 0,80 194.396.840,03
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 23/01/2026 17,30 -0,22 2,40 2,40 21,99 0,80 28.530.240,43
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 23/01/2026 29,73 0,05 0,77 0,77 25,54 0,80 671.282.095,58
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 23/01/2026 20,73 0,23 -0,60 -0,60 21,40 0,80 34.409.470,85
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 23/01/2026 20,81 0,05 -2,51 -2,51 6,51 0,80 60.755.583,52
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 23/01/2026 23,80 1,86 10,97 10,97 33,88 0,80 169.661.330,50
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 23/01/2026 16,43 -0,67 0,69 0,69 11,59 0,80 10.477.149,61
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 23/01/2026 13,90 1,50 9,05 9,05 31,11 0,80 29.761.386,87
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 23/01/2026 3,45 -0,01 -2,25 -2,25 -17,93 0,80 495.050.064,47
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 23/01/2026 11,80 0,11 -3,36 -3,36 -6,51 0,50 269.606.106,24
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 23/01/2026 14,53 1,38 4,49 4,49 2,35 0,80 19.923.565,62
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 23/01/2026 12,60 0,03 -3,21 -3,21 -4,23 0,50 9.155.491,95
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 23/01/2026 39,71 1,36 15,25 15,25 75,15 0,80 1.674.231.920,72
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 23/01/2026 24,86 2,19 11,25 11,25 45,36 0,80 294.577.276,06
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 23/01/2026 10,21 -0,09 -4,17 -4,17 -5,57 0,50 3.668.907,02
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 23/01/2026 13,08 0,57 -0,39 -0,39 13,56 0,50 49.304.105,51
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 23/01/2026 15,67 0,07 0,58 0,58 11,09 0,50 347.007.027,68
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 23/01/2026 21,91 0,20 -3,14 -3,14 3,48 0,80 390.513.224,12
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 23/01/2026 13,98 0,17 1,09 1,09 19,40 0,50 101.280.916,10
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 23/01/2026 14,93 0,13 1,02 1,02 17,60 0,50 51.977.173,96
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 26/01/2026 17,00 0,05 0,93 0,93 14,04 0,30 1.897.293.056,58
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 23/01/2026 9,85 0,18 -4,23 -4,23 -3,80 0,50 86.349.718,68
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 23/01/2026 14,41 0,28 6,79 6,79 28,57 0,80 103.232.253,91
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 23/01/2026 7,90 1,18 6,82 6,82 20,78 0,80 4.533.639,02
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 23/01/2026 15,17 -0,15 0,09 0,09 2,53 0,80 8.741.425,49
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 23/01/2026 11,55 -0,12 -2,52 -2,52 1,61 0,80 6.178.863,73
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 23/01/2026 1,49 1,15 5,79 5,79 22,11 1,50 53.675.228,23
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 23/01/2026 15,02 0,25 2,25 2,25 14,46 1,10 a 1,70 481.473.708,15
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/01/2026 17,10 0,07 1,32 1,32 14,94 0,45 a 0,90 5.523.632.771,68
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 23/01/2026 12,98 1,08 6,06 6,06 29,06 1,10 26.779.363,46
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 23/01/2026 17,12 0,05 0,92 0,92 14,42 0,50 1.903.273.722,23
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 23/01/2026 1,46 0,05 0,96 0,96 15,07 0,70 a 0,75 10.274.829.546,41
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 23/01/2026 1,61 0,05 1,62 1,62 18,22 2,00 797.332.758,34
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/01/2026 1,41 0,04 0,99 0,99 13,95 0,90 601.763.942,83
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 23/01/2026 17,13 1,63 12,26 12,26 29,33 2,00 73.289.274,36
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 23/01/2026 16,99 1,10 8,21 8,21 24,06 1,60 36.760.185,50
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 23/01/2026 1,65 0,05 0,88 0,88 14,64 0,45 3.640.950.595,59
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 23/01/2026 17,79 1,25 6,30 6,30 23,87 0,80 48.344.662,24
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 23/01/2026 15,05 1,12 6,43 6,43 23,38 1,60 40.794.421,37
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 23/01/2026 1,33 0,05 1,27 1,27 14,71 0,90 2.539.066.080,59
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 23/01/2026 1,55 0,04 1,51 1,51 15,21 0,60 a 1,50 1.150.188.347,25
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 23/01/2026 1,55 0,04 1,90 1,90 15,52 1,10 a 2,00 165.835.735,31
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 23/01/2026 1,47 0,05 0,92 0,92 14,44 0,60 a 0,65 54.052.030.663,32
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 23/01/2026 19,11 0,04 0,93 0,93 14,41 0,60 15.214.396.475,55
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 23/01/2026 13,99 1,29 7,80 7,80 41,91 2,00 20.507.019,48
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 23/01/2026 17,14 0,09 0,93 0,93 15,56 2,00 318.185.059,96
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 23/01/2026 16,18 1,27 7,49 7,49 26,56 0,80 18.280.877,93
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 23/01/2026 18,10 1,85 9,19 9,19 29,72 0,80 46.622.555,42
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 23/01/2026 15,41 1,87 11,01 11,01 33,75 0,80 22.732.254,96
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 23/01/2026 14,90 0,07 0,58 0,58 11,04 0,50 156.742.368,16
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 23/01/2026 12,05 0,57 -0,39 -0,39 13,57 0,50 117.395.117,37
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 23/01/2026 13,33 0,35 0,03 0,03 12,52 0,50 78.459.573,22
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 23/01/2026 15,13 0,13 1,01 1,01 17,37 0,50 40.893.524,81
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 26/01/2026 16,74 0,05 0,92 0,92 14,04 0,30 8.402.797.986,58
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 23/01/2026 1,58 1,22 5,94 5,94 47,17 1,50 13.101.263,52
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 23/01/2026 1,12 -0,19 -1,51 -1,51 17,58 1,47 a 1,50 52.035,41
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/01/2026 15,05 0,07 0,67 0,67 12,59 0,90 98.655.508,81
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 23/01/2026 14,35 0,17 1,09 1,09 19,30 0,50 88.793.686,08
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 23/01/2026 1,44 0,05 1,75 1,75 20,72 2,00 3.246.894.498,12
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/01/2026 1,37 0,02 1,30 1,30 17,37 0,90 4.232.185.070,08
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 23/01/2026 14,76 0,04 0,83 0,83 10,92 0,50 21.432.119,98
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 23/01/2026 13,05 0,41 0,02 0,02 13,25 0,50 191.921.803,17
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 23/01/2026 1,54 0,05 0,84 0,84 13,67 0,50 35.029.066,00
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 23/01/2026 1,22 0,05 0,88 0,88 17,58 0,50 222.613.231,51
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/01/2026 1,19 0,07 1,35 1,35 12,82 0,90 202.067.998,93
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 23/01/2026 18,10 0,08 1,72 1,72 21,74 1,50 162.859.286,24
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 23/01/2026 10,00 1,55 8,03 8,03 38,57 2,00 5.035.422,50
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 23/01/2026 11,93 1,04 5,45 5,45 28,80 1,60 1.510.523,75
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 23/01/2026 12,26 1,62 8,84 8,84 36,48 1,50 3.433.288,37
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 23/01/2026 1,44 0,15 5,03 5,03 42,45 2,00 20.870.595,90
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/01/2026 17,75 0,04 1,09 1,09 13,04 0,90 4.317.053.953,06
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 23/01/2026 19,21 -0,08 1,33 1,33 15,43 2,00 1.515.731.592,39
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 23/01/2026 18,98 0,22 0,44 0,44 12,19 0,50 1.361.333.749,32
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 26/01/2026 1,58 0,06 0,94 0,94 14,31 0,27 a 0,30 21.994.178.413,31
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 23/01/2026 20,09 0,07 0,85 0,85 11,92 0,80 2.573.922.574,57
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 23/01/2026 19,30 0,07 0,86 0,86 12,14 0,60 1.740.543.488,64
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 23/01/2026 1,61 0,06 -0,40 -0,40 10,37 0,50 521.147.538,34
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 23/01/2026 1,53 0,06 0,94 0,94 14,58 0,60 a 0,65 14.868.822.225,10
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 23/01/2026 17,87 0,09 1,44 1,44 10,50 1,50 223.932.649,04
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 23/01/2026 13,56 0,10 1,61 1,61 9,24 1,50 3.440.538,90
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 23/01/2026 11,45 0,71 0,07 0,07 15,12 0,50 322.499.447,88

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.