Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 21/11/2025 1,31 0,04 0,68 13,64 15,92 0,90 800.848.820,17
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/11/2025 1,38 0,02 0,79 12,17 14,34 0,90 377.713.940,12
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 24/11/2025 1,31 0,06 0,82 12,75 13,85 0,40 25.098.337.102,99
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 21/11/2025 1,23 0,12 0,41 13,28 14,75 0,85 a 0,95 10.579.697.699,75
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/11/2025 18,08 0,01 0,80 13,73 15,72 0,90 7.036.210.367,65
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 21/11/2025 15,39 0,07 1,45 12,23 12,00 0,90 141.855.054,76
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 21/11/2025 1,23 0,06 0,89 16,40 16,61 0,90 1.429.278.108,07
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/11/2025 1,34 0,02 0,74 16,30 17,17 0,90 4.641.092.795,31
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 21/11/2025 1,19 0,02 0,76 13,72 15,18 0,90 234.405.695,48
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/11/2025 19,90 0,00 0,84 11,97 13,26 0,90 2.098.623.571,14
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/11/2025 17,44 0,04 0,73 11,68 14,12 0,90 2.450.448.609,23
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 24/11/2025 27,79 0,06 0,80 13,01 13,78 0,45 31.395.996.919,83
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 21/11/2025 1,50 0,08 1,42 15,43 14,99 0,85 a 0,95 493.289.331,22
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 21/11/2025 29,00 0,07 0,78 13,18 13,68 0,50 5.938.346.413,44
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 21/11/2025 17,29 0,09 0,81 12,84 13,47 0,50 4.775.302.820,44
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 21/11/2025 16,65 0,06 0,79 12,75 13,42 0,50 2.910.078.917,07
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 21/11/2025 17,24 0,10 0,46 14,24 15,49 0,85 a 0,95 7.062.931.639,54
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 21/11/2025 18,40 0,06 0,82 13,57 14,41 0,70 a 0,80 9.207.466.144,48
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 21/11/2025 16,91 0,09 0,80 13,08 13,64 0,60 483.015.625,57
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 21/11/2025 20,04 0,08 0,78 13,23 13,62 0,60 495.972.667,61
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 21/11/2025 19,43 0,07 0,88 13,69 14,67 0,85 a 1,00 2.554.559.902,37
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 21/11/2025 1,53 0,10 0,75 12,86 13,57 0,85 a 0,90 8.299.413.819,05
PRIVILEGE DI 24/11/2025 21,38 0,06 0,81 12,71 13,64 0,30 80.234.625.741,26
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 21/11/2025 18,79 -2,04 -5,37 22,57 27,39 2,00 249.598.938,40
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 21/11/2025 24,62 -0,38 2,34 34,15 20,54 2,50 183.485.764,84
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 21/11/2025 10,87 -0,38 2,34 33,67 22,19 2,00 1.871.864,91
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 21/11/2025 30,16 -1,09 -1,25 22,03 16,14 1,90 a 2,00 1.175.021.657,05
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 21/11/2025 1,27 -1,00 -4,76 18,53 29,70 1,00 10.462.619,64
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 19/11/2025 1,43 -0,60 3,31 36,04 24,51 2,00 3.022.286,76
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 21/11/2025 5,19 -1,37 -9,27 7,92 19,03 0,80 47.588.099,24
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 21/11/2025 28,35 0,29 1,36 51,93 33,05 0,80 105.371.141,37
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 21/11/2025 41,93 -0,84 9,37 -6,62 -7,93 0,80 273.578.482,95
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 21/11/2025 42,39 -1,60 -5,49 24,67 46,50 0,80 1.206.484.719,07
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 21/11/2025 19,19 0,31 -0,17 27,14 12,92 0,80 129.079.269,89
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 21/11/2025 1,57 -0,78 2,85 47,76 24,63 1,00 420.851.042,55
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 21/11/2025 9,38 -0,12 -1,11 27,34 20,58 2,00 6.289.738,21
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 21/11/2025 12,11 -0,46 3,38 31,57 15,95 1,50 121.535.207,41
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 21/11/2025 145,40 -0,34 1,38 27,92 12,65 2,00 201.645.724,25
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 21/11/2025 17,11 -0,25 3,17 28,60 15,54 0,80 183.491.695,65
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 21/11/2025 15,92 -0,38 4,70 31,66 17,00 1,00 17.381.329,55
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 21/11/2025 1,18 -0,02 0,41 12,12 14,68 2,00 29.869.792,66
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 21/11/2025 1,65 -0,06 0,88 16,25 19,62 2,00 648.728.763,15
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 21/11/2025 1,88 -0,17 1,02 21,64 27,75 2,00 436.252.945,73
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 21/11/2025 25,50 0,01 0,71 9,29 11,22 0,90 1.344.081.137,32
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 21/11/2025 21,03 1,37 0,51 -8,42 -1,39 1,25 17.860.686,45
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 21/11/2025 169,54 -0,04 0,65 14,20 16,49 0,90 1.318.789.818,60
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 21/11/2025 27,25 -0,10 0,58 14,78 17,41 1,50 2.400.476.345,73
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 21/11/2025 23,29 -0,19 0,47 15,28 18,50 2,00 1.387.499.189,45
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 21/11/2025 17,34 -0,31 0,35 17,68 23,39 1,10 a 2,00 159.286.262,30
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 21/11/2025 57,98 -0,07 0,48 19,17 19,90 1,50 58.992.184,44
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 21/11/2025 18,81 -0,08 0,45 15,33 16,90 2,00 716.170.756,13
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 21/11/2025 14,22 -0,74 2,71 46,23 23,77 1,00 501.217.665,73
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 21/11/2025 1,30 -0,09 1,67 20,67 11,64 1,47 a 1,50 3.836.170,87
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 21/11/2025 1,40 -0,08 0,45 19,77 20,38 2,00 1.192.584.401,85
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 21/11/2025 28,04 -0,04 0,55 13,16 14,97 1,50 6.987.357,15
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 21/11/2025 12,95 -0,54 0,13 41,55 35,60 2,00 8.985.205,62
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 21/11/2025 24,83 -0,11 0,39 21,51 22,11 2,00 282.383.707,43
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 21/11/2025 1,64 -0,37 0,19 39,39 40,37 2,00 24.641.426,13
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 21/11/2025 19,03 -0,04 0,40 13,53 19,29 2,00 802.475.016,71
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 21/11/2025 1,23 0,09 0,77 12,83 13,51 0,85 a 0,90 499.123.116,83
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 21/11/2025 12,93 -0,08 0,13 13,34 15,49 0,85 a 1,45 7.367.930,49
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 21/11/2025 1,39 -0,03 0,37 12,66 14,42 0,60 a 1,10 60.827.374,59
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 21/11/2025 14,25 -0,08 0,24 12,94 14,83 0,75 a 1,35 603.381.236,06
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 21/11/2025 14,90 1,13 -0,72 -1,60 5,24 0,75 a 0,90 351.666.513,95
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 21/11/2025 21,63 1,39 -0,88 -1,03 9,27 0,80 200.592.546,66
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 21/11/2025 15,53 -0,69 -3,99 12,12 20,73 0,80 22.565.265,64
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 21/11/2025 27,99 -0,60 -3,07 19,13 27,66 0,80 618.059.048,84
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 21/11/2025 19,17 0,46 -2,42 11,57 18,59 0,80 34.281.411,80
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 21/11/2025 19,96 0,54 -3,14 -0,41 12,50 0,80 59.900.482,33
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 21/11/2025 20,59 -0,39 3,47 28,52 15,22 0,80 144.654.078,63
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 21/11/2025 15,47 1,68 -2,27 5,82 15,78 0,80 10.009.667,42
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 21/11/2025 12,68 -0,29 1,07 30,40 14,11 0,80 27.174.203,00
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 21/11/2025 3,34 -4,41 -22,83 -22,28 43,08 0,80 502.294.337,30
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 21/11/2025 11,95 1,36 0,74 -8,48 -1,89 0,50 301.930.815,22
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 21/11/2025 13,29 0,14 1,02 -2,15 4,89 0,80 21.493.735,32
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 21/11/2025 12,59 1,44 0,27 -7,40 -0,31 0,50 8.982.965,95
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 21/11/2025 32,18 -0,07 2,69 63,60 53,89 0,80 1.038.760.375,92
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 21/11/2025 20,83 1,23 2,71 35,46 34,22 0,80 224.710.498,18
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 21/11/2025 10,46 1,24 0,29 -7,27 -1,93 0,50 4.621.887,38
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 21/11/2025 13,09 0,01 2,16 13,16 5,60 0,50 50.518.416,58
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 21/11/2025 15,40 0,05 0,78 9,82 8,97 0,50 349.359.282,02
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 21/11/2025 21,34 0,71 -3,06 -2,36 11,43 0,80 408.244.588,56
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 21/11/2025 13,74 0,09 1,13 18,63 12,46 0,50 78.182.202,65
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 21/11/2025 14,66 0,08 1,02 16,60 12,76 0,50 36.184.067,61
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 24/11/2025 16,61 0,05 0,82 12,45 13,40 0,30 1.864.486.286,03
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 21/11/2025 10,12 1,86 1,22 -5,33 -0,52 0,50 93.986.474,43
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 21/11/2025 12,58 -2,79 -21,35 19,85 79,55 0,80 89.334.427,33
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 21/11/2025 7,01 -3,29 -7,97 14,44 24,17 0,80 3.251.943,72
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 21/11/2025 14,61 2,47 -1,09 -1,17 1,83 0,80 8.951.527,67
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 21/11/2025 11,55 0,22 -5,21 -0,94 16,95 0,80 6.610.318,71
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 21/11/2025 1,36 -0,16 3,30 17,76 8,59 1,50 48.911.124,16
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 21/11/2025 14,43 -0,02 0,39 12,49 14,05 1,10 a 1,70 471.685.511,62
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/11/2025 16,69 0,01 0,80 13,69 15,57 0,45 a 0,90 4.298.337.607,35
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 21/11/2025 11,86 -0,32 2,56 25,15 15,44 1,10 24.523.093,53
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 21/11/2025 16,71 0,06 0,78 12,72 13,18 0,50 1.886.483.688,44
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 21/11/2025 1,43 0,07 0,81 13,36 14,15 0,70 a 0,75 9.793.846.941,37
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 21/11/2025 1,56 -0,05 0,85 16,21 19,52 2,00 470.633.119,80
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/11/2025 1,38 0,03 0,75 12,26 14,34 0,90 499.679.248,29
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 21/11/2025 14,13 -1,63 -3,65 19,75 20,48 2,00 60.331.695,59
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 21/11/2025 14,86 -1,04 -2,14 17,39 18,20 1,60 31.664.169,72
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 21/11/2025 1,61 0,05 0,75 12,94 13,60 0,45 3.277.555.441,52
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 21/11/2025 16,20 -0,12 1,87 19,84 14,45 0,80 39.707.501,84
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 21/11/2025 13,60 -0,46 2,06 18,68 10,40 1,60 36.715.026,66
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 21/11/2025 1,30 -0,04 0,68 13,27 15,20 0,90 1.268.605.482,18
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 21/11/2025 1,51 -0,10 0,60 13,92 16,56 0,60 a 1,50 724.032.771,14
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 21/11/2025 1,51 -0,17 0,53 14,42 17,64 1,10 a 2,00 101.052.623,01
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 21/11/2025 1,44 0,06 0,75 12,75 13,44 0,60 a 0,65 54.403.881.411,21
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 21/11/2025 18,66 0,06 0,73 12,79 13,20 0,60 15.475.510.154,16
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 21/11/2025 12,59 -0,56 3,12 37,72 26,41 2,00 19.659.228,17
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 21/11/2025 16,75 -0,14 0,60 14,02 15,96 2,00 298.185.547,29
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 21/11/2025 14,60 -0,23 2,60 22,69 14,48 0,80 12.510.688,67
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 21/11/2025 15,88 -0,22 2,38 24,23 15,31 0,80 36.878.101,70
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 21/11/2025 13,34 -0,38 3,54 28,47 15,08 0,80 16.991.149,63
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 21/11/2025 14,65 0,05 0,78 9,77 8,90 0,50 144.991.634,41
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 21/11/2025 12,06 0,01 2,16 13,17 5,62 0,50 107.973.498,82
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 21/11/2025 13,24 0,03 1,55 11,74 7,08 0,50 75.964.390,25
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 21/11/2025 14,85 0,08 1,01 16,38 12,62 0,50 29.889.012,85
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 24/11/2025 16,36 0,05 0,81 12,44 13,38 0,30 8.311.553.626,33
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 21/11/2025 1,49 -0,63 2,44 46,57 24,09 1,50 11.452.009,39
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 21/11/2025 1,15 -0,12 1,29 18,27 9,11 1,47 a 1,50 795.227,25
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/11/2025 14,89 0,06 1,24 12,13 11,08 0,90 99.527.918,92
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 21/11/2025 14,10 0,09 1,12 18,54 12,37 0,50 64.361.403,75
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 21/11/2025 1,40 -0,08 0,44 19,71 20,41 2,00 3.176.747.131,54
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/11/2025 1,34 0,02 0,73 16,27 17,15 0,90 4.062.595.185,56
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 21/11/2025 14,47 0,04 0,50 9,65 9,66 0,50 22.585.098,23
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 21/11/2025 12,97 0,02 1,64 12,55 6,89 0,50 173.699.776,98
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 21/11/2025 1,50 0,05 0,73 12,08 13,04 0,50 35.201.350,91
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 21/11/2025 1,19 0,05 0,90 16,22 11,35 0,50 233.496.674,26
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/11/2025 1,17 0,00 0,84 11,92 13,15 0,90 199.946.707,44
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 21/11/2025 17,66 -0,06 0,67 20,86 20,92 1,50 160.316.010,68
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 21/11/2025 8,91 -0,55 3,42 33,36 16,09 2,00 4.551.101,36
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 21/11/2025 10,98 -0,34 2,48 25,09 14,44 1,60 1.238.289,00
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 21/11/2025 10,84 -0,52 3,43 31,28 15,38 1,50 2.859.719,48
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 21/11/2025 1,32 -0,43 0,48 37,33 38,10 2,00 11.623.863,61
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/11/2025 17,32 0,04 0,72 11,51 13,94 0,90 4.333.461.660,68
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 21/11/2025 18,69 -0,03 0,45 13,80 19,61 2,00 1.455.567.102,96
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 21/11/2025 18,72 0,04 1,10 11,17 8,32 0,50 1.381.056.623,84
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 24/11/2025 1,54 0,06 0,80 12,69 13,61 0,27 a 0,30 20.972.000.078,38
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 21/11/2025 19,75 0,04 1,01 10,96 11,94 0,80 2.602.065.554,03
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 21/11/2025 18,96 0,04 1,02 11,15 12,15 0,60 1.796.393.026,68
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 21/11/2025 1,57 0,32 -0,55 7,37 12,98 0,50 504.209.243,70
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 19/11/2025 1,49 0,04 0,67 12,81 13,56 0,60 a 0,65 14.956.723.220,38
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 21/11/2025 17,49 -0,07 0,62 9,69 10,80 1,50 225.393.117,27
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 21/11/2025 13,28 -0,11 0,55 8,75 10,07 1,50 3.408.588,80
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 21/11/2025 11,47 -0,01 2,41 15,39 5,61 0,50 298.570.041,91

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.