Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 04/02/2026 1,36 0,02 0,04 2,45 17,19 0,90 1.093.869.091,68
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 04/02/2026 1,42 0,04 0,10 1,48 14,57 0,90 433.495.836,37
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 05/02/2026 1,35 0,05 0,23 1,39 14,57 0,40 28.421.810.652,48
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 04/02/2026 1,29 0,02 0,06 3,37 17,29 0,85 a 0,95 10.041.433.108,65
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 04/02/2026 18,64 0,03 0,14 1,93 15,81 0,90 8.484.409.007,63
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 04/02/2026 15,69 -0,15 -0,02 1,66 13,42 0,90 139.733.886,41
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 04/02/2026 1,28 -0,04 -0,03 2,75 19,27 0,90 1.443.237.356,62
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 04/02/2026 1,38 0,00 0,11 1,96 17,39 0,90 4.363.250.930,75
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 04/02/2026 1,23 0,00 0,03 3,00 16,83 0,90 292.357.244,66
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 04/02/2026 20,46 0,02 0,09 1,98 13,99 0,90 2.012.127.511,66
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 04/02/2026 18,00 0,07 0,29 1,69 13,97 0,90 2.393.724.408,20
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 05/02/2026 28,60 0,06 0,24 1,41 14,77 0,45 31.927.450.110,67
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 04/02/2026 1,56 -0,36 -0,45 3,12 19,46 0,85 a 0,95 633.123.464,45
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 04/02/2026 29,87 0,06 0,18 1,41 14,95 0,50 5.876.281.611,64
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 04/02/2026 17,80 0,06 0,18 1,40 14,67 0,50 4.690.678.867,60
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 04/02/2026 17,12 0,06 0,17 1,35 14,42 0,50 2.812.046.535,21
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 04/02/2026 17,96 0,00 0,07 3,15 18,05 0,85 a 0,95 6.829.248.363,07
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 04/02/2026 18,96 0,06 0,18 1,50 15,48 0,70 a 0,80 9.261.730.138,39
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 04/02/2026 17,41 0,06 0,19 1,41 14,82 0,60 475.433.395,60
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 04/02/2026 20,64 0,05 0,18 1,43 14,82 0,60 511.971.605,58
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 04/02/2026 20,04 0,06 0,19 1,48 15,71 0,85 a 1,00 2.640.857.013,03
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 04/02/2026 1,58 0,06 0,19 1,42 14,62 0,85 a 0,90 8.055.088.006,33
PRIVILEGE DI 05/02/2026 22,00 0,06 0,23 1,40 14,48 0,30 85.411.032.242,99
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 04/02/2026 22,90 -3,20 -0,39 12,01 46,38 2,00 298.978.608,74
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 04/02/2026 27,92 -2,64 -0,25 8,56 41,45 2,50 201.805.404,52
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 04/02/2026 12,33 -2,65 -0,24 8,59 40,24 2,00 1.815.851,84
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 04/02/2026 35,64 -2,84 -0,15 11,07 38,55 1,90 a 2,00 1.353.317.841,53
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 04/02/2026 1,31 -1,40 -2,72 -1,45 22,12 1,00 11.458.358,87
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 04/02/2026 1,59 -2,67 -0,50 8,32 45,70 2,00 5.671.068,91
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 04/02/2026 4,92 -3,02 -6,28 -7,26 5,07 0,80 37.414.598,16
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 04/02/2026 34,37 -3,26 -1,87 13,62 71,08 0,80 166.766.869,26
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 04/02/2026 49,43 -0,57 -1,30 21,55 5,78 0,80 282.905.801,92
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 04/02/2026 41,25 -1,92 -3,19 -4,50 21,30 0,80 1.096.152.173,32
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 04/02/2026 27,36 0,46 5,83 23,21 72,48 0,80 162.905.489,69
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 04/02/2026 1,70 -1,59 0,17 8,15 50,19 1,00 293.819.564,77
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 04/02/2026 10,20 -2,71 -1,02 4,65 30,02 2,00 6.782.257,54
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 04/02/2026 14,01 -2,36 0,18 10,81 43,88 1,50 135.538.568,03
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 04/02/2026 159,67 -2,70 -0,77 9,03 33,37 2,00 212.240.079,93
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 04/02/2026 20,12 -1,96 0,45 13,54 44,91 0,80 275.133.448,80
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 04/02/2026 18,05 -1,65 0,38 8,12 42,33 1,00 21.598.667,23
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 04/02/2026 1,21 -0,06 0,12 1,24 14,67 2,00 29.510.731,04
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 04/02/2026 1,72 -0,07 -0,09 2,73 20,87 2,00 822.400.198,79
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 04/02/2026 2,00 -0,19 -0,33 3,99 29,21 2,00 586.006.647,90
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 04/02/2026 26,27 0,07 0,16 1,17 12,45 0,90 1.286.868.585,62
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 04/02/2026 20,58 0,31 -0,16 -3,92 -5,66 1,25 17.005.425,54
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 04/02/2026 175,04 0,00 0,07 1,87 16,44 0,90 2.057.544.137,35
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 04/02/2026 28,21 -0,05 -0,01 2,32 17,50 1,50 2.830.264.007,04
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 04/02/2026 24,18 -0,10 -0,07 2,73 18,42 2,00 1.502.307.508,35
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 04/02/2026 18,14 -0,22 -0,21 3,57 21,83 1,10 a 2,00 240.547.196,84
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 04/02/2026 59,83 -0,12 -0,19 2,23 20,10 1,50 59.248.963,13
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 04/02/2026 19,20 -0,38 -0,23 0,82 16,43 2,00 753.788.284,62
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 04/02/2026 15,37 -1,24 0,14 7,71 48,24 1,00 483.303.500,40
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 04/02/2026 1,33 -0,36 -0,04 2,58 19,51 1,47 a 1,50 12.541.505,28
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 04/02/2026 1,45 -0,13 -0,21 2,36 20,58 2,00 1.174.879.565,47
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 04/02/2026 28,69 -0,22 -0,14 0,89 13,35 1,50 7.117.426,15
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 04/02/2026 14,20 -1,88 -0,20 5,41 45,24 2,00 9.453.944,73
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 04/02/2026 25,66 -0,18 -0,31 2,56 22,17 2,00 282.598.951,14
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 04/02/2026 1,77 -1,48 -0,12 4,52 46,62 2,00 40.521.464,98
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 04/02/2026 19,70 0,01 0,38 1,99 16,66 2,00 867.397.364,84
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 04/02/2026 1,26 0,06 0,19 1,42 14,56 0,85 a 0,90 482.783.034,16
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 04/02/2026 13,57 -0,25 0,02 3,01 17,68 0,85 a 1,45 7.501.673,47
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 04/02/2026 1,45 -0,17 0,03 2,61 16,41 0,60 a 1,10 66.924.147,59
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 04/02/2026 14,97 -0,24 0,03 3,04 17,38 0,75 a 1,35 613.218.913,78
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 04/02/2026 15,07 0,11 -0,36 -2,07 3,37 0,75 a 0,90 322.565.979,38
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 04/02/2026 22,76 0,63 1,54 -1,05 4,14 0,80 196.454.785,92
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 04/02/2026 17,46 -0,38 0,14 3,36 31,07 0,80 29.779.063,05
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 04/02/2026 29,68 -0,45 -0,66 0,61 23,92 0,80 672.717.595,31
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 04/02/2026 20,72 0,03 -0,30 -0,65 18,34 0,80 34.777.751,18
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 04/02/2026 20,69 -0,10 -0,46 -3,03 5,86 0,80 59.790.732,31
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 04/02/2026 24,17 -2,14 0,19 12,71 43,64 0,80 174.608.997,44
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 04/02/2026 16,93 2,19 2,12 3,77 17,16 0,80 10.563.562,58
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 04/02/2026 13,97 -2,66 -0,86 9,57 35,69 0,80 28.659.197,20
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 04/02/2026 2,81 -3,47 -12,45 -20,17 -27,09 0,80 394.319.185,58
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 04/02/2026 11,74 0,35 0,10 -3,82 -5,36 0,50 279.703.744,18
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 04/02/2026 14,30 0,26 -3,78 2,84 10,95 0,80 19.649.646,05
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 04/02/2026 12,54 0,67 0,28 -3,68 -4,08 0,50 8.287.804,64
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 04/02/2026 39,23 0,28 3,68 13,86 79,36 0,80 1.805.286.173,06
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 04/02/2026 24,41 -0,79 -1,30 9,24 58,42 0,80 293.251.373,65
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 04/02/2026 10,17 0,29 -0,40 -4,55 -5,13 0,50 3.526.005,99
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 04/02/2026 13,17 -0,18 -0,51 0,27 14,01 0,50 48.976.452,76
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 04/02/2026 15,78 0,00 0,17 1,33 10,35 0,50 353.653.753,48
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 04/02/2026 21,64 -0,17 -0,84 -4,32 3,56 0,80 375.628.802,85
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 04/02/2026 14,12 -0,15 -0,10 2,13 18,12 0,50 111.373.552,66
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 04/02/2026 15,06 -0,09 -0,02 1,90 16,89 0,50 56.833.005,89
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 05/02/2026 17,08 0,05 0,22 1,37 14,19 0,30 1.895.338.446,49
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 04/02/2026 9,80 0,36 -0,10 -4,75 -3,21 0,50 84.039.226,43
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 04/02/2026 12,59 -4,05 -8,71 -6,66 27,06 0,80 88.809.293,25
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 04/02/2026 8,01 0,19 1,71 8,31 36,56 0,80 4.576.634,00
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 04/02/2026 15,15 0,37 1,22 -0,03 5,45 0,80 8.534.873,64
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 04/02/2026 11,09 0,06 -1,94 -6,46 -1,40 0,80 5.749.450,98
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 04/02/2026 1,51 -1,36 0,02 7,12 26,65 1,50 54.754.449,69
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 04/02/2026 15,10 -0,20 0,01 2,81 16,44 1,10 a 1,70 483.219.228,50
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 04/02/2026 17,21 0,03 0,14 1,97 15,78 0,45 a 0,90 5.700.162.680,45
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 04/02/2026 13,12 -1,51 0,21 7,20 32,45 1,10 27.345.815,38
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 04/02/2026 17,19 0,06 0,18 1,37 14,46 0,50 1.881.510.311,14
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 04/02/2026 1,47 0,06 0,18 1,43 15,15 0,70 a 0,75 10.303.106.061,29
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 04/02/2026 1,62 -0,09 -0,16 2,17 20,12 2,00 884.684.730,49
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 04/02/2026 1,42 0,04 0,11 1,47 14,60 0,90 603.625.185,72
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 04/02/2026 17,03 -3,10 -0,35 11,57 40,05 2,00 73.370.733,79
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 04/02/2026 16,96 -2,01 -0,15 7,99 30,79 1,60 36.603.821,24
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 04/02/2026 1,65 0,06 0,18 1,33 14,71 0,45 3.693.653.844,91
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 04/02/2026 18,03 -1,24 0,37 7,68 29,54 0,80 49.385.475,88
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 04/02/2026 15,11 -1,65 -0,08 6,92 27,79 1,60 40.796.947,89
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 04/02/2026 1,34 0,00 0,07 1,78 15,50 0,90 2.899.192.756,82
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 04/02/2026 1,56 -0,04 0,01 2,06 16,33 0,60 a 1,50 1.241.327.254,01
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 04/02/2026 1,56 -0,08 -0,05 2,52 17,24 1,10 a 2,00 181.899.828,87
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 04/02/2026 1,48 0,06 0,17 1,37 14,48 0,60 a 0,65 53.914.709.786,23
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 04/02/2026 19,19 0,05 0,17 1,38 14,46 0,60 15.124.235.983,44
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 04/02/2026 14,01 -2,78 -0,51 7,96 46,24 2,00 20.362.963,60
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 04/02/2026 17,15 -0,18 -0,08 0,99 15,35 2,00 321.910.866,04
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 04/02/2026 16,38 -1,34 0,20 8,79 32,74 0,80 19.782.997,82
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 04/02/2026 18,42 -1,92 0,49 11,09 38,56 0,80 47.654.804,01
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 04/02/2026 15,66 -2,07 0,22 12,78 43,64 0,80 25.038.884,99
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 04/02/2026 15,01 0,00 0,17 1,33 10,31 0,50 158.926.260,51
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 04/02/2026 12,13 -0,18 -0,51 0,27 14,02 0,50 119.899.816,03
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 04/02/2026 13,43 -0,10 -0,21 0,74 12,44 0,50 79.702.648,33
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 04/02/2026 15,26 -0,09 -0,02 1,88 16,65 0,50 41.342.626,96
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 05/02/2026 16,81 0,05 0,22 1,36 14,18 0,30 8.361.457.838,30
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 04/02/2026 1,59 -1,26 0,14 6,61 46,89 1,50 13.271.571,88
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 04/02/2026 1,11 -0,21 -0,65 -3,11 10,49 1,47 a 1,50 51.191,90
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 04/02/2026 15,17 -0,09 0,03 1,42 13,11 0,90 98.410.524,90
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 04/02/2026 14,49 -0,15 -0,10 2,13 18,02 0,50 93.261.040,41
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 04/02/2026 1,45 -0,13 -0,22 2,31 20,57 2,00 3.258.193.505,28
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 04/02/2026 1,38 0,00 0,11 1,97 17,38 0,90 4.294.887.333,77
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 04/02/2026 14,83 0,07 0,19 1,30 10,48 0,50 21.234.548,88
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 04/02/2026 13,13 -0,12 -0,30 0,65 13,43 0,50 194.755.777,31
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 04/02/2026 1,54 0,05 0,16 1,27 13,79 0,50 34.439.444,57
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 04/02/2026 1,23 0,06 0,20 1,52 15,70 0,50 217.505.265,84
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 04/02/2026 1,20 0,02 0,09 1,98 13,94 0,90 203.318.422,88
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 04/02/2026 18,22 -0,17 -0,23 2,41 21,72 1,50 162.736.822,53
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 04/02/2026 10,13 -2,42 0,22 9,43 41,97 2,00 5.102.693,60
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 04/02/2026 12,04 -1,57 0,19 6,47 30,94 1,60 1.530.605,05
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 04/02/2026 12,43 -2,30 0,22 10,31 42,06 1,50 3.459.327,04
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 04/02/2026 1,43 -1,43 -0,28 4,13 45,23 2,00 24.246.059,06
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 04/02/2026 17,85 0,07 0,28 1,68 13,71 0,90 4.311.523.956,44
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 04/02/2026 19,34 -0,02 0,35 1,98 16,97 2,00 1.530.136.509,86
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 04/02/2026 19,10 -0,03 -0,02 1,05 12,13 0,50 1.358.614.727,59
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 05/02/2026 1,59 0,06 0,23 1,40 14,44 0,27 a 0,30 22.085.604.029,57
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 04/02/2026 20,24 -0,02 0,13 1,58 12,89 0,80 2.566.410.872,36
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 04/02/2026 19,44 -0,02 0,13 1,60 13,11 0,60 1.735.239.299,98
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 04/02/2026 1,60 -0,03 -0,25 -0,51 10,53 0,50 515.008.720,98
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 04/02/2026 1,54 0,06 0,18 1,41 14,60 0,60 a 0,65 14.837.349.050,06
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 04/02/2026 17,94 -0,21 0,05 1,85 11,55 1,50 223.063.458,26
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 04/02/2026 13,61 -0,30 0,01 2,00 10,61 1,50 3.450.785,22
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 04/02/2026 11,49 -0,28 -0,89 0,36 16,32 0,50 328.808.932,75

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.