Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 12/01/2026 1,34 0,16 0,74 0,74 15,07 0,90 1.084.099.236,43
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/01/2026 1,41 0,04 0,42 0,42 13,87 0,90 448.625.120,80
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13/01/2026 1,34 0,05 0,44 0,44 14,38 0,40 27.904.503.070,12
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 12/01/2026 1,26 0,22 0,99 0,99 14,42 0,85 a 0,95 9.946.900.945,23
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/01/2026 18,41 0,12 0,68 0,68 15,04 0,90 8.032.136.834,54
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 12/01/2026 15,50 0,13 0,39 0,39 12,56 0,90 141.637.391,01
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 12/01/2026 1,25 0,23 0,90 0,90 17,27 0,90 1.425.858.305,22
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/01/2026 1,37 0,11 0,75 0,75 17,42 0,90 4.383.896.715,74
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 12/01/2026 1,21 0,27 1,13 1,13 14,30 0,90 298.068.037,85
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/01/2026 20,23 0,15 0,81 0,81 12,87 0,90 2.016.958.635,01
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/01/2026 17,79 0,06 0,51 0,51 13,33 0,90 2.388.641.587,52
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 13/01/2026 28,32 0,06 0,44 0,44 14,68 0,45 31.692.910.978,91
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 12/01/2026 1,52 0,18 0,30 0,30 16,52 0,85 a 0,95 576.695.821,32
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 12/01/2026 29,57 0,05 0,39 0,39 14,95 0,50 5.840.226.854,82
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 12/01/2026 17,63 0,05 0,39 0,39 14,59 0,50 4.689.526.769,76
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 12/01/2026 16,95 0,06 0,37 0,37 14,40 0,50 2.834.169.978,93
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 12/01/2026 17,57 0,20 0,92 0,92 15,39 0,85 a 0,95 6.759.730.975,19
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 12/01/2026 18,76 0,05 0,40 0,40 15,34 0,70 a 0,80 9.112.991.695,25
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 12/01/2026 17,23 0,05 0,38 0,38 14,78 0,60 477.354.195,03
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 12/01/2026 20,42 0,05 0,38 0,38 14,95 0,60 509.980.576,16
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 12/01/2026 19,83 0,06 0,42 0,42 15,58 0,85 a 1,00 2.565.858.876,73
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 12/01/2026 1,56 0,06 0,38 0,38 14,55 0,85 a 0,90 8.057.735.175,17
PRIVILEGE DI 13/01/2026 21,79 0,06 0,45 0,45 14,34 0,30 84.803.648.409,15
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 12/01/2026 21,26 0,39 4,01 4,01 33,36 2,00 278.663.198,59
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 12/01/2026 26,06 -0,51 1,30 1,30 40,17 2,50 189.629.736,16
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 12/01/2026 11,50 -0,52 1,29 1,29 39,64 2,00 1.800.927,07
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 12/01/2026 32,92 0,06 2,59 2,59 29,82 1,90 a 2,00 1.256.521.545,68
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 12/01/2026 1,35 0,36 1,90 1,90 24,17 1,00 12.078.944,68
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 12/01/2026 1,49 -0,64 1,05 1,05 40,18 2,00 3.373.688,93
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 12/01/2026 5,62 4,37 5,88 5,88 10,26 0,80 43.915.778,58
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 12/01/2026 30,46 -0,89 0,68 0,68 62,14 0,80 131.770.717,10
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 12/01/2026 39,91 0,15 -1,84 -1,84 -9,44 0,80 247.028.806,86
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 12/01/2026 43,47 0,20 0,64 0,64 27,06 0,80 1.192.070.682,43
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 12/01/2026 23,00 0,02 3,61 3,61 47,09 0,80 145.738.052,26
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 12/01/2026 1,59 -0,13 1,54 1,54 48,24 1,00 265.322.589,96
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 12/01/2026 9,79 -0,51 0,40 0,40 32,36 2,00 6.404.683,62
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 12/01/2026 12,83 -0,33 1,47 1,47 37,29 1,50 126.960.356,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 12/01/2026 149,16 0,37 1,85 1,85 28,86 2,00 201.475.113,89
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 12/01/2026 17,97 -0,02 1,38 1,38 33,21 0,80 231.411.659,59
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 12/01/2026 16,81 0,11 0,66 0,66 38,05 1,00 19.035.030,32
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 12/01/2026 1,20 0,07 0,55 0,55 13,70 2,00 29.388.174,02
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 12/01/2026 1,69 -0,01 0,64 0,64 18,38 2,00 750.595.928,61
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 12/01/2026 1,94 -0,07 0,96 0,96 24,40 2,00 511.572.889,41
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 12/01/2026 26,04 0,11 0,29 0,29 11,29 0,90 1.308.482.252,29
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 12/01/2026 20,96 0,12 -2,16 -2,16 -6,72 1,25 17.483.473,08
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 12/01/2026 173,06 0,08 0,72 0,72 15,73 0,90 1.783.482.282,37
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 12/01/2026 27,85 0,10 1,02 1,02 16,13 1,50 2.641.303.010,04
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 12/01/2026 23,84 0,12 1,30 1,30 16,50 2,00 1.438.939.999,34
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 12/01/2026 17,83 0,16 1,79 1,79 18,86 1,10 a 2,00 204.605.044,36
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 12/01/2026 59,19 0,14 1,15 1,15 20,27 1,50 58.742.409,05
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 12/01/2026 19,13 -0,17 0,49 0,49 16,77 2,00 759.810.873,45
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 12/01/2026 14,48 -0,11 1,49 1,49 46,74 1,00 469.454.623,48
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 12/01/2026 1,31 0,14 0,67 0,67 20,91 1,47 a 1,50 7.404.722,83
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 12/01/2026 1,43 0,15 1,27 1,27 20,78 2,00 1.175.141.101,54
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 12/01/2026 28,56 -0,11 0,41 0,41 14,75 1,50 7.145.771,66
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 12/01/2026 13,72 -0,07 1,87 1,87 47,16 2,00 9.103.132,02
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 12/01/2026 25,37 0,17 1,43 1,43 22,41 2,00 280.789.731,07
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 12/01/2026 1,72 -0,03 1,66 1,66 44,15 2,00 36.014.272,49
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 12/01/2026 19,49 0,05 0,87 0,87 15,22 2,00 807.998.883,59
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 12/01/2026 1,25 0,06 0,38 0,38 14,50 0,85 a 0,90 483.660.191,41
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 12/01/2026 13,35 0,28 1,36 1,36 15,48 0,85 a 1,45 7.413.055,17
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 12/01/2026 1,43 0,21 1,12 1,12 14,64 0,60 a 1,10 64.646.262,68
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 12/01/2026 14,72 0,28 1,36 1,36 15,11 0,75 a 1,35 604.210.360,28
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 12/01/2026 15,28 0,40 -0,73 -0,73 1,60 0,75 a 0,90 338.642.570,91
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 12/01/2026 22,79 -0,02 -0,90 -0,90 5,22 0,80 200.807.962,68
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 12/01/2026 17,24 0,51 2,04 2,04 21,99 0,80 27.726.320,59
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 12/01/2026 29,91 0,19 1,39 1,39 25,54 0,80 675.944.915,81
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 12/01/2026 21,05 0,76 0,93 0,93 21,40 0,80 34.959.577,52
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 12/01/2026 21,22 0,47 -0,58 -0,58 6,51 0,80 63.431.808,14
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 12/01/2026 21,71 -0,13 1,24 1,24 33,88 0,80 155.652.481,96
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 12/01/2026 16,67 0,20 2,16 2,16 11,59 0,80 10.407.756,66
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 12/01/2026 13,05 0,29 2,38 2,38 31,11 0,80 27.754.931,29
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 12/01/2026 3,58 1,39 1,52 1,52 -17,93 0,80 518.648.457,47
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 12/01/2026 11,95 0,12 -2,05 -2,05 -6,51 0,50 277.934.620,51
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 12/01/2026 14,11 1,68 1,47 1,47 2,35 0,80 19.481.120,81
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 12/01/2026 12,76 0,12 -2,01 -2,01 -4,23 0,50 9.270.458,93
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 12/01/2026 36,67 2,57 6,43 6,43 75,15 0,80 1.405.361.717,10
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 12/01/2026 23,43 2,70 4,82 4,82 45,36 0,80 270.523.106,96
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 12/01/2026 10,38 0,03 -2,59 -2,59 -5,57 0,50 4.353.814,30
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 12/01/2026 13,03 0,00 -0,78 -0,78 13,56 0,50 50.040.061,79
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 12/01/2026 15,61 0,03 0,20 0,20 11,09 0,50 350.103.092,64
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 12/01/2026 22,42 0,25 -0,86 -0,86 3,48 0,80 409.323.415,30
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 12/01/2026 13,94 0,23 0,79 0,79 19,40 0,50 95.089.255,87
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 12/01/2026 14,88 0,18 0,66 0,66 17,60 0,50 45.426.876,11
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 13/01/2026 16,92 0,05 0,44 0,44 14,04 0,30 1.876.884.873,91
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 12/01/2026 10,03 0,05 -2,50 -2,50 -3,80 0,50 89.607.167,52
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 12/01/2026 14,43 0,63 6,94 6,94 28,57 0,80 102.404.187,60
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 12/01/2026 7,65 1,17 3,38 3,38 20,78 0,80 4.073.097,59
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 12/01/2026 15,10 0,41 -0,37 -0,37 2,53 0,80 8.920.461,28
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 12/01/2026 11,74 0,23 -0,92 -0,92 1,61 0,80 6.649.164,02
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 12/01/2026 1,42 -0,06 0,61 0,61 22,11 1,50 51.498.632,94
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 12/01/2026 14,87 0,26 1,23 1,23 14,46 1,10 a 1,70 478.926.747,35
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/01/2026 16,99 0,12 0,69 0,69 14,94 0,45 a 0,90 5.342.651.494,01
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 12/01/2026 12,36 -0,18 1,03 1,03 29,06 1,10 25.611.091,93
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 12/01/2026 17,03 0,05 0,39 0,39 14,42 0,50 1.903.421.548,21
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 12/01/2026 1,45 0,05 0,40 0,40 15,07 0,70 a 0,75 10.242.747.191,71
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 12/01/2026 1,60 0,00 0,57 0,57 18,22 2,00 690.104.648,05
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/01/2026 1,40 0,04 0,42 0,42 13,95 0,90 596.743.047,09
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 12/01/2026 15,85 0,33 3,85 3,85 29,33 2,00 67.674.037,14
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 12/01/2026 16,12 0,23 2,64 2,64 24,06 1,60 34.738.738,37
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 12/01/2026 1,64 0,05 0,38 0,38 14,64 0,45 3.565.166.118,30
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 12/01/2026 16,81 0,07 0,41 0,41 23,87 0,80 45.294.514,08
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 12/01/2026 14,31 0,05 1,27 1,27 23,38 1,60 38.604.157,87
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 12/01/2026 1,32 0,08 0,69 0,69 14,71 0,90 2.257.486.386,87
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 12/01/2026 1,54 0,10 0,87 0,87 15,21 0,60 a 1,50 1.058.899.568,18
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 12/01/2026 1,54 0,13 1,17 1,17 15,52 1,10 a 2,00 156.408.973,51
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 12/01/2026 1,46 0,05 0,38 0,38 14,44 0,60 a 0,65 54.084.256.795,48
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 12/01/2026 19,00 0,04 0,38 0,38 14,41 0,60 15.274.478.927,20
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 12/01/2026 13,11 -0,59 1,00 1,00 41,91 2,00 20.176.015,34
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 12/01/2026 17,06 -0,11 0,46 0,46 15,56 2,00 314.152.160,41
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 12/01/2026 15,20 -0,08 0,96 0,96 26,56 0,80 15.513.774,20
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 12/01/2026 16,65 0,09 0,43 0,43 29,72 0,80 42.425.515,92
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 12/01/2026 14,06 -0,14 1,27 1,27 33,75 0,80 19.703.147,11
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 12/01/2026 14,85 0,03 0,20 0,20 11,04 0,50 155.864.015,37
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 12/01/2026 12,01 0,00 -0,78 -0,78 13,57 0,50 115.338.962,02
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 12/01/2026 13,28 0,01 -0,35 -0,35 12,52 0,50 77.816.225,20
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 12/01/2026 15,07 0,18 0,66 0,66 17,37 0,50 39.406.258,60
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 13/01/2026 16,66 0,05 0,43 0,43 14,04 0,30 8.407.750.472,94
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 12/01/2026 1,51 -0,08 1,29 1,29 47,17 1,50 12.763.865,83
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 12/01/2026 1,14 -0,05 -0,15 -0,15 17,58 1,47 a 1,50 123.870,82
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/01/2026 15,00 0,10 0,31 0,31 12,59 0,90 99.191.107,27
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 12/01/2026 14,30 0,23 0,79 0,79 19,30 0,50 85.660.043,22
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 12/01/2026 1,43 0,15 1,23 1,23 20,72 2,00 3.237.991.969,06
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/01/2026 1,36 0,11 0,76 0,76 17,37 0,90 4.155.089.990,70
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 12/01/2026 14,69 0,05 0,36 0,36 10,92 0,50 21.511.172,92
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 12/01/2026 13,00 0,02 -0,41 -0,41 13,25 0,50 190.249.131,72
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 12/01/2026 1,53 0,05 0,37 0,37 13,67 0,50 35.544.398,33
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 12/01/2026 1,21 0,07 0,41 0,41 17,58 0,50 223.059.660,22
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/01/2026 1,19 0,15 0,81 0,81 12,82 0,90 203.726.754,75
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 12/01/2026 18,01 0,17 1,20 1,20 21,74 1,50 162.116.907,87
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 12/01/2026 9,39 -0,40 1,42 1,42 38,57 2,00 4.906.231,89
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 12/01/2026 11,43 -0,25 1,03 1,03 28,80 1,60 1.436.111,71
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 12/01/2026 11,42 -0,30 1,38 1,38 36,48 1,50 3.051.434,20
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 12/01/2026 1,39 -0,03 1,25 1,25 42,45 2,00 17.483.182,06
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/01/2026 17,65 0,06 0,52 0,52 13,04 0,90 4.326.658.893,09
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 12/01/2026 19,10 0,05 0,73 0,73 15,43 2,00 1.506.100.793,72
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 12/01/2026 18,89 0,03 -0,02 -0,02 12,19 0,50 1.366.310.231,30
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 13/01/2026 1,57 0,05 0,44 0,44 14,31 0,27 a 0,30 21.820.312.717,53
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 12/01/2026 20,01 0,08 0,43 0,43 11,92 0,80 2.581.582.650,71
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 12/01/2026 19,22 0,08 0,43 0,43 12,14 0,60 1.764.319.330,94
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 12/01/2026 1,61 0,14 0,13 0,13 10,37 0,50 522.812.507,82
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 12/01/2026 1,52 0,06 0,39 0,39 14,58 0,60 a 0,65 14.768.268.892,06
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 12/01/2026 17,71 0,09 0,54 0,54 10,50 1,50 224.098.566,19
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 12/01/2026 13,42 0,10 0,59 0,59 9,24 1,50 3.404.859,30
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 12/01/2026 11,36 0,04 -0,75 -0,75 15,12 0,50 317.242.011,23

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.