Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 06/02/2026 1,37 0,09 0,21 2,62 17,19 0,90 1.095.434.436,62
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 06/02/2026 1,42 0,09 0,33 1,71 14,57 0,90 433.641.920,92
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 1,35 0,05 0,34 1,51 14,57 0,40 28.508.254.047,36
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 06/02/2026 1,29 -0,05 -0,02 3,29 17,29 0,85 a 0,95 10.009.251.338,76
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 18,70 0,08 0,34 2,14 15,81 0,90 8.576.994.600,63
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 09/02/2026 15,73 0,00 0,08 1,76 13,42 0,90 139.873.460,14
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 06/02/2026 1,28 0,04 0,03 2,81 19,27 0,90 1.443.741.339,76
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 06/02/2026 1,39 0,07 0,35 2,22 17,39 0,90 4.367.159.282,80
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 06/02/2026 1,23 0,07 0,13 3,10 16,83 0,90 292.187.610,71
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 20,52 0,07 0,25 2,14 13,99 0,90 2.011.164.365,41
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 18,04 0,09 0,48 1,88 13,97 0,90 2.395.890.396,96
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 09/02/2026 28,60 -0,04 0,25 1,42 14,77 0,45 31.951.601.061,77
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 06/02/2026 1,56 -0,35 -0,80 2,75 19,46 0,85 a 0,95 635.382.871,54
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 09/02/2026 29,84 -0,11 0,11 1,35 14,95 0,50 5.865.546.676,66
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 09/02/2026 17,79 -0,10 0,13 1,34 14,67 0,50 4.676.268.083,11
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 09/02/2026 17,14 0,05 0,27 1,45 14,42 0,50 2.808.721.467,59
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 06/02/2026 17,96 0,00 0,06 3,14 18,05 0,85 a 0,95 6.808.137.160,59
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 18,99 0,07 0,29 1,61 15,48 0,70 a 0,80 9.236.642.536,48
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 17,37 -0,18 0,04 1,26 14,82 0,60 473.959.176,43
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 20,59 -0,18 0,03 1,27 14,82 0,60 509.707.611,35
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 09/02/2026 20,08 0,06 0,31 1,60 15,71 0,85 a 1,00 2.653.373.388,42
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 06/02/2026 1,57 -0,24 -0,02 1,21 14,62 0,85 a 0,90 8.029.623.319,04
PRIVILEGE DI 09/02/2026 22,02 0,04 0,32 1,49 14,48 0,30 85.413.191.088,43
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 09/02/2026 23,46 1,49 -1,00 11,34 46,38 2,00 306.191.774,47
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 09/02/2026 28,74 0,89 0,93 9,83 41,45 2,50 207.004.598,92
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 09/02/2026 12,69 0,90 0,93 9,86 40,24 2,00 1.868.611,48
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 09/02/2026 36,47 0,96 -0,33 10,87 38,55 1,90 a 2,00 1.384.867.637,79
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 06/02/2026 1,32 2,40 -1,83 -0,55 22,12 1,00 11.759.431,27
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 06/02/2026 1,61 0,87 0,74 9,67 45,70 2,00 5.792.822,40
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 09/02/2026 5,03 0,54 -4,91 -5,91 5,07 0,80 37.637.042,19
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 09/02/2026 37,18 2,66 2,74 18,96 71,08 0,80 185.485.383,55
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 09/02/2026 49,20 -1,01 -3,65 18,66 5,78 0,80 279.419.868,49
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 05/02/2026 40,39 -2,09 -5,21 -6,49 21,30 0,80 1.069.476.549,21
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 09/02/2026 26,73 -0,91 1,49 18,15 72,48 0,80 161.115.641,62
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 06/02/2026 1,72 0,54 1,43 9,50 50,19 1,00 297.499.261,78
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 09/02/2026 10,53 0,78 0,21 5,95 30,02 2,00 7.000.199,18
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 09/02/2026 14,39 0,69 1,30 12,05 43,88 1,50 139.061.508,66
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 06/02/2026 160,90 0,59 -0,01 9,87 33,37 2,00 213.709.022,59
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 09/02/2026 20,56 0,27 0,81 13,94 44,91 0,80 284.120.950,77
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 09/02/2026 18,42 0,02 0,72 8,48 42,33 1,00 22.138.033,47
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 06/02/2026 1,21 0,17 0,43 1,56 14,67 2,00 29.577.973,62
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 06/02/2026 1,73 0,16 0,26 3,09 20,87 2,00 825.202.300,40
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 06/02/2026 2,01 0,29 0,30 4,65 29,21 2,00 589.572.326,76
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 09/02/2026 26,31 0,04 0,22 1,23 12,45 0,90 1.282.517.135,17
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 09/02/2026 20,37 -0,61 -0,78 -4,52 -5,66 1,25 16.808.598,09
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 09/02/2026 175,56 0,10 0,23 2,04 16,44 0,90 2.115.662.647,03
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 09/02/2026 28,33 0,14 0,22 2,56 17,50 1,50 2.872.381.148,06
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 09/02/2026 24,30 0,17 0,21 3,01 18,42 2,00 1.528.953.974,81
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 09/02/2026 18,30 0,29 0,24 4,04 21,83 1,10 a 2,00 231.945.213,01
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 09/02/2026 60,17 0,19 0,11 2,54 20,10 1,50 59.594.274,41
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 09/02/2026 19,27 0,02 -0,05 1,00 16,43 2,00 756.681.853,43
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 09/02/2026 15,67 0,39 1,13 8,77 48,24 1,00 492.561.651,49
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 06/02/2026 1,33 -0,01 0,10 2,72 19,51 1,47 a 1,50 12.915.974,73
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 06/02/2026 1,45 0,20 0,10 2,68 20,58 2,00 1.178.184.282,14
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 09/02/2026 28,78 0,05 0,11 1,14 13,35 1,50 7.140.248,29
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 05/02/2026 14,29 0,64 0,44 6,08 45,24 2,00 9.514.279,70
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 09/02/2026 25,84 0,24 0,06 2,93 22,17 2,00 283.126.005,04
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 06/02/2026 1,80 1,04 1,43 6,14 46,62 2,00 41.494.608,60
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 09/02/2026 19,80 0,22 0,80 2,42 16,66 2,00 871.756.870,51
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 06/02/2026 1,26 -0,30 -0,06 1,17 14,56 0,85 a 0,90 480.735.977,54
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 09/02/2026 13,67 0,35 0,41 3,41 17,68 0,85 a 1,45 7.554.119,72
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 06/02/2026 1,46 0,24 0,32 2,90 16,41 0,60 a 1,10 67.133.494,00
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09/02/2026 15,07 0,35 0,42 3,43 17,38 0,75 a 1,35 617.044.316,13
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 09/02/2026 15,06 0,24 -0,65 -2,36 3,37 0,75 a 0,90 318.201.135,50
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 09/02/2026 22,46 -0,23 -0,05 -2,60 4,14 0,80 192.930.275,89
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 09/02/2026 17,64 0,49 0,21 3,43 31,07 0,80 31.116.599,06
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 09/02/2026 30,06 2,05 0,13 1,40 23,92 0,80 682.747.792,00
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 09/02/2026 20,97 0,83 -0,51 -0,86 18,34 0,80 35.166.579,96
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 09/02/2026 20,74 0,44 -1,12 -3,68 5,86 0,80 59.577.553,74
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 09/02/2026 24,77 0,45 0,87 13,47 43,64 0,80 179.498.368,57
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 09/02/2026 17,37 2,07 2,82 4,48 17,16 0,80 10.840.708,90
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 09/02/2026 14,19 0,14 -0,24 10,26 35,69 0,80 29.341.821,39
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 06/02/2026 2,67 10,02 -16,97 -24,29 -27,09 0,80 367.006.093,86
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 09/02/2026 11,61 -0,68 -0,60 -4,49 -5,36 0,50 277.005.134,40
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 09/02/2026 14,19 0,41 -4,17 2,43 10,95 0,80 19.493.192,63
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 09/02/2026 12,39 -0,45 -0,72 -4,64 -4,08 0,50 8.153.070,67
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 09/02/2026 40,31 1,89 4,42 14,67 79,36 0,80 1.873.624.679,38
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 09/02/2026 24,83 1,05 -1,79 8,69 58,42 0,80 298.898.979,82
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 09/02/2026 10,09 -0,56 -0,76 -4,90 -5,13 0,50 3.484.872,14
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 09/02/2026 13,16 -0,21 -0,74 0,04 14,01 0,50 49.322.017,07
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 09/02/2026 15,79 -0,01 0,23 1,40 10,35 0,50 352.823.946,43
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 09/02/2026 21,64 1,31 -0,84 -4,32 3,56 0,80 373.161.262,79
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 09/02/2026 14,16 -0,05 -0,06 2,17 18,12 0,50 113.762.811,42
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 09/02/2026 15,10 -0,01 0,04 1,96 16,89 0,50 59.062.464,75
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 09/02/2026 17,10 0,05 0,33 1,47 14,19 0,30 1.902.066.778,32
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 09/02/2026 9,73 -0,70 -0,36 -5,01 -3,21 0,50 83.217.403,35
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 09/02/2026 12,76 2,37 -10,21 -8,20 27,06 0,80 86.462.096,50
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 09/02/2026 8,05 0,17 -0,33 6,13 36,56 0,80 4.643.578,83
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 09/02/2026 15,10 -0,43 1,49 0,23 5,45 0,80 8.538.841,37
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 05/02/2026 10,86 -2,00 -3,90 -8,33 -1,40 0,80 5.634.441,56
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 06/02/2026 1,50 0,00 -0,29 6,79 26,65 1,50 54.526.247,62
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 09/02/2026 15,19 0,31 0,34 3,15 16,44 1,10 a 1,70 485.508.649,60
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 17,26 0,08 0,33 2,17 15,78 0,45 a 0,90 5.777.136.039,68
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 09/02/2026 13,33 0,40 0,84 7,87 32,45 1,10 27.785.972,79
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 09/02/2026 17,18 -0,10 0,12 1,31 14,46 0,50 1.875.021.652,94
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 06/02/2026 1,47 0,06 0,29 1,54 15,15 0,70 a 0,75 10.312.693.796,25
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 06/02/2026 1,63 0,20 0,23 2,56 20,12 2,00 898.726.403,46
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 06/02/2026 1,42 0,09 0,33 1,69 14,60 0,90 604.925.458,02
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 09/02/2026 17,35 0,98 -1,11 10,71 40,05 2,00 74.522.000,10
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 09/02/2026 17,18 0,66 -0,60 7,50 30,79 1,60 36.997.071,65
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 1,65 -0,04 0,18 1,34 14,71 0,45 3.707.983.400,94
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 09/02/2026 18,24 -0,02 0,56 7,89 29,54 0,80 50.137.868,17
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 09/02/2026 15,28 0,28 -0,38 6,59 27,79 1,60 41.219.550,93
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 06/02/2026 1,34 0,10 0,24 1,96 15,50 0,90 3.048.992.678,02
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 09/02/2026 1,57 0,13 0,22 2,27 16,33 0,60 a 1,50 1.301.947.047,31
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 09/02/2026 1,57 0,17 0,20 2,78 17,24 1,10 a 2,00 189.726.546,63
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 06/02/2026 1,48 -0,10 0,11 1,31 14,48 0,60 a 0,65 53.745.098.020,54
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 19,17 -0,11 0,09 1,30 14,46 0,60 15.040.570.880,08
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 09/02/2026 14,38 0,64 0,39 8,93 46,24 2,00 20.901.914,94
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 09/02/2026 17,15 0,00 -0,09 0,97 15,35 2,00 323.365.179,90
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 09/02/2026 16,65 0,30 0,66 9,28 32,74 0,80 20.857.829,64
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 09/02/2026 18,74 -0,06 0,74 11,36 38,56 0,80 48.369.802,39
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 09/02/2026 16,04 0,43 0,87 13,51 43,64 0,80 26.264.149,36
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 09/02/2026 15,02 -0,01 0,23 1,39 10,31 0,50 158.055.020,24
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 09/02/2026 12,12 -0,21 -0,74 0,04 14,02 0,50 121.195.894,02
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 09/02/2026 13,42 -0,12 -0,31 0,63 12,44 0,50 81.380.350,48
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 09/02/2026 15,29 -0,02 0,04 1,94 16,65 0,50 43.490.650,65
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 09/02/2026 16,83 0,05 0,33 1,47 14,18 0,30 8.356.770.879,78
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 06/02/2026 1,61 0,44 1,14 7,67 46,89 1,50 13.758.867,91
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 06/02/2026 1,10 -0,22 -1,15 -3,60 10,49 1,47 a 1,50 50.930,68
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 15,19 0,00 0,10 1,49 13,11 0,90 98.195.144,22
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 09/02/2026 14,53 -0,05 -0,06 2,17 18,02 0,50 94.857.314,51
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 06/02/2026 1,45 0,21 0,10 2,64 20,57 2,00 3.267.199.317,70
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 06/02/2026 1,38 0,07 0,36 2,23 17,38 0,90 4.311.738.987,47
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 09/02/2026 14,85 0,05 0,26 1,37 10,48 0,50 21.162.359,76
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 09/02/2026 13,13 -0,14 -0,42 0,52 13,43 0,50 195.754.406,32
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 06/02/2026 1,54 0,05 0,26 1,38 13,79 0,50 34.648.353,74
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 06/02/2026 1,23 0,07 0,33 1,65 15,70 0,50 217.317.144,71
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 06/02/2026 1,20 0,07 0,25 2,13 13,94 0,90 202.814.165,95
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 09/02/2026 18,34 0,19 0,08 2,73 21,72 1,50 163.739.873,56
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 09/02/2026 10,38 0,66 1,27 10,57 41,97 2,00 5.228.213,83
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 09/02/2026 12,24 0,44 0,89 7,22 30,94 1,60 1.582.509,95
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 09/02/2026 12,73 0,58 1,11 11,30 42,06 1,50 3.542.824,74
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 06/02/2026 1,45 1,00 1,20 5,68 45,23 2,00 24.752.718,73
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 17,90 0,08 0,48 1,89 13,71 0,90 4.311.463.967,61
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 09/02/2026 19,44 0,21 0,74 2,37 16,97 2,00 1.539.071.831,23
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 09/02/2026 19,10 -0,04 -0,03 1,04 12,13 0,50 1.353.213.175,11
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 09/02/2026 1,59 0,05 0,34 1,51 14,44 0,27 a 0,30 22.088.154.200,23
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 09/02/2026 20,26 -0,01 0,19 1,64 12,89 0,80 2.564.352.496,58
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 09/02/2026 19,46 -0,01 0,19 1,66 13,11 0,60 1.730.166.602,72
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 06/02/2026 1,61 0,47 -0,19 -0,45 10,53 0,50 511.854.364,22
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 06/02/2026 1,54 -0,20 0,02 1,25 14,60 0,60 a 0,65 14.795.208.703,23
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 09/02/2026 18,05 0,19 0,37 2,18 11,55 1,50 224.126.887,62
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 09/02/2026 13,71 0,23 0,40 2,39 10,61 1,50 3.476.893,30
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 09/02/2026 11,47 -0,26 -1,22 0,03 16,32 0,50 329.858.787,11

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.