Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 08/01/2026 1,34 0,08 0,39 0,39 15,07 0,90 1.080.592.646,71
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 08/01/2026 1,40 0,05 0,26 0,26 13,87 0,90 446.415.447,90
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 08/01/2026 1,33 0,05 0,28 0,28 14,38 0,40 27.772.665.579,78
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 08/01/2026 1,25 0,07 0,41 0,41 14,42 0,85 a 0,95 9.921.749.100,20
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 08/01/2026 18,38 0,06 0,48 0,48 15,04 0,90 7.965.188.385,76
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 08/01/2026 15,49 0,02 0,35 0,35 12,56 0,90 141.975.360,55
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 08/01/2026 1,25 0,07 0,57 0,57 17,27 0,90 1.422.383.695,21
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 08/01/2026 1,36 0,07 0,56 0,56 17,42 0,90 4.388.993.409,73
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 08/01/2026 1,20 0,09 0,73 0,73 14,30 0,90 297.927.341,83
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 08/01/2026 20,19 0,06 0,62 0,62 12,87 0,90 2.020.725.669,90
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 08/01/2026 17,77 0,06 0,33 0,33 13,33 0,90 2.392.145.187,61
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 08/01/2026 28,28 0,06 0,28 0,28 14,68 0,45 31.623.731.599,31
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 08/01/2026 1,52 -0,10 0,08 0,08 16,52 0,85 a 0,95 572.379.208,22
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 08/01/2026 29,54 0,06 0,29 0,29 14,95 0,50 5.833.555.177,12
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 08/01/2026 17,61 0,06 0,23 0,23 14,59 0,50 4.688.523.327,57
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 08/01/2026 16,93 0,04 0,20 0,20 14,40 0,50 2.834.435.215,98
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 08/01/2026 17,49 0,09 0,42 0,42 15,39 0,85 a 0,95 6.746.587.193,50
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 08/01/2026 18,74 0,05 0,22 0,22 15,34 0,70 a 0,80 9.071.825.958,73
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 08/01/2026 17,22 0,04 0,22 0,22 14,78 0,60 472.075.252,34
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 08/01/2026 20,40 0,04 0,22 0,22 14,95 0,60 508.960.041,12
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 08/01/2026 19,81 0,05 0,24 0,24 15,58 0,85 a 1,00 2.554.356.456,39
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 08/01/2026 1,56 0,05 0,21 0,21 14,55 0,85 a 0,90 8.051.643.153,05
PRIVILEGE DI 08/01/2026 21,75 0,05 0,28 0,28 14,34 0,30 84.699.546.669,44
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 08/01/2026 21,04 -1,17 3,08 3,08 33,36 2,00 275.977.552,49
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 08/01/2026 26,09 1,08 1,43 1,43 40,17 2,50 189.966.382,89
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 08/01/2026 11,52 -1,50 0,34 0,34 39,64 2,00 1.803.425,25
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 08/01/2026 32,74 0,03 2,02 2,02 29,82 1,90 a 2,00 1.249.699.860,70
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 06/01/2026 1,34 0,60 1,24 1,24 24,17 1,00 11.623.269,52
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 08/01/2026 1,49 -1,45 0,64 0,64 40,18 2,00 3.346.165,75
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 08/01/2026 5,40 -2,36 1,81 1,81 10,26 0,80 43.463.568,07
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 08/01/2026 30,79 -1,58 0,26 0,26 62,14 0,80 131.801.695,76
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 08/01/2026 39,93 0,08 -4,12 -4,12 -9,44 0,80 244.472.838,20
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 08/01/2026 43,07 0,50 0,49 0,49 27,06 0,80 1.182.448.020,65
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 08/01/2026 23,25 0,55 5,70 5,70 47,09 0,80 142.758.560,75
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 08/01/2026 1,58 -1,62 -0,24 -0,24 48,24 1,00 262.917.233,01
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 08/01/2026 9,76 -1,77 -0,50 -0,50 32,36 2,00 6.383.216,38
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 08/01/2026 12,81 -1,27 0,45 0,45 37,29 1,50 126.912.730,99
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 08/01/2026 148,17 -1,13 0,31 0,31 28,86 2,00 200.421.293,52
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 08/01/2026 17,95 -0,97 0,82 0,82 33,21 0,80 229.534.330,53
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 08/01/2026 16,70 -1,15 -0,41 -0,41 38,05 1,00 18.801.713,67
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 08/01/2026 1,20 -0,03 0,32 0,32 13,70 2,00 29.501.241,62
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 08/01/2026 1,69 0,00 0,47 0,47 18,38 2,00 751.693.518,48
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 08/01/2026 1,94 -0,04 0,78 0,78 24,40 2,00 510.054.761,90
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 08/01/2026 26,02 0,07 0,20 0,20 11,29 0,90 1.310.918.089,40
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 08/01/2026 21,04 0,11 -1,78 -1,78 -6,72 1,25 17.565.283,52
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 08/01/2026 172,82 0,08 0,58 0,58 15,73 0,90 1.755.023.165,18
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 08/01/2026 27,81 0,11 0,86 0,86 16,13 1,50 2.630.146.736,94
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 08/01/2026 23,80 0,15 1,13 1,13 16,50 2,00 1.435.934.245,22
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 08/01/2026 17,78 -0,15 1,36 1,36 18,86 1,10 a 2,00 203.831.712,46
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 08/01/2026 59,09 0,04 0,97 0,97 20,27 1,50 58.636.865,60
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 08/01/2026 19,16 -0,31 0,32 0,32 16,77 2,00 730.755.275,94
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 08/01/2026 14,36 -1,49 -0,22 -0,22 46,74 1,00 465.365.618,58
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 08/01/2026 1,30 -0,33 0,14 0,14 20,91 1,47 a 1,50 6.743.927,33
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 08/01/2026 1,43 0,05 1,04 1,04 20,78 2,00 1.173.399.049,03
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 08/01/2026 28,58 0,24 0,48 0,48 14,75 1,50 7.151.770,21
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 08/01/2026 13,66 -1,69 0,34 0,34 47,16 2,00 9.062.701,35
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 08/01/2026 25,32 0,06 1,19 1,19 22,41 2,00 280.240.796,96
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 08/01/2026 1,72 -1,32 0,36 0,36 44,15 2,00 35.425.920,22
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 08/01/2026 19,45 -0,03 0,53 0,53 15,22 2,00 806.382.685,55
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 08/01/2026 1,25 0,06 0,22 0,22 14,50 0,85 a 0,90 483.105.888,93
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 08/01/2026 13,30 -0,13 0,84 0,84 15,48 0,85 a 1,45 7.381.520,66
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 08/01/2026 1,43 -0,08 0,70 0,70 14,64 0,60 a 1,10 63.330.921,79
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08/01/2026 14,66 -0,13 0,85 0,85 15,11 0,75 a 1,35 601.660.542,22
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 08/01/2026 15,23 0,15 -0,99 -0,99 1,60 0,75 a 0,90 338.312.883,34
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 08/01/2026 22,79 -0,40 -1,71 -1,71 5,22 0,80 201.029.624,37
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 08/01/2026 17,08 -0,06 2,03 2,03 21,99 0,80 27.358.624,67
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 08/01/2026 29,65 -0,31 0,48 0,48 25,54 0,80 669.567.896,70
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 08/01/2026 20,73 -0,07 -0,13 -0,13 21,40 0,80 34.403.020,00
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 08/01/2026 21,11 0,48 -0,77 -0,77 6,51 0,80 63.258.788,22
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 08/01/2026 21,69 -1,03 0,52 0,52 33,88 0,80 154.944.022,68
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 08/01/2026 16,43 0,43 0,75 0,75 11,59 0,80 10.258.952,40
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 08/01/2026 13,01 -0,99 0,81 0,81 31,11 0,80 27.652.925,21
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 08/01/2026 3,57 -1,45 1,37 1,37 -17,93 0,80 519.666.665,94
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 08/01/2026 12,00 0,25 -1,85 -1,85 -6,51 0,50 278.576.852,64
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 08/01/2026 13,81 -0,81 -0,38 -0,38 2,35 0,80 19.102.759,53
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 08/01/2026 12,79 0,20 -1,91 -1,91 -4,23 0,50 9.299.452,27
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 08/01/2026 35,41 -0,72 2,78 2,78 75,15 0,80 1.338.700.323,34
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 08/01/2026 22,70 -0,28 1,57 1,57 45,36 0,80 259.808.831,81
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 08/01/2026 10,42 0,54 -2,00 -2,00 -5,57 0,50 4.430.161,85
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 08/01/2026 13,07 -0,03 -0,66 -0,66 13,56 0,50 50.371.413,53
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 08/01/2026 15,61 0,01 0,16 0,16 11,09 0,50 351.893.566,40
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 08/01/2026 22,34 -0,12 -1,39 -1,39 3,48 0,80 409.001.597,45
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 08/01/2026 13,92 -0,03 0,56 0,56 19,40 0,50 93.267.193,48
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 08/01/2026 14,86 0,00 0,46 0,46 17,60 0,50 44.978.748,51
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 08/01/2026 16,89 0,05 0,27 0,27 14,04 0,30 1.871.674.267,03
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 08/01/2026 10,08 0,47 -1,91 -1,91 -3,80 0,50 90.514.427,92
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 08/01/2026 14,21 0,19 5,86 5,86 28,57 0,80 100.487.158,41
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 08/01/2026 7,54 0,05 1,37 1,37 20,78 0,80 3.992.070,14
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 08/01/2026 15,07 0,29 -1,15 -1,15 2,53 0,80 8.903.557,70
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 08/01/2026 11,73 0,03 -0,64 -0,64 1,61 0,80 6.706.961,96
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 08/01/2026 1,42 -0,68 0,47 0,47 22,11 1,50 51.552.182,62
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 08/01/2026 14,81 -0,08 0,76 0,76 14,46 1,10 a 1,70 477.161.390,09
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 08/01/2026 16,96 0,06 0,49 0,49 14,94 0,45 a 0,90 5.322.370.643,15
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 08/01/2026 12,35 -0,80 0,35 0,35 29,06 1,10 25.743.677,29
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 08/01/2026 17,01 0,05 0,22 0,22 14,42 0,50 1.901.763.542,82
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 08/01/2026 1,45 0,05 0,23 0,23 15,07 0,70 a 0,75 10.235.919.004,81
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 08/01/2026 1,60 0,01 0,47 0,47 18,22 2,00 679.389.412,35
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 08/01/2026 1,40 0,05 0,27 0,27 13,95 0,90 595.310.535,43
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 08/01/2026 15,70 -1,17 3,19 3,19 29,33 2,00 67.083.697,29
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 08/01/2026 16,01 -0,76 2,15 2,15 24,06 1,60 34.515.441,26
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 08/01/2026 1,64 0,05 0,23 0,23 14,64 0,45 3.546.664.213,06
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 08/01/2026 16,75 -0,64 -0,16 -0,16 23,87 0,80 44.985.867,78
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 08/01/2026 14,28 -0,79 0,92 0,92 23,38 1,60 38.551.537,78
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 08/01/2026 1,32 0,01 0,48 0,48 14,71 0,90 2.231.150.261,33
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 08/01/2026 1,54 -0,02 0,63 0,63 15,21 0,60 a 1,50 1.049.171.772,40
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 08/01/2026 1,54 -0,06 0,89 0,89 15,52 1,10 a 2,00 154.777.152,87
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 08/01/2026 1,46 0,05 0,22 0,22 14,44 0,60 a 0,65 54.054.308.712,25
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 08/01/2026 18,98 0,05 0,22 0,22 14,41 0,60 15.281.886.241,97
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 08/01/2026 13,15 -1,52 0,78 0,78 41,91 2,00 20.241.356,64
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 08/01/2026 17,07 -0,22 0,41 0,41 15,56 2,00 314.181.872,04
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 08/01/2026 15,18 -0,64 0,44 0,44 26,56 0,80 15.413.178,10
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 08/01/2026 16,57 -1,01 -0,35 -0,35 29,72 0,80 42.065.783,52
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 08/01/2026 14,04 -0,99 0,56 0,56 33,75 0,80 19.689.448,42
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 08/01/2026 14,85 0,01 0,16 0,16 11,04 0,50 155.945.190,46
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 08/01/2026 12,04 -0,03 -0,66 -0,66 13,57 0,50 115.467.926,20
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 08/01/2026 13,30 -0,01 -0,30 -0,30 12,52 0,50 77.881.223,75
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 08/01/2026 15,05 0,00 0,46 0,46 17,37 0,50 39.335.568,10
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 08/01/2026 16,63 0,05 0,27 0,27 14,04 0,30 8.406.633.678,30
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 08/01/2026 1,50 -1,33 -0,21 -0,21 47,17 1,50 12.672.577,87
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 08/01/2026 1,14 -0,03 -0,02 -0,02 17,58 1,47 a 1,50 123.775,67
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 08/01/2026 14,99 0,01 0,26 0,26 12,59 0,90 99.134.486,80
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 08/01/2026 14,28 -0,03 0,56 0,56 19,30 0,50 85.130.855,54
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 08/01/2026 1,43 0,06 1,01 1,01 20,72 2,00 3.232.728.110,99
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 08/01/2026 1,36 0,07 0,57 0,57 17,37 0,90 4.150.830.172,28
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 08/01/2026 14,68 0,04 0,19 0,19 10,92 0,50 21.486.541,41
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 08/01/2026 13,02 0,00 -0,36 -0,36 13,25 0,50 188.138.179,47
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 08/01/2026 1,53 0,05 0,21 0,21 13,67 0,50 35.506.866,36
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 08/01/2026 1,21 0,09 0,30 0,30 17,58 0,50 224.102.443,02
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 08/01/2026 1,18 0,06 0,61 0,61 12,82 0,90 204.186.096,97
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 08/01/2026 17,98 0,06 1,00 1,00 21,74 1,50 161.810.562,41
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 08/01/2026 9,38 -1,36 0,37 0,37 38,57 2,00 4.900.352,65
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 08/01/2026 11,41 -0,88 0,30 0,30 28,80 1,60 1.434.492,45
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 08/01/2026 11,41 -1,24 0,42 0,42 36,48 1,50 3.047.017,08
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 08/01/2026 1,38 -1,28 0,19 0,19 42,45 2,00 17.364.771,37
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 08/01/2026 17,63 0,08 0,33 0,33 13,04 0,90 4.324.448.964,90
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 08/01/2026 19,07 -0,02 0,47 0,47 15,43 2,00 1.503.486.461,63
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 08/01/2026 18,90 0,03 -0,05 -0,05 12,19 0,50 1.366.887.964,76
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 08/01/2026 1,57 0,05 0,27 0,27 14,31 0,27 a 0,30 21.793.955.799,30
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 08/01/2026 19,99 0,04 0,30 0,30 11,92 0,80 2.582.707.068,61
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 08/01/2026 19,20 0,05 0,30 0,30 12,14 0,60 1.767.168.272,58
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 08/01/2026 1,61 -0,01 -0,16 -0,16 10,37 0,50 521.714.048,92
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 08/01/2026 1,52 0,05 0,22 0,22 14,58 0,60 a 0,65 14.754.445.956,79
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 08/01/2026 17,69 -0,13 0,25 0,25 10,50 1,50 224.341.086,78
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 08/01/2026 13,40 -0,20 0,26 0,26 9,24 1,50 3.399.024,53
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 08/01/2026 11,39 0,11 -0,57 -0,57 15,12 0,50 317.299.090,03

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.