Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 11/09/2025 1,28 0,17 0,94 10,56 15,17 0,90 325.513.140,90
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/09/2025 1,33 0,14 0,59 8,60 13,06 0,90 324.529.257,24
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 12/09/2025 1,28 0,06 0,50 9,64 13,09 0,40 22.752.036.797,32
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 11/09/2025 1,21 0,07 0,82 11,33 14,52 0,85 a 0,95 10.725.942.003,71
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/09/2025 17,55 0,06 0,56 10,26 14,95 0,90 6.038.502.136,57
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 11/09/2025 14,90 0,05 0,38 8,54 10,58 0,90 146.514.656,61
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 11/09/2025 1,20 0,12 0,90 12,99 15,50 0,90 1.428.014.115,11
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/09/2025 1,31 0,11 0,65 13,12 16,81 0,90 4.840.064.139,02
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 11/09/2025 1,16 0,12 0,90 10,89 14,87 0,90 64.962.100,94
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/09/2025 19,37 0,01 0,42 8,90 13,39 0,90 2.170.235.894,01
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/09/2025 16,95 0,04 0,53 8,54 13,17 0,90 2.490.150.552,04
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 12/09/2025 27,05 0,06 0,54 9,95 12,95 0,45 30.302.717.900,30
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 11/09/2025 1,46 0,34 0,65 12,35 14,70 0,85 a 0,95 429.699.416,18
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 11/09/2025 28,23 0,04 0,52 10,18 13,21 0,50 5.914.937.835,25
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 11/09/2025 16,85 0,05 0,52 9,93 12,93 0,50 4.868.297.924,41
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 11/09/2025 16,21 0,05 0,48 9,81 12,82 0,50 2.933.838.272,06
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 11/09/2025 16,93 0,08 0,88 12,07 15,40 0,85 a 0,95 7.058.378.755,45
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 11/09/2025 17,92 0,07 0,51 10,58 14,05 0,70 a 0,80 8.496.609.086,72
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 11/09/2025 16,47 0,06 0,48 10,08 13,04 0,60 479.621.603,85
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 11/09/2025 19,52 0,05 0,54 10,29 13,43 0,60 507.075.849,22
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 11/09/2025 18,92 0,02 0,50 10,74 14,37 0,85 a 1,00 2.629.183.020,00
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 11/09/2025 1,50 0,06 0,50 10,16 13,33 0,85 a 0,90 8.396.797.620,57
PRIVILEGE DI 12/09/2025 20,81 0,05 0,57 9,70 12,84 0,30 77.540.336.164,13
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 11/09/2025 17,10 1,46 6,34 11,57 1,08 2,00 239.784.901,78
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 11/09/2025 23,15 0,74 1,78 26,18 10,07 2,50 179.945.459,76
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 11/09/2025 10,22 0,74 1,76 25,75 12,98 2,00 1.796.273,53
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 11/09/2025 27,32 1,26 4,32 10,52 -3,69 1,90 a 2,00 1.155.289.212,91
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 11/09/2025 1,26 0,88 2,17 17,84 23,15 1,00 8.944.193,09
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 11/09/2025 1,32 0,87 1,61 25,57 16,58 2,00 1.785.064,76
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 11/09/2025 5,78 1,23 5,61 20,12 46,18 0,80 43.531.830,22
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 11/09/2025 26,93 0,18 -1,37 44,32 24,86 0,80 100.459.201,62
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 11/09/2025 41,37 2,45 1,85 -6,93 -10,18 0,80 284.593.209,03
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 11/09/2025 42,10 0,50 3,89 23,70 37,89 0,80 1.153.505.829,95
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 11/09/2025 16,83 0,77 2,50 11,49 0,37 0,80 133.961.909,67
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 11/09/2025 1,46 0,42 0,63 36,41 11,57 1,00 384.930.358,40
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 11/09/2025 9,31 0,71 0,41 26,32 17,57 2,00 6.271.648,80
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 11/09/2025 11,26 0,68 1,33 22,31 4,44 1,50 118.894.910,43
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 11/09/2025 144,27 0,43 0,62 25,53 5,15 2,00 221.394.481,60
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 11/09/2025 16,02 0,45 0,68 19,63 5,41 0,80 158.202.936,50
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 11/09/2025 14,74 0,17 0,17 21,28 7,60 1,00 15.772.178,18
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 11/09/2025 1,14 0,01 0,51 8,99 11,83 2,00 31.295.273,26
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 11/09/2025 1,58 0,37 0,74 11,46 14,65 2,00 653.058.863,94
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 11/09/2025 1,77 0,48 0,35 13,79 18,08 2,00 312.122.205,19
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 11/09/2025 24,87 0,03 0,37 6,59 11,81 0,90 1.449.090.815,68
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 11/09/2025 20,77 -0,20 -0,38 -9,56 0,91 1,25 18.770.756,76
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 11/09/2025 164,57 0,15 0,69 10,84 15,60 0,90 660.838.158,99
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 11/09/2025 26,43 0,08 0,57 11,08 16,23 1,50 2.094.159.928,40
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 11/09/2025 22,56 0,25 0,86 11,66 17,11 2,00 1.391.339.718,00
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 11/09/2025 16,72 0,11 0,70 13,10 21,82 1,10 a 2,00 144.792.910,23
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 11/09/2025 56,49 0,16 0,81 16,10 19,79 1,50 58.365.909,82
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 11/09/2025 18,17 -0,04 0,71 11,21 15,91 2,00 708.383.214,38
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 11/09/2025 13,32 1,10 1,70 37,00 11,02 1,00 464.675.845,07
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 11/09/2025 1,25 0,29 0,24 15,70 6,17 1,47 a 1,50 3.330.297,12
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 11/09/2025 1,37 0,16 0,83 16,70 20,37 2,00 975.712.941,84
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 11/09/2025 27,19 0,14 0,76 9,71 12,91 1,50 6.886.961,61
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 11/09/2025 11,97 0,36 0,21 30,78 23,73 2,00 8.597.802,88
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 11/09/2025 24,20 0,19 0,92 18,41 22,30 2,00 280.915.131,78
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 11/09/2025 1,53 0,20 -0,06 30,01 27,65 2,00 20.901.055,57
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 11/09/2025 18,41 -0,01 0,54 9,71 16,66 2,00 785.576.228,39
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 11/09/2025 1,20 0,04 0,52 10,24 13,35 0,85 a 0,90 501.971.262,18
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 11/09/2025 12,58 0,32 1,49 10,24 12,62 0,85 a 1,45 9.482.987,14
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 11/09/2025 1,35 0,20 1,04 9,66 12,47 0,60 a 1,10 58.949.751,12
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11/09/2025 13,89 0,24 1,20 10,04 12,62 0,75 a 1,35 603.886.292,11
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 11/09/2025 14,72 0,20 1,32 -2,83 3,82 0,75 a 0,90 379.311.412,60
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 11/09/2025 21,32 -0,87 0,59 -2,92 11,40 0,80 214.059.180,10
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 11/09/2025 15,17 0,82 2,70 8,21 12,72 0,80 20.870.868,86
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 11/09/2025 27,49 0,34 1,46 15,96 20,76 0,80 587.545.461,08
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 11/09/2025 19,03 0,51 0,31 10,74 12,06 0,80 34.994.916,68
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 11/09/2025 20,02 0,42 1,35 -0,10 10,83 0,80 63.677.198,52
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 11/09/2025 19,06 0,56 1,20 18,96 3,91 0,80 137.558.365,40
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 11/09/2025 15,69 0,87 3,16 7,31 7,69 0,80 10.513.696,63
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 11/09/2025 12,56 0,67 0,79 27,32 4,96 0,80 27.355.992,14
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 11/09/2025 4,52 1,36 4,27 4,74 73,44 0,80 717.958.916,68
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 11/09/2025 11,80 -0,29 -0,46 -9,63 1,35 0,50 283.062.480,86
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 11/09/2025 12,66 -0,33 0,20 -6,84 5,39 0,80 21.534.437,35
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 11/09/2025 12,54 -0,09 -0,05 -7,77 2,05 0,50 10.435.972,22
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 11/09/2025 28,31 -0,19 4,94 43,92 46,29 0,80 695.853.641,69
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 11/09/2025 18,56 -0,38 5,35 21,39 31,02 0,80 180.914.328,01
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 11/09/2025 10,48 -0,16 0,31 -7,08 -0,37 0,50 5.669.949,28
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 11/09/2025 12,65 0,39 -0,04 9,19 0,85 0,50 51.623.530,04
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 11/09/2025 15,11 0,09 0,45 7,74 8,39 0,50 367.965.852,83
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 11/09/2025 21,24 0,58 1,37 -2,82 9,73 0,80 435.831.266,01
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 11/09/2025 13,32 0,13 0,64 15,05 9,46 0,50 77.956.455,57
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 11/09/2025 14,23 0,10 0,58 13,19 10,45 0,50 40.422.469,44
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 12/09/2025 16,17 0,05 0,49 9,39 12,59 0,30 1.840.065.068,56
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 11/09/2025 10,04 -0,22 0,54 -6,11 -0,14 0,50 101.759.349,87
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 11/09/2025 13,04 2,84 3,97 23,42 53,76 0,80 68.097.555,55
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 11/09/2025 6,53 0,83 2,24 6,62 -1,01 0,80 2.981.747,47
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 11/09/2025 14,78 -0,21 -2,41 -0,02 4,00 0,80 10.618.799,09
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 11/09/2025 11,54 1,25 2,63 -1,09 10,11 0,90 6.706.935,49
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 11/09/2025 1,26 0,28 1,05 8,59 0,46 1,50 44.900.313,03
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 11/09/2025 14,04 0,09 0,84 9,18 11,96 1,10 a 1,70 479.837.560,33
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/09/2025 16,20 0,13 0,68 10,34 14,74 0,45 a 0,90 3.382.497.495,85
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 11/09/2025 11,22 0,51 1,20 18,39 7,82 1,10 23.954.304,75
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 11/09/2025 16,30 0,06 0,47 9,88 12,62 0,50 1.923.647.402,61
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 11/09/2025 1,39 0,07 0,48 10,32 13,62 0,70 a 0,75 8.923.677.111,67
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 11/09/2025 1,50 0,26 0,35 11,11 14,78 2,00 334.578.583,99
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/09/2025 1,33 0,11 0,46 8,51 12,95 0,90 447.210.740,52
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 11/09/2025 12,74 1,49 5,63 7,97 -3,34 2,00 55.626.683,30
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 11/09/2025 13,75 1,00 3,82 8,65 2,06 1,60 30.658.431,79
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 11/09/2025 1,56 0,05 0,44 9,86 12,73 0,45 2.908.268.650,83
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 11/09/2025 15,41 0,17 0,61 14,02 8,97 0,80 35.494.759,33
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 11/09/2025 12,50 0,91 2,85 9,11 -1,73 1,60 34.526.833,36
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 11/09/2025 1,26 0,13 0,62 10,08 14,26 0,90 248.988.521,66
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 11/09/2025 1,47 0,19 0,71 10,64 15,49 0,60 a 1,50 409.279.718,61
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 11/09/2025 1,46 0,24 0,80 11,03 16,39 1,10 a 2,00 54.934.259,31
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 11/09/2025 1,40 0,04 0,49 9,99 12,98 0,60 a 0,65 54.854.101.671,46
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 11/09/2025 18,18 0,06 0,45 9,79 12,49 0,60 16.089.238.554,89
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 11/09/2025 11,65 0,96 1,89 27,39 17,39 2,00 18.426.923,98
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 11/09/2025 16,21 -0,04 0,86 9,99 14,63 2,00 292.027.302,74
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 11/09/2025 13,75 0,34 0,54 15,10 6,81 0,80 9.289.857,38
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 11/09/2025 14,93 0,23 0,69 16,84 7,46 0,80 33.267.319,89
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 11/09/2025 12,35 0,58 1,19 18,93 3,91 0,80 15.401.005,89
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 11/09/2025 14,37 0,18 0,36 7,61 8,30 0,50 134.845.492,89
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 11/09/2025 11,65 0,16 0,12 9,37 0,88 0,50 104.170.536,48
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 11/09/2025 12,88 0,30 0,14 8,57 4,03 0,50 72.279.534,58
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 11/09/2025 14,42 0,10 0,57 13,04 10,34 0,50 26.033.001,58
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 12/09/2025 15,92 0,05 0,54 9,45 12,55 0,30 8.384.433.689,89
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 11/09/2025 1,40 1,15 1,73 37,54 11,14 1,50 8.488.953,36
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 11/09/2025 1,11 0,28 0,14 14,47 4,19 1,47 a 1,50 859.980,91
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/09/2025 14,45 0,05 0,42 8,71 9,24 0,90 102.136.361,37
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 11/09/2025 13,68 0,08 0,50 14,83 9,36 0,50 52.645.595,12
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 11/09/2025 1,37 0,07 0,63 16,47 20,49 2,00 2.295.819.005,76
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/09/2025 1,30 0,11 0,63 13,11 16,82 0,90 3.864.809.745,09
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 11/09/2025 14,20 0,12 0,50 7,53 8,96 0,50 28.260.419,04
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 11/09/2025 12,60 0,13 0,23 9,32 3,25 0,50 159.650.939,21
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 11/09/2025 1,46 0,06 0,49 9,19 12,25 0,50 41.399.482,19
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 11/09/2025 1,16 0,03 0,38 12,92 8,66 0,50 271.692.148,52
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/09/2025 1,14 0,01 0,42 8,86 12,99 0,90 199.749.555,19
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 11/09/2025 17,14 0,17 0,74 17,29 20,92 1,50 158.094.461,73
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 11/09/2025 8,34 0,79 1,70 24,82 5,04 2,00 4.040.670,72
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 11/09/2025 10,43 0,53 1,23 18,83 6,92 1,60 1.345.647,86
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 11/09/2025 10,11 0,75 1,56 22,53 4,33 1,50 2.723.001,04
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 11/09/2025 1,24 0,32 0,27 28,40 26,20 2,00 4.691.231,83
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/09/2025 16,85 0,04 0,52 8,39 13,02 0,90 4.363.112.633,37
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 11/09/2025 18,13 -0,04 0,54 10,24 17,25 2,00 1.420.633.813,78
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 11/09/2025 18,28 0,10 0,38 8,53 6,02 0,50 1.388.974.728,76
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 12/09/2025 1,50 0,05 0,49 9,60 12,82 0,27 a 0,30 20.281.424.752,69
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 11/09/2025 19,20 0,03 0,39 7,77 11,18 0,80 2.673.368.473,73
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 11/09/2025 18,42 0,06 0,46 7,98 11,39 0,60 1.912.416.311,72
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 11/09/2025 1,54 -0,06 0,52 5,06 11,83 0,50 492.982.629,91
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 11/09/2025 1,46 0,04 0,49 10,26 13,33 0,60 a 0,65 14.872.266.893,76
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 11/09/2025 17,16 0,12 0,55 7,63 10,11 1,50 230.877.669,56
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 11/09/2025 13,07 0,09 0,44 6,84 9,36 1,50 4.544.541,06
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 11/09/2025 11,03 0,20 -0,01 10,95 -0,21 0,50 265.368.969,46

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.