Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 16/01/2026 1,35 0,15 1,09 1,09 15,07 0,90 1.086.273.425,00
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 16/01/2026 1,41 0,08 0,60 0,60 13,87 0,90 446.994.165,55
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 19/01/2026 1,34 0,05 0,61 0,61 14,38 0,40 28.038.984.784,54
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 16/01/2026 1,27 0,26 1,59 1,59 14,42 0,85 a 0,95 9.998.458.101,46
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 16/01/2026 18,44 0,07 0,86 0,86 15,04 0,90 8.136.522.578,60
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 16/01/2026 15,46 -0,02 0,32 0,32 12,56 0,90 140.753.141,81
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 16/01/2026 1,26 0,08 1,16 1,16 17,27 0,90 1.428.617.931,96
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 16/01/2026 1,37 0,07 0,95 0,95 17,42 0,90 4.374.310.617,40
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 16/01/2026 1,21 0,09 1,48 1,48 14,30 0,90 292.708.356,56
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 16/01/2026 20,23 0,01 0,96 0,96 12,87 0,90 2.011.501.259,33
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 16/01/2026 17,84 0,07 0,72 0,72 13,33 0,90 2.390.913.723,22
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 19/01/2026 28,38 0,04 0,61 0,61 14,68 0,45 31.794.276.070,02
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 16/01/2026 1,51 0,29 0,18 0,18 16,52 0,85 a 0,95 581.824.473,11
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 16/01/2026 29,63 0,06 0,58 0,58 14,95 0,50 5.852.067.447,45
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 16/01/2026 17,67 0,06 0,58 0,58 14,59 0,50 4.689.853.170,44
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 16/01/2026 16,99 0,06 0,54 0,54 14,40 0,50 2.831.862.439,71
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 16/01/2026 17,70 0,22 1,46 1,46 15,39 0,85 a 0,95 6.789.653.131,35
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 16/01/2026 18,81 0,06 0,60 0,60 15,34 0,70 a 0,80 9.164.832.189,30
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 16/01/2026 17,27 0,07 0,57 0,57 14,78 0,60 477.622.939,09
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 16/01/2026 20,47 0,06 0,56 0,56 14,95 0,60 509.361.049,12
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 16/01/2026 19,88 0,04 0,61 0,61 15,58 0,85 a 1,00 2.560.352.263,71
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 16/01/2026 1,57 0,07 0,56 0,56 14,55 0,85 a 0,90 8.064.365.257,57
PRIVILEGE DI 19/01/2026 21,84 0,06 0,61 0,61 14,34 0,30 84.922.403.204,51
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 16/01/2026 21,29 -0,75 4,39 4,39 33,36 2,00 278.273.127,44
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 16/01/2026 25,89 -0,36 1,44 1,44 40,17 2,50 187.655.454,57
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 16/01/2026 11,43 -0,36 1,42 1,42 39,64 2,00 1.789.514,66
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 16/01/2026 33,08 -0,58 3,26 3,26 29,82 1,90 a 2,00 1.257.299.173,13
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 16/01/2026 1,34 0,52 1,13 1,13 24,17 1,00 12.049.251,06
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 16/01/2026 1,48 -0,20 0,93 0,93 40,18 2,00 3.473.494,77
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 16/01/2026 5,35 -1,74 3,42 3,42 10,26 0,80 41.640.073,09
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 16/01/2026 30,55 0,84 1,81 1,81 62,14 0,80 135.644.912,24
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 16/01/2026 42,35 -0,99 3,90 3,90 -9,44 0,80 256.982.290,31
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 16/01/2026 42,82 0,17 -0,72 -0,72 27,06 0,80 1.171.486.677,26
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 16/01/2026 24,23 -0,09 9,09 9,09 47,09 0,80 149.073.466,77
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 16/01/2026 1,58 0,44 0,91 0,91 48,24 1,00 262.190.948,40
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 16/01/2026 9,50 -0,51 -1,75 -1,75 32,36 2,00 6.311.788,19
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 16/01/2026 12,82 -0,18 2,10 2,10 37,29 1,50 126.814.889,29
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 16/01/2026 146,65 -0,14 1,39 1,39 28,86 2,00 197.799.523,81
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 16/01/2026 18,18 0,29 3,10 3,10 33,21 0,80 236.881.894,39
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 16/01/2026 16,71 0,19 0,85 0,85 38,05 1,00 18.963.116,34
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 16/01/2026 1,20 0,09 0,66 0,66 13,70 2,00 29.431.385,90
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 16/01/2026 1,70 0,08 1,35 1,35 18,38 2,00 763.641.366,47
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 16/01/2026 1,96 0,13 1,88 1,88 24,40 2,00 522.885.229,32
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 16/01/2026 26,08 0,00 0,36 0,36 11,29 0,90 1.302.921.118,97
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 16/01/2026 20,98 -0,54 -2,24 -2,24 -6,72 1,25 17.489.294,87
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 16/01/2026 173,30 0,05 0,89 0,89 15,73 0,90 1.838.228.029,24
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 16/01/2026 27,88 0,05 1,19 1,19 16,13 1,50 2.676.706.982,38
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 16/01/2026 23,84 0,06 1,47 1,47 16,50 2,00 1.443.037.554,07
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 16/01/2026 17,79 0,08 1,86 1,86 18,86 1,10 a 2,00 206.949.142,66
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 16/01/2026 59,22 0,11 1,31 1,31 20,27 1,50 58.738.016,96
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 16/01/2026 19,10 0,13 0,33 0,33 16,77 2,00 750.220.169,30
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 16/01/2026 14,34 0,42 0,98 0,98 46,74 1,00 464.650.463,81
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 16/01/2026 1,30 0,11 0,28 0,28 20,91 1,47 a 1,50 8.201.503,12
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 16/01/2026 1,43 0,11 1,42 1,42 20,78 2,00 1.171.850.061,28
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 16/01/2026 28,52 0,12 0,28 0,28 14,75 1,50 7.186.623,87
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 16/01/2026 13,60 0,55 1,93 1,93 47,16 2,00 9.023.202,34
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 16/01/2026 25,37 0,12 1,58 1,58 22,41 2,00 280.601.638,86
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 16/01/2026 1,71 0,45 1,74 1,74 44,15 2,00 36.271.432,24
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 16/01/2026 19,53 0,13 1,07 1,07 15,22 2,00 809.996.886,86
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 16/01/2026 1,25 0,06 0,57 0,57 14,50 0,85 a 0,90 483.642.383,82
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 16/01/2026 13,35 0,08 1,50 1,50 15,48 0,85 a 1,45 7.382.270,39
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 16/01/2026 1,43 0,06 1,26 1,26 14,64 0,60 a 1,10 64.996.325,97
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 16/01/2026 14,72 0,08 1,51 1,51 15,11 0,75 a 1,35 603.739.849,13
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 16/01/2026 15,26 -0,45 -0,85 -0,85 1,60 0,75 a 0,90 336.597.742,71
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 16/01/2026 22,58 -0,30 -1,92 -1,92 5,22 0,80 199.694.358,77
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 16/01/2026 17,34 0,94 3,13 3,13 21,99 0,80 28.178.291,51
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 16/01/2026 29,79 0,28 0,99 0,99 25,54 0,80 675.011.076,32
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 16/01/2026 20,94 -0,22 0,72 0,72 21,40 0,80 35.024.580,82
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 16/01/2026 21,19 0,10 -0,58 -0,58 6,51 0,80 63.334.238,75
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 16/01/2026 21,93 0,25 2,74 2,74 33,88 0,80 156.829.990,30
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 16/01/2026 16,85 0,04 3,12 3,12 11,59 0,80 10.545.744,01
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 16/01/2026 12,82 -0,41 1,68 1,68 31,11 0,80 27.281.731,37
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 16/01/2026 3,73 -3,01 5,55 5,55 -17,93 0,80 537.975.380,30
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 16/01/2026 11,96 -0,68 -2,24 -2,24 -6,51 0,50 276.924.693,14
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 16/01/2026 14,02 -1,38 0,81 0,81 2,35 0,80 19.260.365,51
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 16/01/2026 12,76 -0,48 -2,03 -2,03 -4,23 0,50 9.277.042,21
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 16/01/2026 36,59 -0,14 6,83 6,83 75,15 0,80 1.472.036.461,60
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 16/01/2026 23,27 -0,78 4,38 4,38 45,36 0,80 271.245.628,56
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 16/01/2026 10,38 -0,84 -2,57 -2,57 -5,57 0,50 4.328.321,15
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 16/01/2026 12,94 0,16 -1,37 -1,37 13,56 0,50 49.301.826,66
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 16/01/2026 15,60 0,01 0,17 0,17 11,09 0,50 348.073.603,89
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 16/01/2026 22,30 -0,43 -1,56 -1,56 3,48 0,80 403.913.752,07
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 16/01/2026 13,88 -0,04 0,70 0,70 19,40 0,50 97.074.339,38
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 16/01/2026 14,84 -0,02 0,64 0,64 17,60 0,50 50.994.830,25
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 19/01/2026 16,96 0,05 0,60 0,60 14,04 0,30 1.880.378.960,57
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 16/01/2026 9,99 -0,91 -2,63 -2,63 -3,80 0,50 88.703.162,12
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 16/01/2026 15,05 -1,13 9,15 9,15 28,57 0,80 108.020.449,34
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 16/01/2026 7,76 -0,01 4,06 4,06 20,78 0,80 4.132.282,41
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 16/01/2026 15,25 0,78 0,37 0,37 2,53 0,80 8.824.174,76
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 16/01/2026 11,66 -0,56 -1,21 -1,21 1,61 0,80 6.408.932,66
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 16/01/2026 1,43 -0,09 1,62 1,62 22,11 1,50 51.944.516,79
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 16/01/2026 14,87 0,07 1,37 1,37 14,46 1,10 a 1,70 477.974.697,95
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 16/01/2026 17,02 0,07 0,88 0,88 14,94 0,45 a 0,90 5.413.626.227,65
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 16/01/2026 12,36 -0,17 1,41 1,41 29,06 1,10 25.503.421,35
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 16/01/2026 17,07 0,06 0,57 0,57 14,42 0,50 1.902.940.424,06
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 16/01/2026 1,46 0,06 0,58 0,58 15,07 0,70 a 0,75 10.255.988.136,56
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 16/01/2026 1,60 0,09 0,75 0,75 18,22 2,00 727.151.058,19
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 16/01/2026 1,41 0,08 0,60 0,60 13,95 0,90 599.944.390,39
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 16/01/2026 15,89 -0,75 4,32 4,32 29,33 2,00 67.915.679,14
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 16/01/2026 16,16 -0,48 2,99 2,99 24,06 1,60 34.835.874,20
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 16/01/2026 1,64 0,06 0,55 0,55 14,64 0,45 3.601.686.684,08
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 16/01/2026 16,87 0,22 1,08 1,08 23,87 0,80 46.078.528,12
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 16/01/2026 14,39 -0,28 1,92 1,92 23,38 1,60 38.854.728,79
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 16/01/2026 1,32 0,05 0,82 0,82 14,71 0,90 2.347.054.979,45
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 16/01/2026 1,54 0,05 0,98 0,98 15,21 0,60 a 1,50 1.085.754.883,54
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 16/01/2026 1,54 0,05 1,25 1,25 15,52 1,10 a 2,00 159.204.928,22
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 16/01/2026 1,47 0,06 0,56 0,56 14,44 0,60 a 0,65 54.096.655.053,71
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 16/01/2026 19,04 0,05 0,55 0,55 14,41 0,60 15.245.694.308,62
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 16/01/2026 13,03 -0,17 0,92 0,92 41,91 2,00 20.050.370,69
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 16/01/2026 17,05 0,12 0,32 0,32 15,56 2,00 314.776.175,35
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 16/01/2026 15,31 0,17 1,98 1,98 26,56 0,80 16.689.748,72
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 16/01/2026 16,73 0,31 1,37 1,37 29,72 0,80 42.624.949,23
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 16/01/2026 14,20 0,24 2,75 2,75 33,75 0,80 20.009.727,10
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 16/01/2026 14,84 0,01 0,17 0,17 11,04 0,50 155.832.140,48
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 16/01/2026 11,92 0,16 -1,36 -1,36 13,57 0,50 114.800.495,90
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 16/01/2026 13,23 0,09 -0,69 -0,69 12,52 0,50 77.829.035,82
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 16/01/2026 15,04 -0,02 0,64 0,64 17,37 0,50 40.119.073,38
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 19/01/2026 16,69 0,05 0,60 0,60 14,04 0,30 8.401.521.065,72
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 16/01/2026 1,50 0,36 0,86 0,86 47,17 1,50 12.253.114,89
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 16/01/2026 1,13 -0,12 -0,37 -0,37 17,58 1,47 a 1,50 52.565,24
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 16/01/2026 14,97 0,00 0,28 0,28 12,59 0,90 98.264.563,05
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 16/01/2026 14,24 -0,05 0,70 0,70 19,30 0,50 86.360.608,57
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 16/01/2026 1,43 0,11 1,38 1,38 20,72 2,00 3.235.229.597,53
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 16/01/2026 1,37 0,07 0,96 0,96 17,37 0,90 4.165.476.253,77
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 16/01/2026 14,72 0,04 0,52 0,52 10,92 0,50 21.549.901,79
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 16/01/2026 12,94 0,11 -0,79 -0,79 13,25 0,50 189.503.218,15
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 16/01/2026 1,53 0,05 0,52 0,52 13,67 0,50 35.618.820,77
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 16/01/2026 1,22 0,04 0,54 0,54 17,58 0,50 224.054.040,12
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 16/01/2026 1,19 0,01 0,95 0,95 12,82 0,90 201.591.821,50
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 16/01/2026 18,00 0,08 1,31 1,31 21,74 1,50 161.978.025,27
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 16/01/2026 9,32 -0,52 1,51 1,51 38,57 2,00 4.872.853,51
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 16/01/2026 11,38 -0,32 1,13 1,13 28,80 1,60 1.435.604,12
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 16/01/2026 11,40 -0,30 1,86 1,86 36,48 1,50 3.048.859,18
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 16/01/2026 1,38 0,38 1,29 1,29 42,45 2,00 18.090.676,70
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 16/01/2026 17,70 0,07 0,73 0,73 13,04 0,90 4.325.233.949,03
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 16/01/2026 19,15 0,15 0,97 0,97 15,43 2,00 1.510.297.142,04
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 16/01/2026 18,87 0,07 -0,14 -0,14 12,19 0,50 1.364.855.103,51
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 19/01/2026 1,57 0,05 0,61 0,61 14,31 0,27 a 0,30 21.902.512.626,45
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 16/01/2026 20,02 0,02 0,52 0,52 11,92 0,80 2.572.348.559,80
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 16/01/2026 19,23 0,02 0,52 0,52 12,14 0,60 1.752.084.850,21
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 16/01/2026 1,61 -0,08 0,01 0,01 10,37 0,50 523.045.609,04
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 16/01/2026 1,53 0,06 0,57 0,57 14,58 0,60 a 0,65 14.806.169.046,00
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 16/01/2026 17,70 0,09 0,61 0,61 10,50 1,50 222.514.492,53
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 16/01/2026 13,40 0,10 0,63 0,63 9,24 1,50 3.399.583,76
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 16/01/2026 11,29 0,23 -1,42 -1,42 15,12 0,50 316.252.107,32

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.