Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 19/01/2026 1,35 0,02 1,31 1,31 15,07 0,90 1.086.098.000,90
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/01/2026 1,41 -0,01 0,65 0,65 13,87 0,90 445.975.464,42
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 20/01/2026 1,34 0,05 0,72 0,72 14,38 0,40 28.036.740.718,53
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 19/01/2026 1,27 0,03 1,84 1,84 14,42 0,85 a 0,95 9.991.582.606,28
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/01/2026 18,46 0,10 0,93 0,93 15,04 0,90 8.164.753.159,50
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 19/01/2026 15,49 0,13 0,30 0,30 12,56 0,90 139.873.397,99
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 19/01/2026 1,26 0,13 1,34 1,34 17,27 0,90 1.430.078.643,85
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/01/2026 1,37 0,11 1,00 1,00 17,42 0,90 4.374.249.124,09
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 19/01/2026 1,21 0,16 1,69 1,69 14,30 0,90 293.171.664,27
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/01/2026 20,26 0,14 0,98 0,98 12,87 0,90 2.014.150.904,25
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/01/2026 17,85 0,06 0,86 0,86 13,33 0,90 2.390.813.405,23
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 20/01/2026 28,40 0,06 0,72 0,72 14,68 0,45 31.776.400.936,19
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 19/01/2026 1,51 0,05 -0,05 -0,05 16,52 0,85 a 0,95 583.401.954,08
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 19/01/2026 29,66 0,07 0,70 0,70 14,95 0,50 5.856.260.078,92
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 19/01/2026 17,68 0,06 0,69 0,69 14,59 0,50 4.687.147.123,58
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 19/01/2026 17,00 0,07 0,66 0,66 14,40 0,50 2.830.990.549,68
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 19/01/2026 17,71 0,03 1,70 1,70 15,39 0,85 a 0,95 6.782.898.513,97
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 19/01/2026 18,81 0,02 0,69 0,69 15,34 0,70 a 0,80 9.165.427.978,27
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 19/01/2026 17,29 0,07 0,69 0,69 14,78 0,60 477.549.144,64
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 19/01/2026 20,49 0,08 0,69 0,69 14,95 0,60 509.650.918,60
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 19/01/2026 19,89 0,06 0,74 0,74 15,58 0,85 a 1,00 2.562.482.371,35
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 19/01/2026 1,57 0,07 0,69 0,69 14,55 0,85 a 0,90 8.066.617.548,65
PRIVILEGE DI 20/01/2026 21,85 0,06 0,73 0,73 14,34 0,30 84.898.801.949,66
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 19/01/2026 21,41 0,54 4,71 4,71 33,36 2,00 279.774.357,84
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 19/01/2026 25,89 -0,02 0,64 0,64 40,17 2,50 187.584.290,23
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 19/01/2026 11,42 -0,03 0,62 0,62 39,64 2,00 1.682.698,83
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 19/01/2026 33,19 0,32 3,42 3,42 29,82 1,90 a 2,00 1.260.649.554,86
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 19/01/2026 1,34 -0,16 1,00 1,00 24,17 1,00 12.030.477,69
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 19/01/2026 1,48 -0,07 0,22 0,22 40,18 2,00 3.555.073,56
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 19/01/2026 5,35 0,00 0,95 0,95 10,26 0,80 41.654.705,19
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 19/01/2026 30,50 -0,15 0,83 0,83 62,14 0,80 136.017.006,02
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 19/01/2026 42,57 0,51 4,69 4,69 -9,44 0,80 257.993.756,89
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 19/01/2026 42,80 -0,04 -0,92 -0,92 27,06 0,80 1.171.034.527,99
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 19/01/2026 24,14 -0,38 8,71 8,71 47,09 0,80 152.415.672,30
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 19/01/2026 1,58 -0,03 0,32 0,32 48,24 1,00 262.116.279,57
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 19/01/2026 9,50 0,01 -2,60 -2,60 32,36 2,00 6.312.402,45
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 19/01/2026 12,83 0,11 1,51 1,51 37,29 1,50 126.945.742,45
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 19/01/2026 146,40 -0,17 -0,04 -0,04 28,86 2,00 197.245.687,91
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 19/01/2026 18,16 -0,11 2,49 2,49 33,21 0,80 236.650.579,59
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 19/01/2026 16,72 0,06 0,16 0,16 38,05 1,00 19.133.468,23
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 19/01/2026 1,20 0,05 0,75 0,75 13,70 2,00 29.446.601,97
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 19/01/2026 1,70 -0,07 1,27 1,27 18,38 2,00 764.896.273,49
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 19/01/2026 1,95 -0,16 1,68 1,68 24,40 2,00 523.568.923,09
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 19/01/2026 26,10 0,05 0,50 0,50 11,29 0,90 1.301.369.815,04
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 19/01/2026 20,96 -0,12 -2,16 -2,16 -6,72 1,25 17.467.713,94
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 19/01/2026 173,48 0,10 0,96 0,96 15,73 0,90 1.850.864.065,25
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 19/01/2026 27,91 0,13 1,23 1,23 16,13 1,50 2.687.248.539,08
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 19/01/2026 23,88 0,17 1,48 1,48 16,50 2,00 1.447.116.560,23
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 19/01/2026 17,83 0,22 1,81 1,81 18,86 1,10 a 2,00 207.681.699,51
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 19/01/2026 59,31 0,15 1,35 1,35 20,27 1,50 58.825.883,58
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 19/01/2026 19,11 0,04 0,35 0,35 16,77 2,00 750.523.301,79
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 19/01/2026 14,33 -0,02 0,42 0,42 46,74 1,00 451.464.070,01
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 19/01/2026 1,30 -0,01 -0,02 -0,02 20,91 1,47 a 1,50 9.703.269,91
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 19/01/2026 1,43 0,16 1,45 1,45 20,78 2,00 1.173.076.442,32
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 19/01/2026 28,53 0,04 0,32 0,32 14,75 1,50 7.189.278,01
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 19/01/2026 13,60 -0,02 0,96 0,96 47,16 2,00 9.081.683,42
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 19/01/2026 25,41 0,18 1,59 1,59 22,41 2,00 281.038.069,61
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 19/01/2026 1,71 0,00 0,98 0,98 44,15 2,00 36.366.482,26
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 19/01/2026 19,54 0,05 1,15 1,15 15,22 2,00 810.387.531,77
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 19/01/2026 1,25 0,07 0,70 0,70 14,50 0,85 a 0,90 484.445.764,44
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 19/01/2026 13,37 0,09 1,44 1,44 15,48 0,85 a 1,45 7.388.976,10
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 19/01/2026 1,43 0,08 1,25 1,25 14,64 0,60 a 1,10 65.048.376,31
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 19/01/2026 14,74 0,09 1,45 1,45 15,11 0,75 a 1,35 604.210.940,52
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 19/01/2026 15,25 -0,07 -0,90 -0,90 1,60 0,75 a 0,90 335.634.696,91
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 19/01/2026 22,44 -0,63 -2,44 -2,44 5,22 0,80 198.345.766,41
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 19/01/2026 17,40 0,32 2,95 2,95 21,99 0,80 28.346.102,83
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 19/01/2026 29,79 -0,01 0,99 0,99 25,54 0,80 673.114.091,11
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 19/01/2026 20,67 -1,33 -0,93 -0,93 21,40 0,80 34.152.714,82
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 19/01/2026 20,95 -1,13 -1,83 -1,83 6,51 0,80 62.510.477,08
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 19/01/2026 21,94 0,03 2,29 2,29 33,88 0,80 156.807.880,30
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 19/01/2026 16,81 -0,24 3,02 3,02 11,59 0,80 10.537.274,52
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 19/01/2026 12,82 0,00 0,56 0,56 31,11 0,80 27.284.359,00
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 19/01/2026 3,73 -0,15 5,71 5,71 -17,93 0,80 537.148.822,75
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 19/01/2026 11,95 -0,04 -2,08 -2,08 -6,51 0,50 275.205.561,98
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 19/01/2026 14,20 1,32 2,13 2,13 2,35 0,80 19.515.782,27
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 19/01/2026 12,74 -0,15 -2,12 -2,12 -4,23 0,50 9.263.189,51
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 19/01/2026 36,73 0,38 6,60 6,60 75,15 0,80 1.488.870.959,53
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 19/01/2026 23,63 1,57 5,75 5,75 45,36 0,80 276.559.812,36
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 19/01/2026 10,34 -0,40 -2,92 -2,92 -5,57 0,50 4.301.503,31
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 19/01/2026 12,93 -0,09 -1,56 -1,56 13,56 0,50 49.154.917,65
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 19/01/2026 15,62 0,10 0,24 0,24 11,09 0,50 347.885.893,04
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 19/01/2026 22,26 -0,17 -1,60 -1,60 3,48 0,80 402.552.855,13
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 19/01/2026 13,90 0,15 0,52 0,52 19,40 0,50 98.479.809,00
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 19/01/2026 14,86 0,12 0,54 0,54 17,60 0,50 51.200.071,08
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 20/01/2026 16,97 0,05 0,71 0,71 14,04 0,30 1.878.342.246,10
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 19/01/2026 9,99 -0,05 -2,88 -2,88 -3,80 0,50 88.619.104,94
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 19/01/2026 14,52 -3,53 7,63 7,63 28,57 0,80 104.466.399,58
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 19/01/2026 7,70 -0,79 4,01 4,01 20,78 0,80 4.099.632,53
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 19/01/2026 15,21 -0,25 0,41 0,41 2,53 0,80 8.801.898,82
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 19/01/2026 11,66 -0,01 -1,59 -1,59 1,61 0,80 6.408.125,04
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 19/01/2026 1,43 -0,03 1,41 1,41 22,11 1,50 51.929.827,10
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 19/01/2026 14,88 0,09 1,34 1,34 14,46 1,10 a 1,70 478.257.394,24
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/01/2026 17,03 0,11 0,94 0,94 14,94 0,45 a 0,90 5.451.377.215,34
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 19/01/2026 12,37 0,10 1,09 1,09 29,06 1,10 25.522.045,69
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 19/01/2026 17,08 0,07 0,69 0,69 14,42 0,50 1.904.130.323,67
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 19/01/2026 1,46 0,06 0,72 0,72 15,07 0,70 a 0,75 10.260.453.408,64
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 19/01/2026 1,60 -0,03 0,75 0,75 18,22 2,00 750.469.666,13
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/01/2026 1,41 0,00 0,66 0,66 13,95 0,90 600.127.477,35
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 19/01/2026 15,97 0,46 4,62 4,62 29,33 2,00 68.244.211,68
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 19/01/2026 16,21 0,32 3,22 3,22 24,06 1,60 35.058.118,28
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 19/01/2026 1,64 0,06 0,66 0,66 14,64 0,45 3.619.870.734,31
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 19/01/2026 16,88 0,02 0,81 0,81 23,87 0,80 45.771.284,63
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 19/01/2026 14,40 0,10 1,87 1,87 23,38 1,60 38.892.307,25
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 19/01/2026 1,33 0,10 0,91 0,91 14,71 0,90 2.430.795.787,36
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 19/01/2026 1,55 0,12 1,04 1,04 15,21 0,60 a 1,50 1.105.498.868,33
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 19/01/2026 1,54 0,16 1,28 1,28 15,52 1,10 a 2,00 159.915.248,55
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 19/01/2026 1,47 0,07 0,68 0,68 14,44 0,60 a 0,65 54.127.903.763,74
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 19/01/2026 19,06 0,09 0,68 0,68 14,41 0,60 15.243.632.576,30
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 19/01/2026 13,02 -0,06 0,32 0,32 41,91 2,00 19.085.389,58
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 19/01/2026 17,05 0,02 0,41 0,41 15,56 2,00 314.917.528,21
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 19/01/2026 15,32 0,07 1,74 1,74 26,56 0,80 16.977.667,23
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 19/01/2026 16,73 0,00 0,91 0,91 29,72 0,80 42.683.928,23
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 19/01/2026 14,21 0,07 2,33 2,33 33,75 0,80 20.075.371,13
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 19/01/2026 14,85 0,10 0,24 0,24 11,04 0,50 156.031.993,15
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 19/01/2026 11,91 -0,09 -1,55 -1,55 13,57 0,50 114.948.212,77
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 19/01/2026 13,23 -0,01 -0,77 -0,77 12,52 0,50 77.646.439,15
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 19/01/2026 15,05 0,12 0,54 0,54 17,37 0,50 40.179.109,72
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 20/01/2026 16,70 0,05 0,71 0,71 14,04 0,30 8.406.354.951,42
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 19/01/2026 1,50 -0,04 0,35 0,35 47,17 1,50 12.261.842,73
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 19/01/2026 1,13 -0,23 -0,74 -0,74 17,58 1,47 a 1,50 52.442,79
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/01/2026 15,00 0,14 0,28 0,28 12,59 0,90 98.313.200,23
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 19/01/2026 14,26 0,15 0,52 0,52 19,30 0,50 87.276.464,02
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 19/01/2026 1,43 0,16 1,42 1,42 20,72 2,00 3.239.520.862,87
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/01/2026 1,37 0,11 1,01 1,01 17,37 0,90 4.188.762.943,96
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 19/01/2026 14,73 0,05 0,62 0,62 10,92 0,50 21.562.924,86
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 19/01/2026 12,93 -0,03 -0,88 -0,88 13,25 0,50 189.582.054,87
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 19/01/2026 1,53 0,05 0,63 0,63 13,67 0,50 35.637.406,49
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 19/01/2026 1,22 0,09 0,63 0,63 17,58 0,50 224.258.518,76
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/01/2026 1,19 0,14 0,98 0,98 12,82 0,90 201.567.014,64
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 19/01/2026 18,03 0,18 1,32 1,32 21,74 1,50 162.233.896,34
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 19/01/2026 9,33 0,12 0,84 0,84 38,57 2,00 4.879.016,04
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 19/01/2026 11,39 0,10 0,72 0,72 28,80 1,60 1.436.971,40
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 19/01/2026 11,41 0,13 1,29 1,29 36,48 1,50 3.053.228,55
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 19/01/2026 1,38 0,03 0,67 0,67 42,45 2,00 18.250.823,42
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/01/2026 17,71 0,06 0,87 0,87 13,04 0,90 4.327.023.932,15
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 19/01/2026 19,16 0,05 1,05 1,05 15,43 2,00 1.510.749.980,65
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 19/01/2026 18,87 0,03 -0,13 -0,13 12,19 0,50 1.365.848.288,25
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 20/01/2026 1,58 0,06 0,72 0,72 14,31 0,27 a 0,30 21.942.380.551,20
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 19/01/2026 20,04 0,09 0,56 0,56 11,92 0,80 2.572.456.186,08
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 19/01/2026 19,24 0,09 0,57 0,57 12,14 0,60 1.753.133.998,56
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 19/01/2026 1,61 -0,02 0,06 0,06 10,37 0,50 523.839.974,17
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 19/01/2026 1,53 0,07 0,69 0,69 14,58 0,60 a 0,65 14.825.380.041,74
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 19/01/2026 17,71 0,07 0,56 0,56 10,50 1,50 222.698.645,19
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 19/01/2026 13,41 0,08 0,51 0,51 9,24 1,50 3.403.377,14
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 19/01/2026 11,27 -0,11 -1,50 -1,50 15,12 0,50 316.043.200,41

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.