Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 09/02/2026 1,37 0,06 0,27 2,68 17,19 0,90 1.096.061.649,35
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 1,42 0,08 0,41 1,79 14,57 0,90 433.140.027,48
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 10/02/2026 1,35 0,05 0,39 1,56 14,57 0,40 28.572.563.908,23
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 09/02/2026 1,28 -0,15 -0,16 3,14 17,29 0,85 a 0,95 9.982.868.957,87
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 18,70 0,11 0,45 2,25 15,81 0,90 8.576.994.600,63
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 09/02/2026 15,73 0,10 0,18 1,86 13,42 0,90 139.873.460,14
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 09/02/2026 1,28 0,10 0,13 2,92 19,27 0,90 1.445.195.317,48
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 1,39 0,12 0,47 2,34 17,39 0,90 4.366.568.027,86
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 1,23 0,11 0,24 3,21 16,83 0,90 291.537.007,97
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 20,52 0,15 0,40 2,29 13,99 0,90 2.011.164.365,41
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 18,04 0,05 0,54 1,94 13,97 0,90 2.395.890.396,96
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 10/02/2026 28,60 0,00 0,25 1,42 14,77 0,45 31.926.478.189,24
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 09/02/2026 1,56 0,03 -0,77 2,78 19,46 0,85 a 0,95 638.084.295,56
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 09/02/2026 29,84 -0,04 0,07 1,30 14,95 0,50 5.865.546.676,66
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 09/02/2026 17,79 -0,04 0,09 1,30 14,67 0,50 4.676.268.083,11
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 09/02/2026 17,14 0,04 0,32 1,49 14,42 0,50 2.808.721.467,59
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 09/02/2026 17,94 -0,08 -0,02 3,06 18,05 0,85 a 0,95 6.798.175.619,77
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 18,99 0,06 0,35 1,67 15,48 0,70 a 0,80 9.236.642.536,48
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 17,37 -0,08 -0,04 1,17 14,82 0,60 473.959.176,43
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 20,59 -0,09 -0,06 1,18 14,82 0,60 509.707.611,35
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 09/02/2026 20,08 0,06 0,37 1,66 15,71 0,85 a 1,00 2.653.373.388,42
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 1,57 -0,17 -0,19 1,04 14,62 0,85 a 0,90 8.010.031.629,64
PRIVILEGE DI 10/02/2026 22,03 0,05 0,37 1,54 14,48 0,30 85.414.254.230,01
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 09/02/2026 23,46 3,05 2,02 14,73 46,38 2,00 306.191.774,47
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 09/02/2026 28,74 1,71 2,65 11,71 41,45 2,50 207.004.598,92
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 09/02/2026 12,69 1,71 2,65 11,74 40,24 2,00 1.868.611,48
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 09/02/2026 36,47 2,53 2,19 13,67 38,55 1,90 a 2,00 1.384.867.637,79
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 09/02/2026 1,33 1,10 -0,75 0,54 22,12 1,00 11.878.224,30
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 09/02/2026 1,64 1,86 2,62 11,71 45,70 2,00 5.916.290,78
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 09/02/2026 5,03 0,70 -4,24 -5,25 5,07 0,80 37.637.042,19
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 09/02/2026 37,18 3,30 6,12 22,88 71,08 0,80 185.485.383,55
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 09/02/2026 49,20 1,97 -1,75 21,00 5,78 0,80 279.419.868,49
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 05/02/2026 40,39 -2,09 -5,21 -6,49 21,30 0,80 1.069.476.549,21
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 09/02/2026 26,73 1,90 3,42 20,40 72,48 0,80 161.115.641,62
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 09/02/2026 1,74 1,33 2,77 10,96 50,19 1,00 298.957.095,31
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 09/02/2026 10,53 1,96 2,18 8,03 30,02 2,00 7.000.199,18
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 09/02/2026 14,39 1,62 2,95 13,86 43,88 1,50 139.061.508,66
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 09/02/2026 162,51 1,00 1,00 10,97 33,37 2,00 215.771.715,12
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 09/02/2026 20,56 1,82 2,64 16,01 44,91 0,80 284.120.950,77
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 09/02/2026 18,42 1,71 2,44 10,34 42,33 1,00 22.138.033,47
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 09/02/2026 1,21 0,05 0,48 1,61 14,67 2,00 29.593.741,82
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 09/02/2026 1,73 0,17 0,44 3,27 20,87 2,00 826.382.476,12
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 09/02/2026 2,02 0,30 0,60 4,96 29,21 2,00 591.316.369,69
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 09/02/2026 26,31 0,09 0,32 1,33 12,45 0,90 1.282.517.135,17
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 09/02/2026 20,37 -0,61 -0,78 -4,52 -5,66 1,25 16.808.598,09
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 09/02/2026 175,56 0,14 0,37 2,18 16,44 0,90 2.115.662.647,03
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 09/02/2026 28,33 0,20 0,42 2,76 17,50 1,50 2.872.381.148,06
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 09/02/2026 24,30 0,24 0,46 3,26 18,42 2,00 1.528.953.974,81
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 09/02/2026 18,30 0,41 0,64 4,46 21,83 1,10 a 2,00 231.945.213,01
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 09/02/2026 60,17 0,28 0,40 2,83 20,10 1,50 59.594.274,41
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 09/02/2026 19,27 0,20 0,14 1,20 16,43 2,00 756.681.853,43
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 09/02/2026 15,67 0,92 2,06 9,78 48,24 1,00 492.561.651,49
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 09/02/2026 1,34 0,25 0,36 2,98 19,51 1,47 a 1,50 13.076.289,22
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 09/02/2026 1,46 0,30 0,40 2,99 20,58 2,00 1.181.624.305,29
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 09/02/2026 28,78 0,08 0,18 1,22 13,35 1,50 7.140.248,29
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 05/02/2026 14,29 0,64 0,44 6,08 45,24 2,00 9.514.279,70
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 09/02/2026 25,84 0,36 0,42 3,30 22,17 2,00 283.126.005,04
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 09/02/2026 1,82 1,09 2,53 7,29 46,62 2,00 56.647.955,89
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 09/02/2026 19,80 0,09 0,89 2,51 16,66 2,00 871.756.870,51
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 1,26 -0,14 -0,21 1,02 14,56 0,85 a 0,90 480.581.991,74
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 09/02/2026 13,67 0,31 0,72 3,73 17,68 0,85 a 1,45 7.554.119,72
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 09/02/2026 1,46 0,25 0,56 3,15 16,41 0,60 a 1,10 67.314.729,66
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09/02/2026 15,07 0,31 0,73 3,75 17,38 0,75 a 1,35 617.044.316,13
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 09/02/2026 15,06 0,20 -0,45 -2,16 3,37 0,75 a 0,90 318.201.135,50
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 09/02/2026 22,46 0,26 0,20 -2,35 4,14 0,80 192.930.275,89
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 09/02/2026 17,64 0,96 1,17 4,43 31,07 0,80 31.116.599,06
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 09/02/2026 30,06 0,48 0,61 1,89 23,92 0,80 682.747.792,00
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 09/02/2026 20,97 1,40 0,88 0,52 18,34 0,80 35.166.579,96
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 09/02/2026 20,74 0,90 -0,23 -2,81 5,86 0,80 59.577.553,74
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 09/02/2026 24,77 1,80 2,68 15,51 43,64 0,80 179.498.368,57
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 09/02/2026 17,37 1,87 4,75 6,44 17,16 0,80 10.840.708,90
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 09/02/2026 14,19 1,00 0,75 11,36 35,69 0,80 29.341.821,39
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 06/02/2026 2,67 10,02 -16,97 -24,29 -27,09 0,80 367.006.093,86
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 09/02/2026 11,61 -0,44 -1,03 -4,91 -5,36 0,50 277.005.134,40
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 09/02/2026 14,19 -0,37 -4,52 2,05 10,95 0,80 19.493.192,63
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 09/02/2026 12,39 -0,18 -0,91 -4,81 -4,08 0,50 8.153.070,67
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 09/02/2026 40,31 2,02 6,53 16,98 79,36 0,80 1.873.624.679,38
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 09/02/2026 24,83 2,23 0,40 11,11 58,42 0,80 298.898.979,82
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 09/02/2026 10,09 -0,38 -1,14 -5,26 -5,13 0,50 3.484.872,14
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 09/02/2026 13,16 0,12 -0,63 0,16 14,01 0,50 49.322.017,07
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 09/02/2026 15,79 -0,02 0,21 1,38 10,35 0,50 352.823.946,43
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 09/02/2026 21,64 0,00 -0,84 -4,32 3,56 0,80 373.161.262,79
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 09/02/2026 14,16 0,23 0,17 2,40 18,12 0,50 113.762.811,42
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 09/02/2026 15,10 0,18 0,22 2,14 16,89 0,50 59.062.464,75
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 10/02/2026 17,11 0,05 0,38 1,53 14,19 0,30 1.899.228.809,62
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 09/02/2026 9,73 -0,39 -0,75 -5,38 -3,21 0,50 83.217.403,35
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 09/02/2026 12,76 2,99 -7,52 -5,45 27,06 0,80 86.462.096,50
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 09/02/2026 8,05 2,48 2,13 8,76 36,56 0,80 4.643.578,83
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 09/02/2026 15,10 -0,56 0,92 -0,33 5,45 0,80 8.538.841,37
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 09/02/2026 11,11 0,59 -1,77 -6,30 -1,40 0,80 5.758.589,97
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 09/02/2026 1,52 1,16 0,87 8,04 26,65 1,50 55.289.266,83
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 09/02/2026 15,19 0,30 0,65 3,46 16,44 1,10 a 1,70 485.508.649,60
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 17,26 0,11 0,44 2,28 15,78 0,45 a 0,90 5.777.136.039,68
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 09/02/2026 13,33 1,01 1,85 8,95 32,45 1,10 27.785.972,79
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 09/02/2026 17,18 -0,04 0,08 1,27 14,46 0,50 1.875.021.652,94
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 09/02/2026 1,47 0,06 0,35 1,60 15,15 0,70 a 0,75 10.315.304.665,89
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 09/02/2026 1,63 0,19 0,41 2,75 20,12 2,00 909.542.553,88
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 1,42 0,08 0,41 1,77 14,60 0,90 605.054.202,31
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 09/02/2026 17,35 2,72 1,57 13,72 40,05 2,00 74.522.000,10
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 09/02/2026 17,18 1,78 1,17 9,42 30,79 1,60 36.997.071,65
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 1,65 0,01 0,19 1,35 14,71 0,45 3.707.983.400,94
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 09/02/2026 18,24 0,99 1,56 8,96 29,54 0,80 50.137.868,17
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 09/02/2026 15,28 1,38 0,99 8,06 27,79 1,60 41.219.550,93
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 09/02/2026 1,34 0,13 0,38 2,10 15,50 0,90 3.056.770.254,00
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 09/02/2026 1,57 0,17 0,40 2,45 16,33 0,60 a 1,50 1.301.947.047,31
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 09/02/2026 1,57 0,23 0,43 3,01 17,24 1,10 a 2,00 189.726.546,63
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 09/02/2026 1,48 -0,05 0,07 1,27 14,48 0,60 a 0,65 53.660.739.206,47
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/02/2026 19,17 -0,04 0,05 1,25 14,46 0,60 15.040.570.880,08
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 09/02/2026 14,38 1,71 2,11 10,80 46,24 2,00 20.901.914,94
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 09/02/2026 17,15 0,04 -0,06 1,01 15,35 2,00 323.365.179,90
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 09/02/2026 16,65 1,16 1,83 10,55 32,74 0,80 20.857.829,64
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 09/02/2026 18,74 1,50 2,25 13,03 38,56 0,80 48.369.802,39
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 09/02/2026 16,04 1,77 2,65 15,52 43,64 0,80 26.264.149,36
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 09/02/2026 15,02 -0,02 0,21 1,37 10,31 0,50 158.055.020,24
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 09/02/2026 12,12 0,12 -0,63 0,16 14,02 0,50 121.195.894,02
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 09/02/2026 13,42 0,06 -0,26 0,69 12,44 0,50 81.380.350,48
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 09/02/2026 15,29 0,18 0,22 2,12 16,65 0,50 43.490.650,65
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 10/02/2026 16,84 0,05 0,38 1,53 14,18 0,30 8.355.255.372,26
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 09/02/2026 1,63 1,08 2,23 8,84 46,89 1,50 13.913.719,32
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 09/02/2026 1,10 -0,22 -1,37 -3,81 10,49 1,47 a 1,50 26.853,48
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 15,19 0,07 0,17 1,56 13,11 0,90 98.195.144,22
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 09/02/2026 14,53 0,23 0,17 2,40 18,02 0,50 94.857.314,51
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 09/02/2026 1,46 0,30 0,40 2,94 20,57 2,00 3.276.843.370,77
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 1,39 0,12 0,47 2,34 17,38 0,90 4.320.488.747,93
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 09/02/2026 14,85 0,03 0,30 1,41 10,48 0,50 21.162.359,76
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 09/02/2026 13,13 0,07 -0,35 0,60 13,43 0,50 195.754.406,32
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 09/02/2026 1,54 0,05 0,32 1,43 13,79 0,50 34.666.904,81
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 09/02/2026 1,23 0,05 0,38 1,71 15,70 0,50 216.683.534,92
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 1,20 0,15 0,39 2,29 13,94 0,90 202.776.117,78
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 09/02/2026 18,34 0,32 0,40 3,06 21,72 1,50 163.739.873,56
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 09/02/2026 10,38 1,40 2,68 12,12 41,97 2,00 5.228.213,83
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 09/02/2026 12,24 0,92 1,82 8,21 30,94 1,60 1.582.509,95
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 09/02/2026 12,73 1,50 2,63 12,97 42,06 1,50 3.542.824,74
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 09/02/2026 1,46 1,09 2,31 6,84 45,23 2,00 25.102.643,61
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/02/2026 17,90 0,04 0,52 1,93 13,71 0,90 4.311.463.967,61
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 09/02/2026 19,44 0,13 0,87 2,51 16,97 2,00 1.539.071.831,23
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 09/02/2026 19,10 0,04 0,01 1,08 12,13 0,50 1.353.213.175,11
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 10/02/2026 1,59 0,05 0,39 1,56 14,44 0,27 a 0,30 22.096.959.826,80
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 09/02/2026 20,26 0,04 0,24 1,69 12,89 0,80 2.564.352.496,58
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 09/02/2026 19,46 0,04 0,24 1,71 13,11 0,60 1.730.166.602,72
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 09/02/2026 1,61 0,05 -0,13 -0,40 10,53 0,50 511.608.455,07
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 09/02/2026 1,53 -0,20 -0,19 1,05 14,60 0,60 a 0,65 14.753.801.555,45
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 09/02/2026 18,05 0,26 0,64 2,45 11,55 1,50 224.126.887,62
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 09/02/2026 13,71 0,33 0,73 2,73 10,61 1,50 3.476.893,30
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 09/02/2026 11,47 0,14 -1,08 0,17 16,32 0,50 329.858.787,11

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.