Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 10/03/2026 1,38 0,21 0,25 3,57 17,08 0,90 1.097.982.989,13
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/03/2026 1,44 0,22 0,32 2,83 14,90 0,90 427.872.217,22
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 11/03/2026 1,37 0,05 0,44 2,63 14,56 0,40 29.774.839.618,46
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX RENDA FIXA 10/03/2026 1,18 0,04 0,31 3,62 15,91 0,85 a 0,95 401.616.929,58
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B RENDA FIXA 10/03/2026 14,57 0,34 -0,87 2,81 16,57 0,85 a 0,95 1.458.489.965,31
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B5 MIX RENDA FIXA 10/03/2026 1,14 0,09 0,12 3,61 12,96 0,85 a 0,95 113.533.734,69
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 10/03/2026 1,29 0,03 0,30 3,73 15,90 0,85 a 0,95 9.939.382.903,22
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/03/2026 18,79 0,45 -0,08 2,77 16,00 0,90 9.304.348.905,75
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 10/03/2026 15,65 0,47 -1,27 1,40 13,88 0,90 140.838.710,15
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 10/03/2026 1,28 0,34 -0,28 3,25 18,68 0,90 1.442.328.927,19
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/03/2026 1,39 0,69 -0,47 2,33 17,14 0,90 4.272.178.076,05
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 10/03/2026 1,24 0,12 0,17 3,87 16,09 0,90 292.048.710,72
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/03/2026 20,68 0,13 0,25 3,09 13,67 0,90 2.019.491.642,26
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/03/2026 18,19 0,30 0,29 2,80 14,51 0,90 2.401.731.791,16
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 11/03/2026 28,89 0,05 0,41 2,45 14,54 0,45 31.724.661.866,92
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 10/03/2026 1,57 0,55 -1,47 3,52 19,87 0,85 a 0,95 698.176.207,26
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 10/03/2026 30,11 0,06 0,32 2,24 14,49 0,50 5.846.630.115,40
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 10/03/2026 17,92 0,06 0,14 2,05 14,25 0,50 4.605.155.147,68
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 10/03/2026 17,29 0,06 0,41 2,35 14,03 0,50 2.772.278.767,31
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 10/03/2026 18,04 0,05 0,25 3,61 16,72 0,85 a 0,95 6.774.155.375,70
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 10/03/2026 19,19 0,05 0,43 2,72 15,29 0,70 a 0,80 9.398.870.567,40
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 10/03/2026 17,54 0,05 0,37 2,14 14,21 0,60 466.868.471,54
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 10/03/2026 20,78 0,06 0,36 2,13 14,15 0,60 510.958.211,88
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 10/03/2026 20,31 0,06 0,43 2,83 15,64 0,85 a 1,00 2.678.741.028,38
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 10/03/2026 1,59 0,05 0,38 1,99 13,76 0,85 a 0,90 7.842.040.376,28
PRIVILEGE DI 11/03/2026 22,26 0,06 0,44 2,61 14,46 0,30 86.727.948.616,04
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 10/03/2026 22,68 2,74 -6,81 10,92 64,46 2,00 297.823.877,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 10/03/2026 28,24 1,52 -2,42 9,79 51,17 2,50 200.231.617,31
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 10/03/2026 12,48 1,51 -2,41 9,91 50,71 2,00 1.764.108,67
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 10/03/2026 35,49 2,28 -5,49 10,59 55,15 1,90 a 2,00 1.343.485.825,20
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 10/03/2026 1,31 0,24 0,38 -1,07 21,10 1,00 11.626.019,65
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 10/03/2026 1,61 1,38 -2,87 9,35 53,79 2,00 6.702.390,77
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 10/03/2026 4,52 2,80 0,37 -14,78 -15,57 0,80 31.104.286,81
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 10/03/2026 33,75 1,48 -6,26 11,56 77,36 0,80 181.140.439,00
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 10/03/2026 57,65 -0,18 8,97 41,77 19,08 0,80 334.840.125,37
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 10/03/2026 41,97 -0,19 2,75 -2,84 20,81 0,80 1.040.470.044,86
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 10/03/2026 24,71 1,63 -8,69 11,31 77,61 0,80 140.332.720,70
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 10/03/2026 1,77 1,88 -1,82 12,70 59,72 1,00 337.552.729,99
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 10/03/2026 10,04 1,79 -3,96 2,96 36,17 2,00 6.687.461,76
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 10/03/2026 14,24 1,43 -2,44 12,67 54,23 1,50 137.282.113,13
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 10/03/2026 156,37 1,49 -4,83 6,77 42,49 2,00 201.656.438,57
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 10/03/2026 20,20 1,42 -3,17 13,97 55,65 0,80 288.510.082,47
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 10/03/2026 18,27 1,07 -2,79 9,40 50,16 1,00 23.469.353,61
Multimercado
ITAU OMNI MULTIMERCADO 10/03/2026 17,95 1,50 -1,00 2,93 21,88 2,00 103.420.164,63
ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS MULTIMERCADO 10/03/2026 1,19 0,07 0,40 2,37 14,14 0,50 118.440.283,69
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 10/03/2026 1,22 0,75 0,18 2,37 14,73 2,00 28.443.031,34
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MULTIMERCADO 10/03/2026 1,37 0,88 0,02 5,88 30,08 2,00 652.130.580,96
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 10/03/2026 1,75 0,46 0,16 4,47 21,80 2,00 827.981.814,90
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 10/03/2026 2,04 0,87 0,01 6,39 31,01 2,00 596.248.848,76
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 10/03/2026 26,38 0,30 0,02 1,58 12,23 0,90 1.248.834.646,11
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 10/03/2026 20,24 -1,00 0,17 -5,50 -8,85 1,25 15.579.360,53
ITAÚ FLEXPREV AUTORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 10/03/2026 1,13 0,31 -0,01 1,50 12,07 0,90 66.551.909,88
ITAÚ FUSION EAGLE MULTIMERCADO 10/03/2026 1,12 -0,14 -0,15 0,14 8,50 0,60 1.560.705,62
ITAÚ FUSION HARPIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 10/03/2026 1,12 0,14 0,09 2,18 9,47 0,60 1.662.107,56
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 10/03/2026 176,62 0,36 0,09 2,79 16,78 0,90 2.511.812.858,38
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 10/03/2026 28,42 0,60 -0,13 3,05 17,86 1,50 3.068.438.756,50
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 10/03/2026 24,30 0,81 -0,35 3,24 18,88 2,00 1.540.284.650,28
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 10/03/2026 18,15 1,22 -0,87 3,64 22,83 1,10 a 2,00 266.205.237,36
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 10/03/2026 59,71 1,03 -0,87 2,03 19,44 1,50 59.011.686,54
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 10/03/2026 19,22 0,13 -0,54 0,92 16,80 2,00 781.380.446,65
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 10/03/2026 15,92 1,54 -1,19 11,57 55,90 1,00 491.567.153,34
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 10/03/2026 1,35 0,60 -1,06 4,12 22,18 1,47 a 1,50 19.429.105,46
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 10/03/2026 1,44 1,37 -1,18 1,83 19,87 2,00 1.318.027.179,72
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 10/03/2026 28,95 0,06 0,18 1,80 13,48 1,50 6.985.718,29
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 10/03/2026 25,48 1,37 -1,28 1,87 21,24 2,00 277.764.834,65
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 10/03/2026 1,80 1,18 -0,92 6,03 49,88 2,00 60.314.049,73
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 10/03/2026 19,91 0,71 0,18 3,08 17,78 2,00 888.703.969,33
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 10/03/2026 1,27 0,05 0,37 1,98 13,73 0,85 a 0,90 472.202.392,78
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 10/03/2026 1,46 0,32 -0,64 3,56 17,44 0,60 a 1,10 70.134.637,25
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 10/03/2026 15,09 0,40 -1,05 3,89 18,81 0,75 a 1,35 623.862.548,58
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 10/03/2026 14,78 -0,38 -1,32 -3,95 1,08 0,75 a 0,90 297.500.965,98
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 10/03/2026 21,58 -0,04 -0,33 -6,19 0,13 0,80 179.898.199,73
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 10/03/2026 17,32 1,65 -5,44 2,52 37,41 0,80 34.011.109,64
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 10/03/2026 29,46 -0,16 -1,11 -0,12 24,75 0,80 657.737.483,04
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 10/03/2026 19,52 1,95 -6,53 -6,43 13,96 0,80 31.921.625,39
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 10/03/2026 20,08 0,80 -1,75 -5,91 5,74 0,80 55.965.540,09
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 10/03/2026 24,39 1,39 -2,84 13,73 53,54 0,80 184.930.026,02
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 10/03/2026 16,55 2,81 -5,92 1,45 23,81 0,80 10.435.902,69
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 10/03/2026 13,71 1,51 -4,53 7,55 44,73 0,80 28.689.979,30
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 10/03/2026 2,62 0,39 6,87 -25,57 -33,24 0,80 347.241.392,66
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 10/03/2026 11,55 -1,04 0,36 -5,35 -8,45 0,50 290.477.444,40
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 10/03/2026 15,38 -3,47 6,93 10,62 5,89 0,80 20.961.190,73
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 10/03/2026 12,24 -0,41 0,02 -5,94 -7,30 0,50 7.998.376,32
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 10/03/2026 41,94 2,72 0,18 21,73 95,83 0,80 2.127.209.272,79
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 10/03/2026 25,40 1,46 0,22 13,64 58,60 0,80 305.727.227,85
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 10/03/2026 10,07 -1,13 -0,35 -5,49 -8,69 0,50 3.138.337,84
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 10/03/2026 13,39 0,58 -1,01 1,96 16,09 0,50 53.696.698,59
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 10/03/2026 15,97 0,12 0,14 2,50 10,98 0,50 354.371.470,12
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 10/03/2026 20,90 -1,26 -1,15 -7,59 0,75 0,80 345.721.846,15
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 10/03/2026 14,17 0,70 -0,70 2,46 18,83 0,50 130.286.385,42
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 10/03/2026 15,15 0,54 -0,42 2,45 17,33 0,50 65.989.967,47
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 11/03/2026 17,28 0,06 0,44 2,59 14,21 0,30 1.928.568.816,74
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 10/03/2026 9,71 -0,97 -0,85 -5,58 -6,62 0,50 81.085.959,97
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 10/03/2026 12,50 1,93 0,04 -7,31 36,46 0,80 76.574.803,10
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 10/03/2026 7,69 2,07 0,64 3,90 36,35 0,80 4.107.096,09
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 10/03/2026 14,51 1,10 -5,60 -4,25 7,43 0,80 8.114.494,10
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 10/03/2026 10,82 -0,84 -0,27 -8,67 -3,70 0,80 5.395.175,21
ITAÚ US TECH USD AÇÕES 10/03/2026 0,91 -1,29 4,03 -11,32 -3,31 0,80 5.502.624,82
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 10/03/2026 1,52 1,14 -1,86 7,64 33,97 1,50 56.165.027,00
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 10/03/2026 15,24 0,29 -0,79 3,80 17,57 1,10 a 1,70 482.828.914,19
FLEXPREV BITCOIN V40 10/03/2026 0,94 0,18 2,70 -7,78 -3,74 0,40 a 0,50 39.055.911,21
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/03/2026 17,34 0,46 -0,12 2,76 15,85 0,45 a 0,90 6.558.201.445,16
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 10/03/2026 13,32 0,93 -1,37 8,87 38,90 1,10 27.779.046,18
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 10/03/2026 17,32 0,05 0,22 2,09 14,00 0,50 1.851.543.775,04
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 10/03/2026 1,49 0,06 0,39 2,60 15,02 0,70 a 0,75 10.373.087.040,26
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 10/03/2026 1,65 0,48 0,11 3,76 20,86 2,00 951.132.271,81
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/03/2026 1,44 0,14 0,29 2,75 14,88 0,90 611.606.520,36
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 10/03/2026 16,92 2,49 -6,31 10,87 56,96 2,00 73.941.158,16
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 10/03/2026 16,96 1,65 -4,00 8,05 40,92 1,60 35.470.076,17
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 10/03/2026 1,67 0,05 0,33 2,34 14,48 0,45 3.753.551.816,67
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 10/03/2026 18,20 0,60 -1,77 8,70 35,65 0,80 52.227.434,70
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 10/03/2026 15,17 1,38 -2,78 7,28 36,88 1,60 40.987.764,77
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 10/03/2026 1,35 0,34 0,05 2,68 15,74 0,90 4.753.794.753,24
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 10/03/2026 1,57 0,48 -0,14 2,76 16,65 0,60 a 1,50 1.643.221.882,39
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 10/03/2026 1,57 0,70 -0,40 2,95 17,65 1,10 a 2,00 236.245.161,37
ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RF LP FICFI 10/03/2026 1,45 0,67 -0,61 2,18 16,84 0,90 4.234.224,95
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 10/03/2026 1,49 0,05 0,32 2,16 13,98 0,60 a 0,65 51.983.048.383,54
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 10/03/2026 19,35 0,06 0,36 2,20 13,96 0,60 14.663.616.993,47
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 10/03/2026 14,18 1,46 -2,57 9,26 55,57 2,00 20.470.088,08
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 10/03/2026 17,25 0,09 0,10 1,58 15,80 2,00 329.946.330,86
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 10/03/2026 16,53 0,92 -1,74 9,80 38,58 0,80 22.736.004,92
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 10/03/2026 18,57 0,89 -2,89 12,00 48,77 0,80 50.212.877,27
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 10/03/2026 15,79 1,40 -2,84 13,70 53,39 0,80 28.682.160,90
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 10/03/2026 15,19 0,12 0,14 2,49 10,93 0,50 163.402.685,55
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 10/03/2026 12,34 0,58 -1,02 1,95 16,09 0,50 127.857.778,58
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 10/03/2026 13,62 0,38 -0,51 2,19 13,89 0,50 85.159.823,55
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 10/03/2026 15,34 0,54 -0,43 2,42 17,11 0,50 46.328.413,30
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 11/03/2026 17,02 0,06 0,44 2,59 14,20 0,30 8.418.671.689,52
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 10/03/2026 1,65 1,55 -1,17 10,56 54,39 1,50 14.505.328,32
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/03/2026 15,17 0,45 -0,84 1,45 13,44 0,90 97.235.797,71
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 10/03/2026 14,54 0,70 -0,70 2,45 18,74 0,50 103.143.809,95
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 10/03/2026 1,44 1,35 -1,13 1,82 19,82 2,00 3.548.609.911,87
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/03/2026 1,39 0,68 -0,46 2,33 17,13 0,90 4.388.117.209,47
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 10/03/2026 15,05 0,03 0,54 2,83 11,05 0,50 21.297.214,76
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 10/03/2026 13,33 0,39 -0,62 2,12 14,93 0,50 211.183.012,16
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 10/03/2026 1,56 0,05 0,38 2,45 13,78 0,50 33.198.114,25
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 10/03/2026 1,24 0,19 0,15 2,50 15,75 0,50 210.260.757,48
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/03/2026 1,21 0,12 0,25 3,08 13,65 0,90 206.658.207,09
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 10/03/2026 18,15 1,14 -1,16 2,01 21,08 1,50 161.406.994,15
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 10/03/2026 10,34 1,43 -2,08 11,74 53,40 2,00 5.445.001,89
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 10/03/2026 12,25 0,95 -1,25 8,30 37,74 1,60 1.615.534,21
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 10/03/2026 12,64 1,38 -2,31 12,17 52,71 1,50 4.485.804,09
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 10/03/2026 1,45 1,15 -1,08 5,67 49,14 2,00 29.597.290,81
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/03/2026 18,06 0,31 0,29 2,83 14,26 0,90 4.331.875.856,62
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 10/03/2026 19,54 0,64 0,10 3,08 18,14 2,00 1.575.592.914,60
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III RENDA FIXA 11/03/2026 33,82 0,20 0,02 2,51 13,90 0,60 4.354.503.218,92
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 10/03/2026 19,37 0,24 -0,06 2,50 13,19 0,50 1.341.563.700,76
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 11/03/2026 1,61 0,06 0,44 2,63 14,45 0,27 a 0,30 22.502.481.227,50
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 10/03/2026 20,36 0,21 -0,25 2,18 13,15 0,80 2.538.538.733,98
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 10/03/2026 19,56 0,21 -0,24 2,22 13,36 0,60 1.713.450.748,04
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 10/03/2026 1,60 -0,38 -0,15 -0,93 9,43 0,50 487.007.478,06
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 10/03/2026 1,55 0,05 0,38 2,00 13,77 0,60 a 0,65 14.316.510.232,31
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 10/03/2026 18,10 0,26 -0,29 2,74 12,57 1,50 222.133.325,72
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 10/03/2026 13,71 0,32 -0,51 2,77 11,97 1,50 3.483.401,75
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 10/03/2026 11,75 0,76 -0,96 2,62 18,18 0,50 344.954.698,64

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.