Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 02/02/2026 1,36 0,19 2,41 2,41 17,19 0,90 1.094.166.265,49
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/02/2026 1,42 0,06 1,38 1,38 14,57 0,90 434.793.724,56
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 03/02/2026 1,35 0,05 0,05 1,22 14,57 0,40 28.371.111.066,29
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 02/02/2026 1,29 0,19 3,31 3,31 17,29 0,85 a 0,95 10.060.768.550,72
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/02/2026 18,62 0,04 1,79 1,79 15,81 0,90 8.428.222.550,41
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 02/02/2026 15,68 -0,01 1,68 1,68 13,42 0,90 139.758.440,67
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 02/02/2026 1,27 0,17 2,78 2,78 19,27 0,90 1.443.779.726,65
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/02/2026 1,38 0,00 1,86 1,86 17,39 0,90 4.368.042.286,38
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 02/02/2026 1,23 0,16 2,97 2,97 16,83 0,90 292.992.883,30
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/02/2026 20,44 0,03 1,89 1,89 13,99 0,90 2.010.535.542,69
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/02/2026 17,98 0,10 1,39 1,39 13,97 0,90 2.393.781.367,91
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 03/02/2026 28,56 0,06 0,06 1,23 14,77 0,45 31.895.874.203,77
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 02/02/2026 1,56 0,09 3,58 3,58 19,46 0,85 a 0,95 625.111.022,35
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 02/02/2026 29,83 0,06 1,23 1,23 14,95 0,50 5.872.162.621,56
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 02/02/2026 17,78 0,06 1,21 1,21 14,67 0,50 4.691.546.748,71
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 02/02/2026 17,08 0,06 1,17 1,17 14,42 0,50 2.817.294.333,68
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 02/02/2026 17,95 0,20 3,08 3,08 18,05 0,85 a 0,95 6.840.164.376,01
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 02/02/2026 18,93 0,07 1,32 1,32 15,48 0,70 a 0,80 9.259.158.349,38
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 02/02/2026 17,39 0,06 1,22 1,22 14,82 0,60 475.594.171,31
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 02/02/2026 20,61 0,06 1,24 1,24 14,82 0,60 512.071.711,39
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 02/02/2026 20,02 0,06 1,29 1,29 15,71 0,85 a 1,00 2.641.114.950,23
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 02/02/2026 1,58 0,06 1,23 1,23 14,62 0,85 a 0,90 8.066.730.383,39
PRIVILEGE DI 03/02/2026 21,97 0,06 0,06 1,22 14,48 0,30 85.327.327.381,60
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 02/02/2026 22,98 -3,22 12,46 12,46 46,38 2,00 299.923.975,94
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 02/02/2026 28,28 -1,14 8,83 8,83 41,45 2,50 204.950.584,31
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 02/02/2026 12,49 -1,15 8,85 8,85 40,24 2,00 1.839.330,54
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 02/02/2026 35,81 -2,60 11,23 11,23 38,55 1,90 a 2,00 1.360.096.015,16
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 02/02/2026 1,35 -0,60 1,30 1,30 22,12 1,00 11.834.143,76
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 02/02/2026 1,62 -1,15 8,86 8,86 45,70 2,00 4.642.981,31
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 02/02/2026 5,19 0,49 -1,05 -1,05 5,07 0,80 39.680.410,27
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 02/02/2026 35,33 -1,40 15,79 15,79 71,08 0,80 168.566.537,76
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 02/02/2026 49,12 0,21 23,15 23,15 5,78 0,80 283.473.397,96
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 02/02/2026 42,64 -0,65 -1,35 -1,35 21,30 0,80 1.137.378.977,96
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 02/02/2026 26,00 -3,42 16,42 16,42 72,48 0,80 154.937.872,64
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 02/02/2026 1,71 -0,07 7,96 7,96 50,19 1,00 294.972.428,27
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 02/02/2026 10,45 -1,08 5,72 5,72 30,02 2,00 6.946.078,45
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 02/02/2026 14,12 -0,97 10,60 10,60 43,88 1,50 137.030.828,69
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 02/02/2026 162,12 -0,37 9,87 9,87 33,37 2,00 215.651.712,52
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 02/02/2026 20,18 -1,05 13,03 13,03 44,91 0,80 272.055.522,91
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 02/02/2026 18,13 -0,45 7,71 7,71 42,33 1,00 21.425.563,25
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 02/02/2026 1,21 -0,01 1,12 1,12 14,67 2,00 29.498.599,87
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 02/02/2026 1,72 -0,03 2,82 2,82 20,87 2,00 823.376.564,81
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 02/02/2026 2,00 -0,10 4,33 4,33 29,21 2,00 586.983.575,40
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 02/02/2026 26,24 0,09 1,01 1,01 12,45 0,90 1.287.183.924,55
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 02/02/2026 20,60 1,35 -3,77 -3,77 -5,66 1,25 17.120.575,54
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 02/02/2026 174,93 0,01 1,80 1,80 16,44 0,90 2.017.788.015,58
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 02/02/2026 28,21 -0,05 2,33 2,33 17,50 1,50 2.807.836.334,11
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 02/02/2026 24,18 -0,09 2,79 2,79 18,42 2,00 1.498.736.472,45
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 02/02/2026 18,16 -0,21 3,79 3,79 21,83 1,10 a 2,00 236.169.675,63
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 02/02/2026 59,94 -0,13 2,42 2,42 20,10 1,50 59.390.297,95
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 02/02/2026 19,24 0,03 1,05 1,05 16,43 2,00 755.467.745,62
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 02/02/2026 15,42 -0,03 7,56 7,56 48,24 1,00 484.734.099,58
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 02/02/2026 1,33 0,02 2,61 2,61 19,51 1,47 a 1,50 12.218.340,40
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 02/02/2026 1,45 -0,14 2,58 2,58 20,58 2,00 1.179.026.854,06
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 02/02/2026 28,75 0,05 1,03 1,03 13,35 1,50 7.140.469,47
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 02/02/2026 14,34 -0,93 5,62 5,62 45,24 2,00 9.547.659,76
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 02/02/2026 25,73 -0,19 2,87 2,87 22,17 2,00 283.865.090,37
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 02/02/2026 1,78 -0,73 4,65 4,65 46,62 2,00 40.211.701,11
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 02/02/2026 19,69 0,09 1,61 1,61 16,66 2,00 866.872.739,12
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 02/02/2026 1,26 0,06 1,23 1,23 14,56 0,85 a 0,90 483.434.569,77
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 02/02/2026 13,57 -0,48 2,99 2,99 17,68 0,85 a 1,45 7.501.363,59
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 02/02/2026 1,45 -0,28 2,58 2,58 16,41 0,60 a 1,10 66.593.537,21
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 02/02/2026 14,97 -0,47 3,00 3,00 17,38 0,75 a 1,35 612.743.953,55
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 02/02/2026 15,04 0,63 -1,72 -1,72 3,37 0,75 a 0,90 323.962.415,90
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 02/02/2026 22,59 2,25 -2,55 -2,55 4,14 0,80 195.486.368,13
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 02/02/2026 17,35 0,33 3,22 3,22 31,07 0,80 29.246.055,99
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 02/02/2026 30,06 -0,41 1,27 1,27 23,92 0,80 680.484.879,52
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 02/02/2026 20,84 1,62 -0,35 -0,35 18,34 0,80 34.754.876,00
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 02/02/2026 20,89 1,56 -2,58 -2,58 5,86 0,80 60.571.692,07
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 02/02/2026 24,32 -0,99 12,49 12,49 43,64 0,80 174.418.663,41
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 02/02/2026 16,52 1,49 1,62 1,62 17,16 0,80 10.323.753,08
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 02/02/2026 14,18 -0,34 10,53 10,53 35,69 0,80 29.044.686,24
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 02/02/2026 2,99 1,05 -8,81 -8,81 -27,09 0,80 422.055.260,07
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 02/02/2026 11,75 1,23 -3,92 -3,92 -5,36 0,50 278.810.123,72
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 02/02/2026 14,00 0,53 6,89 6,89 10,95 0,80 19.259.655,72
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 02/02/2026 12,53 1,30 -3,94 -3,94 -4,08 0,50 8.357.175,28
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 02/02/2026 36,86 -10,93 9,82 9,82 79,36 0,80 1.707.222.654,25
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 02/02/2026 23,12 -4,45 10,67 10,67 58,42 0,80 279.412.336,43
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 02/02/2026 10,17 1,27 -4,17 -4,17 -5,13 0,50 3.526.782,42
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 02/02/2026 13,20 -0,03 0,79 0,79 14,01 0,50 49.181.381,39
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 02/02/2026 15,76 0,03 1,16 1,16 10,35 0,50 350.766.809,18
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 02/02/2026 21,96 0,86 -3,51 -3,51 3,56 0,80 384.097.914,03
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 02/02/2026 14,11 0,04 2,23 2,23 18,12 0,50 108.927.135,12
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 02/02/2026 15,05 0,04 1,92 1,92 16,89 0,50 54.987.622,70
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 03/02/2026 17,06 0,05 0,05 1,20 14,19 0,30 1.893.020.519,95
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 02/02/2026 9,80 1,20 -4,66 -4,66 -3,21 0,50 84.042.171,50
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 02/02/2026 13,46 0,02 2,24 2,24 27,06 0,80 95.292.540,00
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 02/02/2026 7,76 1,27 6,49 6,49 36,56 0,80 4.431.373,81
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 02/02/2026 15,09 1,18 -1,24 -1,24 5,45 0,80 8.502.454,05
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 02/02/2026 11,23 -0,55 -4,61 -4,61 -1,40 0,80 5.935.638,80
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 02/02/2026 1,52 -0,72 7,10 7,10 26,65 1,50 54.742.708,95
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 02/02/2026 15,09 -0,44 2,80 2,80 16,44 1,10 a 1,70 483.299.191,90
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/02/2026 17,19 0,04 1,83 1,83 15,78 0,45 a 0,90 5.671.895.370,36
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 02/02/2026 13,17 -0,61 6,97 6,97 32,45 1,10 27.252.725,28
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 02/02/2026 17,17 0,06 1,19 1,19 14,46 0,50 1.882.763.397,21
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 02/02/2026 1,47 0,06 1,24 1,24 15,15 0,70 a 0,75 10.300.378.748,41
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 02/02/2026 1,62 -0,02 2,33 2,33 20,12 2,00 874.571.783,88
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/02/2026 1,42 0,06 1,36 1,36 14,60 0,90 603.069.785,14
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 02/02/2026 17,11 -3,17 11,96 11,96 40,05 2,00 74.192.504,10
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 02/02/2026 17,00 -2,07 8,15 8,15 30,79 1,60 36.704.060,65
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 02/02/2026 1,65 0,05 1,15 1,15 14,71 0,45 3.682.860.627,61
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 02/02/2026 18,09 -0,50 7,29 7,29 29,54 0,80 49.537.937,74
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 02/02/2026 15,19 -1,21 7,00 7,00 27,79 1,60 41.010.587,31
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 02/02/2026 1,34 0,00 1,71 1,71 15,50 0,90 2.826.327.512,36
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 02/02/2026 1,56 -0,04 2,04 2,04 16,33 0,60 a 1,50 1.223.249.995,67
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 02/02/2026 1,56 -0,08 2,57 2,57 17,24 1,10 a 2,00 178.230.396,92
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 02/02/2026 1,48 0,06 1,20 1,20 14,48 0,60 a 0,65 53.928.666.957,17
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 02/02/2026 19,17 0,06 1,21 1,21 14,46 0,60 15.152.397.409,21
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 02/02/2026 14,24 -1,18 8,51 8,51 46,24 2,00 20.678.621,54
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 02/02/2026 17,17 -0,04 1,07 1,07 15,35 2,00 321.928.289,35
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 02/02/2026 16,43 -0,63 8,57 8,57 32,74 0,80 19.590.715,55
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 02/02/2026 18,53 -0,79 10,54 10,54 38,56 0,80 47.466.976,25
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 02/02/2026 15,74 -0,99 12,53 12,53 43,64 0,80 25.114.512,96
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 02/02/2026 15,00 0,03 1,16 1,16 10,31 0,50 158.624.106,82
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 02/02/2026 12,16 -0,03 0,79 0,79 14,02 0,50 120.722.097,96
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 02/02/2026 13,44 0,00 0,95 0,95 12,44 0,50 79.309.767,12
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 02/02/2026 15,24 0,04 1,90 1,90 16,65 0,50 40.501.190,11
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 03/02/2026 16,79 0,05 0,05 1,20 14,18 0,30 8.387.064.756,75
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 02/02/2026 1,60 -0,05 6,46 6,46 46,89 1,50 13.298.243,32
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 02/02/2026 1,11 -0,20 -2,47 -2,47 10,49 1,47 a 1,50 51.413,63
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/02/2026 15,15 0,01 1,39 1,39 13,11 0,90 98.334.318,07
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 02/02/2026 14,48 0,04 2,23 2,23 18,02 0,50 92.047.409,37
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 02/02/2026 1,45 -0,14 2,53 2,53 20,57 2,00 3.265.676.518,06
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/02/2026 1,38 0,00 1,86 1,86 17,38 0,90 4.288.222.842,27
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 02/02/2026 14,81 0,05 1,11 1,11 10,48 0,50 21.205.514,54
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 02/02/2026 13,15 -0,01 0,95 0,95 13,43 0,50 194.851.557,84
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 02/02/2026 1,54 0,05 1,11 1,11 13,79 0,50 34.389.204,32
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 02/02/2026 1,23 0,05 1,32 1,32 15,70 0,50 217.573.721,62
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/02/2026 1,20 0,03 1,88 1,88 13,94 0,90 203.104.540,13
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 02/02/2026 18,26 -0,13 2,65 2,65 21,72 1,50 163.661.291,33
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 02/02/2026 10,21 -0,90 9,19 9,19 41,97 2,00 5.145.294,75
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 02/02/2026 12,10 -0,57 6,27 6,27 30,94 1,60 1.538.453,45
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 02/02/2026 12,52 -0,94 10,07 10,07 42,06 1,50 3.484.783,22
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 02/02/2026 1,44 -0,63 4,43 4,43 45,23 2,00 23.785.864,29
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/02/2026 17,83 0,10 1,40 1,40 13,71 0,90 4.312.734.916,34
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 02/02/2026 19,33 0,09 1,62 1,62 16,97 2,00 1.529.076.800,92
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 02/02/2026 19,09 0,01 1,07 1,07 12,13 0,50 1.358.235.870,86
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 03/02/2026 1,58 0,06 0,06 1,22 14,44 0,27 a 0,30 22.077.749.169,15
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 02/02/2026 20,21 0,03 1,45 1,45 12,89 0,80 2.569.393.746,91
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 02/02/2026 19,42 0,03 1,46 1,46 13,11 0,60 1.734.858.471,14
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 02/02/2026 1,61 0,38 -0,27 -0,27 10,53 0,50 518.617.986,79
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 02/02/2026 1,54 0,06 1,23 1,23 14,60 0,60 a 0,65 14.845.990.633,10
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 02/02/2026 17,94 -0,09 1,80 1,80 11,55 1,50 223.543.566,72
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 02/02/2026 13,62 -0,15 1,98 1,98 10,61 1,50 3.452.158,02
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 02/02/2026 11,55 -0,08 1,26 1,26 16,32 0,50 327.918.849,52

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.