Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 22/12/2025 1,33 0,12 0,80 15,08 15,61 0,90 1.082.966.249,85
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/12/2025 1,40 0,03 0,82 13,60 14,00 0,90 416.191.651,13
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 23/12/2025 1,33 0,06 0,94 14,07 14,08 0,40 26.753.867.149,35
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 22/12/2025 1,24 0,16 0,82 14,45 14,63 0,85 a 0,95 10.083.221.528,93
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/12/2025 18,22 -0,03 0,33 14,62 15,18 0,90 7.667.068.711,76
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 22/12/2025 15,36 -0,13 -0,86 11,96 13,44 0,90 136.223.732,54
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 22/12/2025 1,24 0,02 0,17 17,13 17,61 0,90 1.420.562.697,24
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/12/2025 1,35 -0,01 0,33 17,13 16,90 0,90 4.412.714.065,01
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 22/12/2025 1,19 -0,02 -0,30 14,05 15,58 0,90 296.176.915,04
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/12/2025 19,96 -0,12 -0,31 12,29 13,69 0,90 2.021.635.055,19
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/12/2025 17,64 0,03 0,89 12,93 13,25 0,90 2.385.478.291,45
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 23/12/2025 28,12 0,06 0,96 14,36 14,04 0,45 31.235.181.154,34
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 22/12/2025 1,50 -0,46 -0,74 15,30 16,90 0,85 a 0,95 539.619.472,71
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 22/12/2025 29,35 0,06 0,93 14,55 13,91 0,50 5.800.534.220,11
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 22/12/2025 17,50 0,06 0,93 14,18 13,69 0,50 4.674.278.612,51
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 22/12/2025 16,83 0,05 0,90 13,99 13,62 0,50 2.816.517.180,81
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 22/12/2025 17,42 0,19 0,80 15,45 15,68 0,85 a 0,95 6.792.216.702,71
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 22/12/2025 18,62 0,06 0,93 14,95 14,63 0,70 a 0,80 9.205.380.470,18
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 22/12/2025 17,11 0,05 0,90 14,38 13,92 0,60 472.736.641,11
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 22/12/2025 20,28 0,06 0,92 14,56 13,85 0,60 502.842.060,46
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 22/12/2025 19,67 0,05 0,94 15,13 14,98 0,85 a 1,00 2.545.947.932,13
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 22/12/2025 1,55 0,06 0,88 14,16 13,66 0,85 a 0,90 8.091.170.145,15
PRIVILEGE DI 23/12/2025 21,63 0,05 0,95 14,03 13,89 0,30 82.661.351.375,81
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 22/12/2025 20,22 0,42 -0,11 31,87 25,34 2,00 266.262.006,22
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 22/12/2025 25,17 -0,46 -1,80 37,18 32,45 2,50 184.412.651,88
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 22/12/2025 11,11 -0,47 -1,83 36,66 32,83 2,00 1.875.967,47
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 22/12/2025 31,69 0,23 -0,09 28,19 21,83 1,90 a 2,00 1.215.014.882,33
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 22/12/2025 1,33 0,86 0,86 24,42 21,51 1,00 11.797.578,35
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 22/12/2025 1,45 -0,57 -2,21 37,70 36,11 2,00 3.500.711,53
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 22/12/2025 5,47 1,49 2,82 13,79 11,98 0,80 45.335.235,25
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 22/12/2025 29,67 0,19 0,49 59,00 50,73 0,80 118.044.997,72
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 22/12/2025 39,86 0,47 -1,64 -11,23 -10,47 0,80 251.361.905,91
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 22/12/2025 43,35 0,43 -2,49 27,49 36,14 0,80 1.198.057.560,74
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 22/12/2025 22,48 2,72 13,29 48,95 23,12 0,80 141.942.211,13
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 22/12/2025 1,53 -1,26 -5,46 44,58 42,65 1,00 291.266.075,65
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 22/12/2025 9,53 -1,21 -3,01 29,31 27,55 2,00 6.231.610,75
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 22/12/2025 12,38 -0,48 -1,27 34,41 29,39 1,50 122.221.107,29
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 22/12/2025 142,65 -1,21 -6,07 25,51 23,25 2,00 193.804.386,22
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 22/12/2025 17,39 -0,26 -1,06 30,75 25,88 0,80 216.374.178,54
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 22/12/2025 16,24 -0,35 -1,08 34,26 29,66 1,00 17.666.786,99
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 22/12/2025 1,19 0,00 0,86 13,47 14,11 2,00 29.535.478,58
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 22/12/2025 1,67 -0,01 0,38 18,08 19,59 2,00 714.646.776,70
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 22/12/2025 1,92 -0,07 -0,06 24,13 27,32 2,00 495.595.069,65
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 22/12/2025 25,91 0,12 1,30 11,05 10,76 0,90 1.313.607.332,14
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 22/12/2025 21,78 1,03 4,98 -5,16 -6,88 1,25 18.232.417,09
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 22/12/2025 171,32 0,01 0,41 15,39 15,79 0,90 1.635.066.582,44
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 22/12/2025 27,50 -0,02 0,08 15,83 16,62 1,50 2.551.188.370,06
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 22/12/2025 23,48 -0,05 -0,26 16,24 17,43 2,00 1.410.052.693,09
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 22/12/2025 17,49 -0,09 -0,80 18,66 20,70 1,10 a 2,00 188.158.455,87
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 22/12/2025 58,38 0,00 -0,09 19,97 19,65 1,50 57.991.716,17
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 22/12/2025 19,07 0,11 0,37 16,95 17,85 2,00 727.274.290,37
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 22/12/2025 13,94 -1,21 -5,15 43,30 41,06 1,00 455.582.866,36
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 22/12/2025 1,28 -0,57 -2,28 19,51 18,07 1,47 a 1,50 5.028.144,25
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 22/12/2025 1,41 0,00 -0,19 20,50 20,06 2,00 1.168.734.496,85
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 22/12/2025 28,44 0,07 0,65 14,74 14,86 1,50 6.986.394,12
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 22/12/2025 13,34 -0,30 -1,29 45,81 43,07 2,00 8.853.990,49
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 22/12/2025 24,96 -0,02 -0,42 22,14 21,67 2,00 277.481.927,25
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 22/12/2025 1,68 -0,23 -0,91 43,00 43,24 2,00 32.676.307,04
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 22/12/2025 19,27 -0,04 0,61 14,93 16,48 2,00 799.218.750,23
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 22/12/2025 1,24 0,06 0,88 14,12 13,69 0,85 a 0,90 486.594.467,64
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 22/12/2025 13,10 0,00 0,22 14,82 15,14 0,85 a 1,45 7.271.264,89
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 22/12/2025 1,41 -0,02 0,29 14,04 14,39 0,60 a 1,10 62.313.393,40
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 22/12/2025 14,44 0,00 0,23 14,44 14,83 0,75 a 1,35 595.107.892,63
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 22/12/2025 15,64 1,31 4,38 3,28 0,59 0,75 a 0,90 351.528.613,11
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 22/12/2025 23,22 1,40 5,04 6,21 1,39 0,80 206.053.428,18
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 22/12/2025 16,79 1,24 6,56 21,20 15,40 0,80 26.576.246,58
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 22/12/2025 29,35 0,71 1,34 24,92 20,83 0,80 654.405.621,09
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 22/12/2025 21,14 1,08 7,88 23,05 17,17 0,80 34.785.160,27
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 22/12/2025 21,65 1,54 5,88 8,03 2,94 0,80 64.421.470,24
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 22/12/2025 21,04 -0,21 -0,56 31,34 26,51 0,80 148.032.387,84
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 22/12/2025 16,53 0,63 5,35 13,05 8,11 0,80 10.324.153,88
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 22/12/2025 12,40 -1,66 -6,15 27,59 24,61 0,80 26.509.162,85
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 22/12/2025 3,60 1,35 1,42 -16,13 -18,48 0,80 528.820.068,01
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 22/12/2025 12,38 0,95 5,03 -5,13 -6,64 0,50 295.507.337,65
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 22/12/2025 14,06 1,98 4,26 3,46 2,78 0,80 19.607.463,76
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 22/12/2025 13,17 0,93 5,11 -3,14 -6,00 0,50 9.224.621,86
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 22/12/2025 35,27 1,90 5,79 79,30 68,22 0,80 1.209.394.400,67
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 22/12/2025 23,40 3,08 10,37 52,22 39,07 0,80 258.302.530,54
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 22/12/2025 10,78 0,93 3,98 -4,41 -6,61 0,50 4.590.869,58
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 22/12/2025 12,99 -0,48 -1,32 12,32 8,80 0,50 49.877.461,18
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 22/12/2025 15,49 0,00 0,35 10,49 9,75 0,50 346.879.353,75
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 22/12/2025 22,95 1,66 5,51 5,00 0,18 0,80 421.982.929,09
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 22/12/2025 13,73 -0,25 -0,80 18,57 15,94 0,50 85.685.115,99
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 22/12/2025 14,70 -0,16 -0,32 16,92 15,25 0,50 40.441.015,35
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 23/12/2025 16,80 0,05 0,93 13,74 13,68 0,30 1.861.870.584,64
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 22/12/2025 10,41 0,82 4,12 -2,62 -5,24 0,50 93.636.286,51
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 22/12/2025 14,26 3,65 0,04 35,94 23,20 0,80 102.423.087,11
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 22/12/2025 7,58 1,73 3,18 23,77 14,11 0,80 3.998.887,40
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 22/12/2025 15,38 1,23 3,87 4,10 -4,47 0,80 9.197.264,05
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 22/12/2025 12,24 1,71 3,64 4,92 0,49 0,80 6.888.780,54
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 22/12/2025 1,39 -0,41 0,10 20,69 17,27 1,50 50.758.358,78
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 22/12/2025 14,61 0,02 0,36 13,90 14,11 1,10 a 1,70 471.903.809,14
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/12/2025 16,81 -0,03 0,28 14,52 15,08 0,45 a 0,90 5.048.004.628,26
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 22/12/2025 12,05 -0,31 -0,66 27,13 24,15 1,10 25.091.662,52
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 22/12/2025 16,90 0,06 0,89 14,03 13,48 0,50 1.888.139.794,54
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 22/12/2025 1,44 0,06 0,87 14,68 14,43 0,70 a 0,75 10.135.343.365,11
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 22/12/2025 1,58 0,00 0,33 17,92 19,39 2,00 618.394.092,60
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/12/2025 1,39 0,03 0,82 13,67 14,05 0,90 571.151.111,24
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 22/12/2025 15,10 0,32 0,04 27,96 21,71 2,00 63.925.657,05
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 22/12/2025 15,58 0,23 0,33 23,06 19,13 1,60 33.435.886,62
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 22/12/2025 1,63 0,06 0,89 14,27 13,93 0,45 3.469.447.962,94
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 22/12/2025 16,48 -0,10 -0,16 21,96 18,66 0,80 43.492.863,10
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 22/12/2025 13,97 -0,32 -0,29 21,97 18,17 1,60 37.687.872,42
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 22/12/2025 1,31 0,01 0,39 14,38 14,93 0,90 2.005.877.621,10
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 22/12/2025 1,53 -0,01 0,11 14,91 15,78 0,60 a 1,50 946.251.682,76
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 22/12/2025 1,52 -0,04 -0,30 15,25 16,64 1,10 a 2,00 143.262.881,82
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 22/12/2025 1,45 0,06 0,88 14,05 13,66 0,60 a 0,65 53.823.087.803,94
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 22/12/2025 18,87 0,06 0,86 14,05 13,41 0,60 15.274.366.962,68
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 22/12/2025 12,73 -0,69 -3,03 39,15 38,95 2,00 19.723.835,96
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 22/12/2025 16,98 0,06 0,51 15,59 16,83 2,00 308.874.470,64
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 22/12/2025 14,86 -0,13 -0,08 24,89 21,89 0,80 13.726.532,25
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 22/12/2025 16,22 -0,18 -0,69 26,88 21,61 0,80 40.363.665,51
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 22/12/2025 13,63 -0,23 -0,56 31,27 26,44 0,80 18.675.223,20
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 22/12/2025 14,74 0,00 0,35 10,43 9,69 0,50 152.218.270,37
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 22/12/2025 11,97 -0,48 -1,33 12,32 8,83 0,50 111.458.039,95
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 22/12/2025 13,22 -0,27 -0,59 11,56 9,24 0,50 76.924.974,86
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 22/12/2025 14,89 -0,16 -0,33 16,69 15,10 0,50 34.416.780,93
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 23/12/2025 16,54 0,05 0,93 13,73 13,66 0,30 8.334.574.682,89
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 22/12/2025 1,46 -1,29 -4,68 43,69 40,61 1,50 11.961.884,04
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 22/12/2025 1,14 -0,34 -1,95 17,56 15,27 1,47 a 1,50 353.691,19
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/12/2025 14,90 -0,06 -0,49 12,16 12,44 0,90 98.889.763,33
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 22/12/2025 14,09 -0,25 -0,80 18,47 15,84 0,50 75.433.812,92
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 22/12/2025 1,41 0,01 -0,14 20,46 20,04 2,00 3.195.730.487,24
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/12/2025 1,35 -0,01 0,34 17,09 16,85 0,90 4.113.095.705,92
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 22/12/2025 14,60 0,06 0,62 10,59 9,93 0,50 21.092.729,95
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 22/12/2025 12,93 -0,30 -0,72 12,24 9,21 0,50 181.343.679,52
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 22/12/2025 1,52 0,05 0,84 13,32 13,30 0,50 35.170.810,63
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 22/12/2025 1,20 -0,01 0,55 17,20 13,91 0,50 223.179.613,90
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/12/2025 1,17 -0,12 -0,32 12,23 13,63 0,90 202.572.337,30
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 22/12/2025 17,74 -0,06 -0,40 21,39 21,17 1,50 159.813.677,07
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 22/12/2025 9,05 -0,62 -1,96 35,50 30,59 2,00 4.742.846,32
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 22/12/2025 11,14 -0,39 -1,03 26,83 23,73 1,60 1.364.591,92
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 22/12/2025 11,03 -0,51 -1,52 33,62 28,80 1,50 2.879.802,29
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 22/12/2025 1,36 -0,16 -0,34 41,33 40,49 2,00 15.387.347,35
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/12/2025 17,50 0,01 0,81 12,69 13,13 0,90 4.311.530.725,59
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 22/12/2025 18,92 0,02 0,66 15,18 16,71 2,00 1.487.598.601,81
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 22/12/2025 18,78 -0,12 -0,05 11,49 9,65 0,50 1.364.162.145,74
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 23/12/2025 1,56 0,05 0,94 14,00 13,88 0,27 a 0,30 21.520.605.985,69
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 22/12/2025 19,85 -0,02 0,11 11,51 12,41 0,80 2.578.275.518,35
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 22/12/2025 19,06 -0,01 0,12 11,72 12,62 0,60 1.775.962.471,14
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 22/12/2025 1,62 0,59 2,38 10,97 9,13 0,50 521.461.311,34
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 22/12/2025 1,51 0,06 0,87 14,19 13,75 0,60 a 0,65 14.749.872.160,61
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 22/12/2025 17,54 -0,02 -0,08 10,03 10,99 1,50 223.710.728,46
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 22/12/2025 13,28 -0,05 -0,41 8,75 10,14 1,50 3.367.574,80
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 22/12/2025 11,31 -0,47 -1,93 13,73 8,86 0,50 311.054.126,51

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.