Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 14/04/2026 1,35 -0,02 -0,25 1,81 14,82 0,90 1.066.509.166,32
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/04/2026 1,45 0,18 0,80 3,67 14,92 0,90 403.400.263,63
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 15/04/2026 1,38 0,05 0,54 3,97 14,83 0,40 32.428.450.481,15
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX RENDA FIXA 14/04/2026 1,16 -0,06 -0,36 2,52 14,21 0,85 a 0,95 388.935.204,20
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B RENDA FIXA 14/04/2026 14,60 0,07 0,78 3,00 12,12 0,85 a 0,95 1.445.857.656,36
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B5 MIX RENDA FIXA 14/04/2026 1,14 -0,02 0,34 3,87 12,33 0,85 a 0,95 118.531.879,61
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 14/04/2026 1,27 -0,07 -0,39 2,28 13,90 0,85 a 0,95 9.581.094.900,57
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/04/2026 18,93 0,20 0,98 3,50 15,25 0,90 9.013.413.548,31
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 14/04/2026 15,72 0,32 1,19 1,85 11,26 0,90 129.992.653,73
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 14/04/2026 1,26 -0,05 -0,08 1,70 15,17 0,90 1.403.918.775,15
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/04/2026 1,39 0,30 1,39 2,79 15,04 0,90 3.926.895.653,91
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 14/04/2026 1,22 -0,05 -0,48 1,80 13,23 0,90 280.593.474,68
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/04/2026 20,75 0,14 0,50 3,41 12,88 0,90 1.969.912.617,47
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/04/2026 18,39 0,17 0,97 3,91 14,48 0,90 2.370.023.063,63
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 15/04/2026 29,21 0,05 0,48 3,57 14,54 0,45 31.257.613.431,29
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 14/04/2026 1,58 0,27 1,87 4,52 15,05 0,85 a 0,95 726.094.901,04
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 14/04/2026 30,39 0,06 0,48 3,18 14,14 0,50 5.572.246.163,36
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 14/04/2026 18,05 0,05 0,50 2,82 13,52 0,50 4.313.234.290,64
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 14/04/2026 17,41 0,04 0,41 3,08 13,65 0,50 2.649.761.302,33
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 14/04/2026 17,81 -0,08 -0,45 2,31 14,76 0,85 a 0,95 6.581.435.001,07
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/04/2026 19,36 0,07 0,24 3,62 15,23 0,70 a 0,80 9.511.094.954,17
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/04/2026 17,68 0,06 0,38 2,95 13,91 0,60 445.941.656,99
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 14/04/2026 20,95 0,07 0,41 2,96 13,87 0,60 485.998.866,84
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 14/04/2026 20,55 0,07 0,39 4,04 15,71 0,85 a 1,00 2.755.789.999,61
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/04/2026 1,60 0,05 0,42 2,77 13,33 0,85 a 0,90 7.362.743.146,23
PRIVILEGE DI 15/04/2026 22,54 0,05 0,52 3,91 14,70 0,30 89.614.479.865,73
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 14/04/2026 24,77 1,26 11,38 21,16 43,16 2,00 318.561.478,85
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 14/04/2026 30,43 0,53 5,72 18,29 44,18 2,50 214.762.070,13
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 14/04/2026 13,45 0,54 5,74 18,49 43,99 2,00 1.901.874,72
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 14/04/2026 38,47 0,86 9,10 19,88 38,83 0,50 a 2,00 1.449.484.613,39
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 14/04/2026 1,34 1,39 7,25 0,86 23,99 1,00 11.558.487,42
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 14/04/2026 1,76 0,56 6,39 19,29 46,72 2,00 6.966.326,49
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 14/04/2026 4,11 3,14 1,37 -22,50 -23,62 0,80 24.582.061,74
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 14/04/2026 36,11 1,50 6,96 19,37 54,04 0,80 193.571.444,02
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 14/04/2026 64,60 -4,72 -2,84 58,86 43,25 0,80 333.503.716,01
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 14/04/2026 43,80 2,70 11,63 1,40 27,30 0,80 1.047.399.285,22
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 14/04/2026 27,06 1,07 7,01 21,89 55,76 0,80 154.389.364,68
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 14/04/2026 1,92 1,32 8,77 22,34 49,73 1,00 339.492.090,16
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 14/04/2026 10,52 1,19 5,60 7,90 24,74 2,00 7.008.131,20
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 14/04/2026 15,44 0,46 5,92 22,17 46,27 1,50 146.938.373,57
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 14/04/2026 163,48 0,90 5,12 11,63 27,24 2,00 199.732.086,74
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 14/04/2026 21,78 0,60 6,30 22,91 42,31 0,80 312.944.015,58
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 14/04/2026 19,52 0,49 6,18 16,90 40,41 1,00 27.209.834,13
Multimercado
ITAU OMNI MULTIMERCADO 14/04/2026 17,99 0,84 3,18 3,16 20,02 2,00 103.801.317,86
ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS MULTIMERCADO 14/04/2026 1,20 0,03 0,43 3,20 13,94 0,50 119.737.992,04
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 14/04/2026 1,24 0,51 2,46 4,04 14,68 2,00 28.416.602,95
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MULTIMERCADO 14/04/2026 1,37 0,80 2,37 6,21 30,69 2,00 595.509.689,45
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 14/04/2026 1,77 0,44 1,44 5,30 22,35 2,00 829.397.415,88
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 14/04/2026 2,05 0,81 2,41 6,73 31,82 2,00 594.908.364,10
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 14/04/2026 26,56 0,15 0,32 2,28 11,93 0,90 1.187.010.155,36
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 14/04/2026 19,66 -0,06 -3,16 -8,23 -5,92 1,25 14.536.421,90
ITAÚ FLEXPREV AUTORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 14/04/2026 1,13 0,16 0,29 2,16 11,79 0,90 62.353.653,41
ITAÚ FUSION EAGLE MULTIMERCADO 14/04/2026 1,13 0,30 1,32 1,61 9,57 0,60 1.441.205,91
ITAÚ FUSION HARPIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/04/2026 1,15 0,12 1,09 4,45 10,56 0,60 1.876.328,08
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 14/04/2026 178,57 0,22 1,02 3,93 17,10 0,90 2.494.475.836,03
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 14/04/2026 28,69 0,34 1,47 4,04 17,62 1,50 3.050.328.851,38
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 14/04/2026 24,49 0,45 1,84 4,07 18,17 2,00 1.533.059.918,21
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 14/04/2026 18,29 0,72 2,97 4,44 22,03 1,10 a 2,00 273.177.992,66
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 14/04/2026 59,90 0,53 2,33 2,36 16,59 1,50 59.010.613,74
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 14/04/2026 19,77 0,36 1,67 3,84 16,64 2,00 758.093.076,85
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 14/04/2026 17,07 1,13 7,24 19,63 47,31 1,00 517.968.044,10
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 14/04/2026 1,40 0,35 2,69 7,51 18,50 1,47 a 1,50 27.169.983,81
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 14/04/2026 1,44 0,69 2,95 1,79 15,79 2,00 1.301.316.773,58
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 14/04/2026 29,64 0,25 1,33 4,22 14,39 1,50 6.934.128,19
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 14/04/2026 25,47 0,69 2,95 1,83 17,29 2,00 274.316.494,15
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 14/04/2026 1,95 1,06 7,18 15,36 48,62 2,00 68.135.852,68
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 14/04/2026 20,23 0,45 2,40 4,74 17,72 2,00 903.030.988,30
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/04/2026 1,28 0,06 0,40 2,74 13,30 0,85 a 0,90 451.694.964,30
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 14/04/2026 1,48 0,21 0,94 4,41 16,78 0,60 a 1,10 76.923.797,93
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 14/04/2026 15,19 0,26 1,09 4,57 17,44 0,75 a 1,35 619.179.666,78
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 14/04/2026 14,45 0,79 0,26 -6,11 1,65 0,75 a 0,90 278.880.090,90
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 14/04/2026 21,58 0,55 0,35 -6,16 6,31 0,80 178.368.389,19
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 14/04/2026 17,73 1,95 8,14 4,92 25,99 0,80 35.614.613,21
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 14/04/2026 30,48 1,22 7,00 3,32 25,70 0,80 653.011.737,02
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 14/04/2026 19,74 1,62 5,85 -5,39 4,83 0,80 30.139.042,24
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 14/04/2026 19,91 1,78 4,11 -6,69 6,98 0,80 54.125.653,24
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 14/04/2026 26,41 0,33 5,96 23,14 43,70 0,80 199.464.443,31
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 14/04/2026 16,41 1,69 3,78 0,57 13,96 0,80 10.003.098,44
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 14/04/2026 14,29 1,11 4,97 12,12 28,22 0,80 28.962.184,64
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 14/04/2026 2,69 1,07 5,29 -23,63 -26,67 0,80 356.687.790,62
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 14/04/2026 11,25 -0,12 -3,67 -7,83 -4,40 0,50 270.700.507,92
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 14/04/2026 15,36 -1,33 -5,91 10,42 19,87 0,80 23.313.303,84
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 14/04/2026 11,96 0,46 -1,68 -8,15 -3,71 0,50 7.663.316,13
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 14/04/2026 38,87 1,73 4,00 12,82 58,37 0,80 1.743.158.499,60
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 14/04/2026 22,61 1,93 0,20 1,16 33,35 0,80 242.446.048,82
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 14/04/2026 9,75 0,16 -2,92 -8,50 -7,03 0,50 3.078.061,70
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 14/04/2026 13,78 0,13 2,68 4,89 12,02 0,50 57.882.371,91
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 14/04/2026 16,32 0,11 1,02 4,80 11,90 0,50 358.718.698,85
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 14/04/2026 20,84 1,08 2,59 -7,89 6,00 0,80 332.449.970,70
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 14/04/2026 14,35 0,20 1,82 3,76 15,53 0,50 124.957.555,94
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 14/04/2026 15,33 0,16 1,44 3,71 15,04 0,50 65.027.155,87
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 15/04/2026 17,51 0,05 0,53 3,92 14,52 0,30 2.036.895.930,64
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 14/04/2026 9,37 0,15 -3,30 -8,84 -4,93 0,50 77.456.750,73
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 14/04/2026 13,02 5,60 15,28 -3,46 36,58 0,80 75.545.699,09
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 14/04/2026 7,68 1,17 2,33 3,79 41,08 0,80 4.593.411,61
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 14/04/2026 14,43 1,29 1,10 -4,77 2,86 0,80 7.476.512,83
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 14/04/2026 10,74 1,19 2,43 -9,42 2,47 0,80 5.156.785,53
ITAÚ US TECH USD AÇÕES 14/04/2026 0,92 3,02 8,59 -10,53 7,87 0,80 5.969.958,60
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 14/04/2026 1,57 0,08 3,38 11,65 27,80 1,50 59.564.386,23
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 14/04/2026 15,35 0,20 0,87 4,49 16,59 1,10 a 1,70 481.679.984,69
FLEXPREV BITCOIN V40 14/04/2026 0,96 0,41 2,17 -6,05 -0,40 0,40 a 0,50 39.159.837,05
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/04/2026 17,47 0,19 0,97 3,51 15,20 0,45 a 0,90 6.676.482.052,59
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 14/04/2026 14,10 0,31 4,06 15,25 34,96 1,10 29.410.537,25
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 14/04/2026 17,45 0,04 0,46 2,90 13,46 0,50 1.746.288.440,70
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 14/04/2026 1,50 0,06 0,25 3,53 14,95 0,70 a 0,75 10.359.747.470,95
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 14/04/2026 1,66 0,48 1,60 4,44 20,96 2,00 944.264.614,64
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/04/2026 1,45 0,16 0,76 3,79 15,10 0,90 601.912.729,33
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 14/04/2026 18,32 1,04 9,94 20,06 37,96 2,00 81.129.131,87
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 14/04/2026 17,96 0,71 6,65 14,39 29,86 1,60 36.969.052,75
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 14/04/2026 1,69 0,05 0,44 3,44 14,40 0,45 3.883.315.733,07
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 14/04/2026 19,23 0,11 3,58 14,90 30,93 0,80 58.061.922,11
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 14/04/2026 15,89 0,33 4,61 12,44 29,04 1,60 42.587.142,61
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 14/04/2026 1,36 0,21 1,00 3,80 15,80 0,90 5.295.375.773,57
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 14/04/2026 1,59 0,30 1,29 3,77 16,45 0,60 a 1,50 1.730.290.273,46
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 14/04/2026 1,58 0,43 1,73 3,84 16,90 1,10 a 2,00 260.895.977,20
ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RF LP FICFI 14/04/2026 1,45 0,28 1,35 2,57 14,73 0,90 4.257.373,94
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 14/04/2026 1,50 0,05 0,43 2,98 13,56 0,60 a 0,65 49.117.296.192,26
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 14/04/2026 19,52 0,04 0,42 3,11 13,74 0,60 14.222.169.616,09
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 14/04/2026 15,38 0,44 6,15 18,49 47,05 2,00 22.265.357,86
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 14/04/2026 17,66 0,33 1,51 3,98 16,11 2,00 337.980.333,37
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 14/04/2026 17,51 0,23 4,07 16,31 32,91 0,80 24.136.940,86
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 14/04/2026 20,08 0,13 5,23 21,09 40,62 0,80 57.870.466,22
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 14/04/2026 17,10 0,33 5,95 23,14 43,59 0,80 29.661.669,95
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 14/04/2026 15,53 0,11 1,02 4,79 11,86 0,50 167.198.801,80
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 14/04/2026 12,69 0,13 2,67 4,88 12,02 0,50 137.163.506,37
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 14/04/2026 13,97 0,12 1,95 4,84 12,01 0,50 89.813.550,54
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 14/04/2026 15,52 0,16 1,44 3,67 14,84 0,50 44.957.059,83
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 15/04/2026 17,24 0,05 0,53 3,92 14,51 0,30 9.039.025.420,95
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 14/04/2026 1,77 1,12 7,29 18,58 46,19 1,50 15.540.458,20
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/04/2026 15,23 0,30 1,14 1,84 11,24 0,90 96.653.398,65
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 14/04/2026 14,72 0,20 1,82 3,74 15,44 0,50 104.228.749,23
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 14/04/2026 1,44 0,65 2,87 1,70 15,76 2,00 3.746.591.763,21
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/04/2026 1,39 0,29 1,38 2,79 15,01 0,90 4.160.727.645,11
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 14/04/2026 15,40 0,03 0,82 5,19 12,95 0,50 22.532.124,21
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 14/04/2026 13,69 0,17 2,01 4,90 12,51 0,50 227.486.247,65
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 14/04/2026 1,58 0,05 0,46 3,73 14,07 0,50 33.058.090,02
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 14/04/2026 1,25 0,11 0,49 3,41 15,03 0,50 194.940.770,74
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/04/2026 1,22 0,14 0,49 3,38 12,81 0,90 202.493.886,19
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 14/04/2026 18,17 0,52 2,35 2,11 17,27 1,50 158.182.940,50
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 14/04/2026 11,19 0,50 5,95 20,83 47,62 2,00 5.972.905,11
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 14/04/2026 12,94 0,34 4,01 14,43 34,46 1,60 1.781.885,06
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 14/04/2026 13,67 0,44 5,91 21,35 45,92 1,50 5.683.053,24
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 14/04/2026 1,57 1,18 7,20 14,49 46,18 2,00 31.968.363,49
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/04/2026 18,25 0,17 0,98 3,94 14,23 0,90 4.332.168.283,22
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 14/04/2026 19,82 0,46 2,38 4,51 17,60 2,00 1.613.537.860,39
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III RENDA FIXA 15/04/2026 34,20 0,10 0,92 3,67 13,20 0,60 4.364.336.640,27
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 14/04/2026 19,82 0,10 1,41 4,91 12,66 0,50 1.303.846.392,32
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 15/04/2026 1,63 0,05 0,52 3,92 14,71 0,27 a 0,30 25.886.191.378,72
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 14/04/2026 20,52 0,10 0,60 3,01 12,21 0,80 2.489.168.613,44
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 14/04/2026 19,72 0,11 0,61 3,06 12,43 0,60 1.684.359.030,18
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 14/04/2026 1,61 0,40 1,26 -0,25 11,47 0,50 473.265.915,70
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 14/04/2026 1,56 0,04 0,37 2,68 13,31 0,60 a 0,65 13.180.384.028,42
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 14/04/2026 18,51 0,18 1,42 5,09 12,14 1,50 223.156.556,21
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 14/04/2026 14,07 0,21 1,74 5,45 11,27 1,50 3.474.823,10
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 14/04/2026 12,06 0,08 3,23 5,40 12,58 0,50 371.080.409,04

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.