Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 19/02/2026 1,37 0,02 0,53 2,95 17,19 0,90 1.095.586.472,26
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/02/2026 1,43 0,03 0,78 2,17 14,57 0,90 432.563.176,40
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 20/02/2026 1,36 0,05 0,72 1,90 14,57 0,40 28.818.629.111,01
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 19/02/2026 1,28 -0,01 -0,31 2,99 17,29 0,85 a 0,95 9.926.972.387,06
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/02/2026 18,75 0,03 0,75 2,56 15,81 0,90 8.795.224.389,46
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 19/02/2026 15,76 -0,09 0,43 2,11 13,42 0,90 141.755.546,72
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 19/02/2026 1,28 -0,01 0,33 3,12 19,27 0,90 1.445.977.879,59
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/02/2026 1,39 -0,02 0,78 2,65 17,39 0,90 4.361.606.006,43
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 19/02/2026 1,23 0,00 0,32 3,30 16,83 0,90 291.663.626,03
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/02/2026 20,56 0,01 0,57 2,46 13,99 0,90 2.013.189.631,32
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/02/2026 18,09 0,11 0,81 2,22 13,97 0,90 2.401.114.015,52
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 20/02/2026 28,69 0,06 0,57 1,76 14,77 0,45 31.865.761.889,89
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 19/02/2026 1,56 -0,31 -0,24 3,33 19,46 0,85 a 0,95 658.228.403,23
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 19/02/2026 29,93 0,04 0,37 1,61 14,95 0,50 5.862.555.451,34
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 19/02/2026 17,84 0,05 0,39 1,61 14,67 0,50 4.664.778.344,00
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 19/02/2026 17,18 0,05 0,57 1,75 14,42 0,50 2.799.628.825,30
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 19/02/2026 17,93 -0,02 -0,11 2,96 18,05 0,85 a 0,95 6.775.286.394,36
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 19/02/2026 19,05 0,06 0,65 1,97 15,48 0,70 a 0,80 9.280.991.141,94
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 19/02/2026 17,42 0,04 0,24 1,45 14,82 0,60 472.970.933,57
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 19/02/2026 20,64 0,04 0,21 1,46 14,82 0,60 510.462.338,82
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 19/02/2026 20,15 0,05 0,72 2,02 15,71 0,85 a 1,00 2.661.268.575,82
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 19/02/2026 1,58 0,04 0,06 1,29 14,62 0,85 a 0,90 7.984.432.815,58
PRIVILEGE DI 20/02/2026 22,10 0,06 0,70 1,88 14,48 0,30 85.751.010.101,24
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 19/02/2026 23,88 1,31 3,86 16,80 46,38 2,00 312.229.048,63
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 19/02/2026 29,31 1,91 4,72 13,96 41,45 2,50 210.710.068,29
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 19/02/2026 12,94 1,92 4,73 14,00 40,24 2,00 1.875.101,05
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 19/02/2026 36,92 1,15 3,45 15,07 38,55 1,90 a 2,00 1.401.369.689,50
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 19/02/2026 1,31 -0,18 -2,61 -1,34 22,12 1,00 11.576.590,09
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 19/02/2026 1,67 1,60 4,14 13,37 45,70 2,00 6.218.426,60
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 19/02/2026 4,82 -1,19 -8,15 -9,11 5,07 0,80 35.669.971,23
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 19/02/2026 37,35 1,16 6,64 23,47 71,08 0,80 196.673.371,76
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 19/02/2026 51,03 2,54 1,91 25,50 5,78 0,80 290.312.679,95
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 19/02/2026 40,55 -0,10 -4,84 -6,13 21,30 0,80 1.049.328.150,61
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 19/02/2026 25,78 0,20 -0,27 16,10 72,48 0,80 156.751.472,09
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 19/02/2026 1,77 1,70 4,59 12,92 50,19 1,00 304.238.437,03
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 19/02/2026 10,71 1,26 3,91 9,85 30,02 2,00 7.133.456,90
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 19/02/2026 14,66 1,62 4,85 15,97 43,88 1,50 141.927.075,21
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 19/02/2026 165,31 1,45 2,74 12,88 33,37 2,00 217.069.412,91
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 19/02/2026 20,79 1,29 3,80 17,32 44,91 0,80 291.581.967,89
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 19/02/2026 18,66 1,21 3,76 11,76 42,33 1,00 22.844.164,52
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 19/02/2026 1,22 0,08 0,87 2,00 14,67 2,00 29.706.636,28
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 19/02/2026 1,75 0,26 1,20 4,05 20,87 2,00 831.277.337,20
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 19/02/2026 2,04 0,47 1,82 6,24 29,21 2,00 597.453.347,50
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 19/02/2026 26,34 -0,01 0,42 1,43 12,45 0,90 1.276.127.552,05
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 19/02/2026 20,50 -0,29 -0,57 -4,31 -5,66 1,25 16.787.369,27
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 19/02/2026 176,05 0,10 0,65 2,46 16,44 0,90 2.242.863.212,93
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 19/02/2026 28,40 0,13 0,66 3,01 17,50 1,50 2.945.450.722,88
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 19/02/2026 24,36 0,15 0,67 3,48 18,42 2,00 1.537.943.286,64
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 19/02/2026 18,32 0,24 0,76 4,58 21,83 1,10 a 2,00 245.523.567,23
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 19/02/2026 60,24 -0,01 0,51 2,95 20,10 1,50 59.626.695,58
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 19/02/2026 19,31 0,10 0,35 1,41 16,43 2,00 787.609.158,03
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 19/02/2026 15,90 1,39 3,58 11,41 48,24 1,00 499.879.286,30
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 19/02/2026 1,35 0,13 1,12 3,76 19,51 1,47 a 1,50 16.225.770,54
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 19/02/2026 1,46 -0,02 0,51 3,10 20,58 2,00 1.180.110.962,71
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 19/02/2026 28,87 0,04 0,47 1,51 13,35 1,50 7.154.349,40
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 10/02/2026 14,66 0,05 3,06 8,85 45,24 2,00 9.762.451,93
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 19/02/2026 25,85 -0,04 0,46 3,35 22,17 2,00 282.247.271,68
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 19/02/2026 1,82 1,98 2,43 7,19 46,62 2,00 57.752.014,34
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 19/02/2026 19,84 0,38 1,08 2,70 16,66 2,00 876.030.435,62
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 19/02/2026 1,26 0,04 0,05 1,28 14,56 0,85 a 0,90 481.567.646,40
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 19/02/2026 13,73 0,06 1,17 4,19 17,68 0,85 a 1,45 7.591.842,36
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 19/02/2026 1,46 0,05 0,97 3,57 16,41 0,60 a 1,10 67.695.581,71
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 19/02/2026 15,14 0,06 1,18 4,22 17,38 0,75 a 1,35 619.715.878,78
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 19/02/2026 15,10 -0,41 -0,16 -1,87 3,37 0,75 a 0,90 315.453.804,20
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 19/02/2026 22,03 -0,78 -1,70 -4,21 4,14 0,80 187.887.712,92
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 19/02/2026 17,94 -0,49 2,89 6,20 31,07 0,80 33.390.732,34
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 19/02/2026 29,67 -0,25 -0,69 0,58 23,92 0,80 674.178.313,01
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 19/02/2026 20,81 -1,31 0,13 -0,22 18,34 0,80 34.803.993,09
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 19/02/2026 20,67 -0,83 -0,59 -3,16 5,86 0,80 58.861.697,80
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 19/02/2026 25,07 1,35 3,93 16,91 43,64 0,80 184.756.206,49
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 19/02/2026 17,56 -0,81 5,89 7,61 17,16 0,80 10.898.481,17
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 19/02/2026 14,48 1,31 2,79 13,61 35,69 0,80 30.816.860,78
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 19/02/2026 2,55 0,78 -20,52 -27,53 -27,09 0,80 343.649.742,85
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 19/02/2026 11,69 -0,32 -0,28 -4,18 -5,36 0,50 278.480.609,16
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 19/02/2026 14,26 0,49 -4,09 2,51 10,95 0,80 19.590.328,14
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 19/02/2026 12,46 -0,40 -0,36 -4,29 -4,08 0,50 8.158.341,39
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 19/02/2026 39,77 -0,19 5,12 15,44 79,36 0,80 1.897.772.881,63
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 19/02/2026 24,65 -0,26 -0,33 10,31 58,42 0,80 294.446.724,82
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 19/02/2026 10,21 -0,20 -0,03 -4,20 -5,13 0,50 3.497.563,39
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 19/02/2026 13,29 -0,15 0,38 1,17 14,01 0,50 49.891.773,88
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 19/02/2026 15,87 0,00 0,69 1,86 10,35 0,50 352.428.495,12
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 19/02/2026 21,46 -0,61 -1,66 -5,11 3,56 0,80 365.158.682,44
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 19/02/2026 14,20 -0,15 0,45 2,69 18,12 0,50 120.125.517,91
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 19/02/2026 15,14 -0,09 0,51 2,44 16,89 0,50 62.044.484,24
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 20/02/2026 17,16 0,05 0,70 1,86 14,19 0,30 1.908.327.500,93
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 19/02/2026 9,87 -0,32 0,70 -4,00 -3,21 0,50 84.166.579,93
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 19/02/2026 12,47 -2,04 -9,60 -7,57 27,06 0,80 81.006.769,09
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 19/02/2026 8,03 -1,31 1,97 8,58 36,56 0,80 4.625.512,72
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 19/02/2026 15,51 -0,41 3,67 2,39 5,45 0,80 8.732.464,88
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 19/02/2026 10,99 -0,39 -2,79 -7,27 -1,40 0,80 5.664.168,18
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 19/02/2026 1,54 0,65 1,86 9,10 26,65 1,50 57.049.337,21
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 19/02/2026 15,26 0,03 1,05 3,88 16,44 1,10 a 1,70 484.830.882,44
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/02/2026 17,31 0,03 0,75 2,59 15,78 0,45 a 0,90 5.971.629.250,00
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 19/02/2026 13,51 1,09 3,23 10,43 32,45 1,10 28.101.624,72
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 19/02/2026 17,23 0,04 0,37 1,57 14,46 0,50 1.872.805.867,79
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 19/02/2026 1,48 0,05 0,65 1,90 15,15 0,70 a 0,75 10.339.549.858,69
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 19/02/2026 1,64 0,23 1,10 3,45 20,12 2,00 936.522.377,15
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/02/2026 1,43 0,03 0,77 2,14 14,60 0,90 608.464.557,00
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 19/02/2026 17,66 1,22 3,34 15,70 40,05 2,00 76.488.672,07
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 19/02/2026 17,39 0,82 2,43 10,78 30,79 1,60 36.298.617,52
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 19/02/2026 1,66 0,05 0,51 1,67 14,71 0,45 3.706.971.308,86
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 19/02/2026 18,41 0,83 2,50 9,97 29,54 0,80 51.162.845,33
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 19/02/2026 15,47 0,84 2,27 9,44 27,79 1,60 41.608.459,42
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 19/02/2026 1,34 0,10 0,65 2,37 15,50 0,90 3.475.255.259,66
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 19/02/2026 1,57 0,12 0,63 2,69 16,33 0,60 a 1,50 1.408.247.622,48
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 19/02/2026 1,57 0,15 0,62 3,21 17,24 1,10 a 2,00 202.248.295,44
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 19/02/2026 1,48 0,05 0,35 1,55 14,48 0,60 a 0,65 53.344.164.901,29
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 19/02/2026 19,22 0,04 0,33 1,55 14,46 0,60 14.945.396.637,98
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 19/02/2026 14,61 1,67 3,74 12,56 46,24 2,00 21.221.372,31
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 19/02/2026 17,19 0,13 0,20 1,27 15,35 2,00 325.260.184,83
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 19/02/2026 16,79 0,90 2,71 11,52 32,74 0,80 21.540.741,30
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 19/02/2026 18,97 1,24 3,52 14,43 38,56 0,80 50.430.219,61
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 19/02/2026 16,23 1,35 3,85 16,87 43,64 0,80 27.285.734,67
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 19/02/2026 15,09 0,00 0,69 1,85 10,31 0,50 159.111.916,93
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 19/02/2026 12,24 -0,15 0,38 1,17 14,02 0,50 123.507.837,76
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 19/02/2026 13,52 -0,09 0,51 1,47 12,44 0,50 82.290.776,03
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 19/02/2026 15,34 -0,09 0,51 2,42 16,65 0,50 44.517.950,02
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 20/02/2026 16,89 0,05 0,70 1,86 14,18 0,30 8.378.353.228,44
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 19/02/2026 1,65 1,35 3,73 10,43 46,89 1,50 14.150.305,00
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 19/02/2026 1,07 -0,47 -3,92 -6,30 10,49 1,47 a 1,50 27.044,29
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/02/2026 15,22 -0,04 0,42 1,81 13,11 0,90 98.327.922,20
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 19/02/2026 14,57 -0,15 0,45 2,69 18,02 0,50 97.791.650,24
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 19/02/2026 1,46 -0,02 0,50 3,05 20,57 2,00 3.277.899.168,67
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/02/2026 1,39 -0,02 0,78 2,66 17,38 0,90 4.351.264.342,73
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 19/02/2026 14,91 0,07 0,71 1,83 10,48 0,50 21.195.510,14
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 19/02/2026 13,24 -0,09 0,48 1,44 13,43 0,50 199.765.435,10
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 19/02/2026 1,55 0,05 0,63 1,75 13,79 0,50 33.936.221,51
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 19/02/2026 1,23 0,05 0,71 2,04 15,70 0,50 216.732.009,78
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/02/2026 1,20 0,01 0,57 2,46 13,94 0,90 203.776.332,63
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 19/02/2026 18,36 -0,03 0,54 3,20 21,72 1,50 163.735.238,79
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 19/02/2026 10,60 1,72 4,91 14,55 41,97 2,00 5.518.100,06
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 19/02/2026 12,42 1,14 3,36 9,84 30,94 1,60 1.628.474,74
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 19/02/2026 12,97 1,63 4,58 15,12 42,06 1,50 3.615.930,25
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 19/02/2026 1,46 1,85 2,32 6,85 45,23 2,00 27.070.094,90
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 19/02/2026 17,95 0,11 0,82 2,23 13,71 0,90 4.317.451.299,61
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 19/02/2026 19,49 0,36 1,16 2,80 16,97 2,00 1.549.065.850,92
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 19/02/2026 19,22 -0,02 0,65 1,73 12,13 0,50 1.358.549.550,94
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 20/02/2026 1,59 0,06 0,72 1,90 14,44 0,27 a 0,30 22.186.315.738,92
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 19/02/2026 20,33 -0,01 0,59 2,04 12,89 0,80 2.563.604.889,47
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 19/02/2026 19,53 -0,01 0,60 2,07 13,11 0,60 1.728.455.503,78
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 19/02/2026 1,61 -0,16 -0,21 -0,47 10,53 0,50 503.526.140,33
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 19/02/2026 1,54 0,05 0,06 1,30 14,60 0,60 a 0,65 14.722.873.636,31
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 19/02/2026 18,09 0,25 0,85 2,67 11,55 1,50 223.550.979,30
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 19/02/2026 13,73 0,31 0,91 2,91 10,61 1,50 3.484.903,02
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 19/02/2026 11,62 -0,18 0,25 1,52 16,32 0,50 343.528.580,47

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.