Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 24/02/2026 1,37 0,01 0,73 3,16 17,19 0,90 1.097.132.114,33
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/02/2026 1,43 0,07 0,93 2,32 14,57 0,90 430.814.598,70
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 25/02/2026 1,36 0,06 0,89 2,06 14,57 0,40 29.053.001.788,05
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 24/02/2026 1,28 0,06 -0,10 3,21 17,29 0,85 a 0,95 9.926.429.222,72
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/02/2026 18,80 0,07 0,97 2,79 15,81 0,90 8.941.355.742,70
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 24/02/2026 15,84 0,18 0,91 2,61 13,42 0,90 143.004.816,91
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 24/02/2026 1,28 0,02 0,69 3,49 19,27 0,90 1.449.477.941,06
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/02/2026 1,39 0,05 0,96 2,84 17,39 0,90 4.358.963.454,89
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 24/02/2026 1,24 -0,01 0,64 3,63 16,83 0,90 292.191.297,46
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/02/2026 20,62 0,03 0,86 2,76 13,99 0,90 2.018.185.220,54
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/02/2026 18,13 0,08 1,01 2,41 13,97 0,90 2.402.018.650,38
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 25/02/2026 28,74 0,06 0,74 1,92 14,77 0,45 31.837.107.773,79
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 24/02/2026 1,58 0,57 0,75 4,36 19,46 0,85 a 0,95 670.573.258,12
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 24/02/2026 30,00 0,12 0,60 1,84 14,95 0,50 5.865.270.421,34
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 24/02/2026 17,87 0,06 0,56 1,78 14,67 0,50 4.662.172.189,33
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 24/02/2026 17,21 0,05 0,75 1,92 14,42 0,50 2.793.941.020,29
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 24/02/2026 17,96 0,05 0,09 3,17 18,05 0,85 a 0,95 6.784.372.512,47
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 24/02/2026 19,08 0,06 0,82 2,15 15,48 0,70 a 0,80 9.313.355.061,73
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 24/02/2026 17,45 0,05 0,41 1,63 14,82 0,60 471.888.568,87
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 24/02/2026 20,70 0,14 0,47 1,71 14,82 0,60 510.537.455,37
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 24/02/2026 20,18 0,06 0,90 2,20 15,71 0,85 a 1,00 2.666.026.390,83
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 24/02/2026 1,58 0,05 0,24 1,48 14,62 0,85 a 0,90 7.978.383.078,51
PRIVILEGE DI 25/02/2026 22,14 0,06 0,87 2,05 14,48 0,30 85.727.953.414,15
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 24/02/2026 24,57 1,52 6,84 20,15 46,38 2,00 321.399.835,20
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 24/02/2026 29,57 1,38 5,65 14,97 41,45 2,50 212.483.549,63
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 24/02/2026 13,07 1,37 5,73 15,10 40,24 2,00 1.893.091,38
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 24/02/2026 37,89 1,50 6,17 18,09 38,55 1,90 a 2,00 1.437.942.487,05
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 24/02/2026 1,32 0,95 -1,99 -0,71 22,12 1,00 11.600.316,96
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 24/02/2026 1,69 1,27 5,18 14,50 45,70 2,00 6.372.467,21
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 24/02/2026 4,62 -1,75 -11,87 -12,80 5,07 0,80 33.697.355,95
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 24/02/2026 37,07 1,50 5,82 22,53 71,08 0,80 198.854.644,99
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 24/02/2026 52,86 2,24 5,56 30,00 5,78 0,80 298.602.623,68
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 24/02/2026 40,25 0,69 -5,54 -6,82 21,30 0,80 1.029.797.506,72
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 24/02/2026 26,85 0,38 3,89 20,95 72,48 0,80 162.742.579,51
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 24/02/2026 1,81 1,64 6,95 15,46 50,19 1,00 351.006.731,23
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 24/02/2026 10,74 1,25 4,17 10,14 30,02 2,00 7.156.980,61
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 24/02/2026 14,83 1,28 6,09 17,34 43,88 1,50 143.625.225,75
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 24/02/2026 167,52 1,58 4,10 14,38 33,37 2,00 219.387.567,17
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 24/02/2026 21,15 1,49 5,57 19,33 44,91 0,80 293.157.790,49
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 24/02/2026 18,98 1,57 5,56 13,69 42,33 1,00 23.545.993,75
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 24/02/2026 1,22 0,17 1,15 2,28 14,67 2,00 29.788.175,93
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 24/02/2026 1,75 0,18 1,50 4,36 20,87 2,00 832.669.114,39
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 24/02/2026 2,05 0,28 2,25 6,68 29,21 2,00 598.441.475,96
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 24/02/2026 26,37 0,04 0,54 1,55 12,45 0,90 1.271.182.219,15
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 24/02/2026 20,21 -0,27 -1,94 -5,64 -5,66 1,25 16.554.853,72
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 24/02/2026 176,43 0,10 0,86 2,68 16,44 0,90 2.311.500.303,33
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 24/02/2026 28,48 0,14 0,92 3,27 17,50 1,50 2.985.017.344,46
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 24/02/2026 24,43 0,16 0,96 3,78 18,42 2,00 1.539.162.612,07
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 24/02/2026 18,39 0,25 1,16 5,00 21,83 1,10 a 2,00 257.164.810,75
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 24/02/2026 60,35 0,14 0,68 3,12 20,10 1,50 59.660.548,25
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 24/02/2026 19,34 0,22 0,52 1,58 16,43 2,00 787.254.300,95
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 24/02/2026 16,19 1,35 5,49 13,47 48,24 1,00 509.126.852,43
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 24/02/2026 1,36 0,71 2,16 4,83 19,51 1,47 a 1,50 17.176.181,95
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 24/02/2026 1,46 0,15 0,68 3,27 20,58 2,00 1.180.811.701,99
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 24/02/2026 28,90 0,16 0,60 1,64 13,35 1,50 7.113.161,52
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 10/02/2026 14,66 0,05 3,06 8,85 45,24 2,00 9.762.451,93
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 24/02/2026 25,90 0,18 0,63 3,52 22,17 2,00 282.622.979,97
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 24/02/2026 1,84 1,21 3,55 8,36 46,62 2,00 58.705.654,80
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 24/02/2026 19,90 0,17 1,36 2,99 16,66 2,00 878.570.986,19
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 24/02/2026 1,26 0,05 0,23 1,46 14,56 0,85 a 0,90 480.606.992,17
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 23/02/2026 13,77 -0,12 1,49 4,52 17,68 0,85 a 1,45 7.615.813,09
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 24/02/2026 1,47 0,25 1,52 4,13 16,41 0,60 a 1,10 68.297.602,43
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 24/02/2026 15,24 0,33 1,87 4,93 17,38 0,75 a 1,35 629.731.840,18
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 24/02/2026 14,96 -0,15 -1,06 -2,76 3,37 0,75 a 0,90 308.864.263,41
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 24/02/2026 21,70 -0,25 -3,21 -5,67 4,14 0,80 184.394.919,63
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 24/02/2026 18,23 1,53 4,54 7,90 31,07 0,80 34.392.956,14
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 24/02/2026 29,83 0,90 -0,15 1,12 23,92 0,80 676.959.169,37
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 24/02/2026 20,75 -0,36 -0,17 -0,53 18,34 0,80 34.947.320,71
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 24/02/2026 20,40 0,10 -1,86 -4,40 5,86 0,80 57.754.334,17
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 24/02/2026 25,47 1,40 5,55 18,74 43,64 0,80 188.365.756,09
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 24/02/2026 17,34 -0,43 4,57 6,27 17,16 0,80 10.825.458,37
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 24/02/2026 14,63 1,51 3,88 14,81 35,69 0,80 30.976.282,81
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 24/02/2026 2,42 -0,13 -24,74 -31,37 -27,09 0,80 323.657.217,94
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 24/02/2026 11,53 -0,30 -1,69 -5,54 -5,36 0,50 282.263.422,71
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 24/02/2026 14,24 -0,83 -4,20 2,40 10,95 0,80 19.522.519,97
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 24/02/2026 12,27 -0,34 -1,83 -5,70 -4,08 0,50 8.031.685,46
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 24/02/2026 41,25 -0,87 9,01 19,71 79,36 0,80 1.987.695.186,08
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 24/02/2026 24,94 -1,63 0,82 11,59 58,42 0,80 294.994.649,96
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 24/02/2026 10,06 -0,46 -1,49 -5,60 -5,13 0,50 3.250.354,09
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 24/02/2026 13,41 0,40 1,32 2,12 14,01 0,50 50.620.898,25
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 24/02/2026 15,90 0,13 0,93 2,10 10,35 0,50 354.908.196,42
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 24/02/2026 21,24 0,50 -2,70 -6,11 3,56 0,80 358.940.508,02
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 24/02/2026 14,26 0,14 0,89 3,14 18,12 0,50 122.316.492,13
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 24/02/2026 15,20 0,12 0,88 2,81 16,89 0,50 63.416.406,33
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 25/02/2026 17,19 0,05 0,87 2,02 14,19 0,30 1.914.951.259,50
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 24/02/2026 9,76 -0,39 -0,48 -5,12 -3,21 0,50 82.320.417,81
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 24/02/2026 12,38 2,01 -10,23 -8,22 27,06 0,80 78.829.959,33
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 24/02/2026 8,06 1,74 2,23 8,86 36,56 0,80 4.531.710,91
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 24/02/2026 15,31 0,04 2,32 1,05 5,45 0,80 8.673.509,04
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 24/02/2026 10,78 0,36 -4,66 -9,06 -1,40 0,80 5.540.494,31
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 24/02/2026 1,56 0,83 3,23 10,56 26,65 1,50 57.730.016,53
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 24/02/2026 15,35 0,28 1,68 4,53 16,44 1,10 a 1,70 486.407.990,30
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/02/2026 17,35 0,07 0,98 2,82 15,78 0,45 a 0,90 6.080.029.110,44
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 24/02/2026 13,63 0,83 4,11 11,37 32,45 1,10 28.339.738,19
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 24/02/2026 17,26 0,06 0,54 1,74 14,46 0,50 1.873.014.881,03
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 24/02/2026 1,48 0,05 0,82 2,07 15,15 0,70 a 0,75 10.351.291.615,91
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 24/02/2026 1,65 0,15 1,34 3,69 20,12 2,00 940.679.793,75
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/02/2026 1,43 0,06 0,92 2,29 14,60 0,90 609.826.968,26
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 24/02/2026 18,18 1,51 6,39 19,11 40,05 2,00 78.891.905,30
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 24/02/2026 17,74 1,01 4,46 12,97 30,79 1,60 37.007.813,15
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 24/02/2026 1,66 0,05 0,67 1,83 14,71 0,45 3.722.636.819,68
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 24/02/2026 18,65 1,04 3,85 11,41 29,54 0,80 51.823.678,75
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 24/02/2026 15,71 0,92 3,87 11,14 27,79 1,60 42.250.308,26
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 24/02/2026 1,35 0,09 0,86 2,59 15,50 0,90 3.685.597.287,50
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 24/02/2026 1,57 0,11 0,86 2,93 16,33 0,60 a 1,50 1.453.333.992,03
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 24/02/2026 1,58 0,14 0,89 3,48 17,24 1,10 a 2,00 208.333.360,87
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 24/02/2026 1,48 0,06 0,52 1,72 14,48 0,60 a 0,65 53.196.704.418,70
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 24/02/2026 19,26 0,07 0,51 1,72 14,46 0,60 14.919.307.211,91
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 24/02/2026 14,78 1,30 4,97 13,90 46,24 2,00 21.470.672,35
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 24/02/2026 17,23 0,18 0,39 1,46 15,35 2,00 326.878.874,04
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 24/02/2026 16,98 0,92 3,87 12,77 32,74 0,80 21.697.440,82
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 24/02/2026 19,34 1,55 5,51 16,63 38,56 0,80 51.779.463,59
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 24/02/2026 16,49 1,38 5,54 18,76 43,64 0,80 28.770.904,51
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 24/02/2026 15,13 0,13 0,92 2,09 10,31 0,50 159.936.449,36
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 24/02/2026 12,36 0,40 1,32 2,12 14,02 0,50 124.681.247,00
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 24/02/2026 13,61 0,28 1,15 2,11 12,44 0,50 82.819.196,95
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 24/02/2026 15,39 0,12 0,87 2,79 16,65 0,50 45.225.079,02
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 25/02/2026 16,92 0,06 0,87 2,02 14,18 0,30 8.380.772.490,47
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 24/02/2026 1,68 1,34 5,66 12,49 46,89 1,50 14.528.504,99
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 23/02/2026 0,60 -43,70 -46,16 -47,50 10,49 1,27 a 1,50 0,18
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/02/2026 15,28 0,14 0,81 2,21 13,11 0,90 98.190.611,15
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 24/02/2026 14,64 0,14 0,88 3,13 18,02 0,50 100.185.037,97
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 24/02/2026 1,46 0,14 0,66 3,22 20,57 2,00 3.279.508.797,78
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/02/2026 1,39 0,05 0,96 2,84 17,38 0,90 4.362.139.349,74
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 24/02/2026 14,94 0,06 0,91 2,03 10,48 0,50 21.347.640,94
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 24/02/2026 13,33 0,31 1,18 2,14 13,43 0,50 202.507.701,36
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 24/02/2026 1,55 0,05 0,79 1,91 13,79 0,50 33.991.195,20
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 24/02/2026 1,24 0,06 0,91 2,24 15,70 0,50 216.663.440,95
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/02/2026 1,21 0,04 0,86 2,75 13,94 0,90 204.469.713,88
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 24/02/2026 18,41 0,15 0,80 3,47 21,72 1,50 164.143.646,31
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 24/02/2026 10,72 1,18 6,06 15,81 41,97 2,00 5.578.817,75
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 24/02/2026 12,52 0,78 4,14 10,68 30,94 1,60 1.650.259,50
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 24/02/2026 13,13 1,23 5,85 16,51 42,06 1,50 3.795.872,45
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 24/02/2026 1,48 1,11 3,35 7,93 45,23 2,00 28.006.496,61
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/02/2026 17,99 0,08 1,02 2,43 13,71 0,90 4.324.427.493,30
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 24/02/2026 19,54 0,14 1,40 3,04 16,97 2,00 1.555.566.139,72
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 24/02/2026 19,30 0,18 1,06 2,14 12,13 0,50 1.361.627.010,96
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 25/02/2026 1,60 0,06 0,89 2,07 14,44 0,27 a 0,30 22.199.491.132,87
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 24/02/2026 20,39 0,11 0,89 2,35 12,89 0,80 2.564.364.244,71
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 24/02/2026 19,59 0,11 0,90 2,38 13,11 0,60 1.727.996.180,39
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 24/02/2026 1,60 0,18 -0,48 -0,75 10,53 0,50 499.993.868,47
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 24/02/2026 1,54 0,05 0,24 1,48 14,60 0,60 a 0,65 14.716.374.067,78
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 24/02/2026 18,17 0,25 1,34 3,16 11,55 1,50 224.449.190,68
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 24/02/2026 13,81 0,32 1,49 3,50 10,61 1,50 3.505.059,49
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 24/02/2026 11,73 0,39 1,21 2,49 16,32 0,50 346.340.090,26

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.