Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 23/02/2026 1,37 0,11 0,72 3,14 17,19 0,90 1.097.054.810,08
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/02/2026 1,43 0,03 0,86 2,25 14,57 0,90 430.654.400,83
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 24/02/2026 1,36 0,05 0,83 2,01 14,57 0,40 28.961.333.873,30
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 23/02/2026 1,28 0,11 -0,17 3,14 17,29 0,85 a 0,95 9.931.827.513,92
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/02/2026 18,78 0,02 0,91 2,72 15,81 0,90 8.893.161.913,16
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 23/02/2026 15,81 0,04 0,73 2,42 13,42 0,90 142.427.442,04
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 23/02/2026 1,28 0,14 0,67 3,47 19,27 0,90 1.449.310.588,36
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/02/2026 1,39 -0,02 0,91 2,78 17,39 0,90 4.359.626.833,90
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 23/02/2026 1,24 0,13 0,66 3,64 16,83 0,90 292.228.200,24
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/02/2026 20,61 0,06 0,82 2,73 13,99 0,90 2.018.257.191,86
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/02/2026 18,11 0,01 0,93 2,33 13,97 0,90 2.402.769.092,65
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 24/02/2026 28,72 0,05 0,69 1,87 14,77 0,45 31.845.286.334,35
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 23/02/2026 1,57 0,04 0,18 3,77 19,46 0,85 a 0,95 664.510.607,81
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 23/02/2026 29,96 0,05 0,49 1,72 14,95 0,50 5.861.102.823,83
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 23/02/2026 17,86 0,04 0,49 1,71 14,67 0,50 4.662.562.063,02
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 23/02/2026 17,21 0,05 0,69 1,87 14,42 0,50 2.797.404.170,56
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 23/02/2026 17,95 0,10 0,04 3,12 18,05 0,85 a 0,95 6.782.070.324,47
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 23/02/2026 19,07 0,06 0,77 2,09 15,48 0,70 a 0,80 9.306.128.181,84
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 23/02/2026 17,44 0,06 0,37 1,59 14,82 0,60 472.181.302,98
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 23/02/2026 20,67 0,05 0,33 1,57 14,82 0,60 510.129.414,93
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 23/02/2026 20,17 0,05 0,84 2,14 15,71 0,85 a 1,00 2.662.379.466,18
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 23/02/2026 1,58 0,06 0,19 1,43 14,62 0,85 a 0,90 7.980.377.120,83
PRIVILEGE DI 24/02/2026 22,13 0,06 0,82 1,99 14,48 0,30 85.752.492.371,91
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 23/02/2026 24,20 -0,21 5,24 18,35 46,38 2,00 316.518.057,10
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 23/02/2026 29,17 -1,65 4,21 13,41 41,45 2,50 209.753.060,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 23/02/2026 12,89 -1,58 4,30 13,54 40,24 2,00 1.867.433,66
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 23/02/2026 37,33 -0,38 4,60 16,34 38,55 1,90 a 2,00 1.416.687.305,79
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 23/02/2026 1,30 -1,22 -2,91 -1,64 22,12 1,00 11.521.037,31
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 23/02/2026 1,66 -1,40 3,86 13,07 45,70 2,00 6.284.543,91
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 23/02/2026 4,71 -0,71 -10,30 -11,25 5,07 0,80 34.425.779,17
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 23/02/2026 36,52 -3,57 4,25 20,71 71,08 0,80 194.876.069,07
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 23/02/2026 51,70 1,89 3,25 27,15 5,78 0,80 292.604.958,56
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 23/02/2026 39,98 -1,98 -6,19 -7,45 21,30 0,80 1.026.649.381,94
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 23/02/2026 26,75 0,63 3,49 20,49 72,48 0,80 163.150.285,81
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 23/02/2026 1,78 -0,17 5,22 13,59 50,19 1,00 306.058.528,79
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 23/02/2026 10,61 -2,14 2,89 8,78 30,02 2,00 7.068.509,86
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 23/02/2026 14,65 -1,08 4,75 15,86 43,88 1,50 141.803.871,93
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 23/02/2026 164,91 -1,01 2,49 12,60 33,37 2,00 216.669.765,70
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 23/02/2026 20,83 -0,86 4,02 17,57 44,91 0,80 288.277.677,02
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 23/02/2026 18,69 -0,49 3,92 11,93 42,33 1,00 23.112.263,60
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 23/02/2026 1,22 -0,15 0,98 2,11 14,67 2,00 29.738.654,46
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 23/02/2026 1,75 -0,19 1,32 4,18 20,87 2,00 831.225.290,17
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 23/02/2026 2,04 -0,43 1,96 6,38 29,21 2,00 596.752.215,92
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 23/02/2026 26,36 0,01 0,50 1,52 12,45 0,90 1.275.035.914,49
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 23/02/2026 20,27 -0,21 -1,68 -5,39 -5,66 1,25 16.599.413,78
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 23/02/2026 176,25 -0,04 0,76 2,58 16,44 0,90 2.285.534.553,02
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 23/02/2026 28,44 -0,12 0,78 3,13 17,50 1,50 2.969.952.903,23
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 23/02/2026 24,39 -0,18 0,80 3,61 18,42 2,00 1.535.561.863,74
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 23/02/2026 18,34 -0,34 0,91 4,73 21,83 1,10 a 2,00 254.120.030,04
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 23/02/2026 60,26 -0,24 0,54 2,98 20,10 1,50 59.575.552,95
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 23/02/2026 19,30 -0,11 0,30 1,36 16,43 2,00 785.652.631,68
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 23/02/2026 15,98 -0,14 4,09 11,96 48,24 1,00 502.339.772,78
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 23/02/2026 1,35 -0,04 1,44 4,09 19,51 1,47 a 1,50 16.873.014,37
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 23/02/2026 1,46 -0,26 0,53 3,12 20,58 2,00 1.179.505.954,84
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 23/02/2026 28,86 -0,06 0,44 1,48 13,35 1,50 7.102.029,91
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 10/02/2026 14,66 0,05 3,06 8,85 45,24 2,00 9.762.451,93
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 23/02/2026 25,85 -0,34 0,45 3,33 22,17 2,00 282.144.233,67
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 23/02/2026 1,81 -1,34 2,31 7,06 46,62 2,00 57.931.670,77
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 23/02/2026 19,86 -0,16 1,19 2,81 16,66 2,00 876.565.368,74
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 23/02/2026 1,26 0,06 0,18 1,41 14,56 0,85 a 0,90 480.615.344,47
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 23/02/2026 13,77 -0,12 1,49 4,52 17,68 0,85 a 1,45 7.615.813,09
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 23/02/2026 1,47 -0,04 1,26 3,87 16,41 0,60 a 1,10 68.460.090,55
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 23/02/2026 15,19 -0,08 1,54 4,59 17,38 0,75 a 1,35 620.286.440,91
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 23/02/2026 14,99 -0,30 -0,91 -2,61 3,37 0,75 a 0,90 310.642.300,90
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 23/02/2026 21,75 -1,05 -2,97 -5,44 4,14 0,80 184.957.037,93
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 23/02/2026 17,96 -0,98 2,96 6,27 31,07 0,80 33.719.488,22
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 23/02/2026 29,56 -1,04 -1,04 0,22 23,92 0,80 671.814.990,96
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 23/02/2026 20,83 -0,44 0,19 -0,16 18,34 0,80 35.087.860,91
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 23/02/2026 20,38 -0,69 -1,96 -4,49 5,86 0,80 57.683.689,41
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 23/02/2026 25,12 -0,88 4,10 17,10 43,64 0,80 185.910.057,51
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 23/02/2026 17,41 0,00 5,03 6,73 17,16 0,80 10.837.614,29
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 23/02/2026 14,42 -0,91 2,33 13,11 35,69 0,80 30.509.851,21
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 23/02/2026 2,42 -5,12 -24,64 -31,28 -27,09 0,80 324.771.095,67
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 23/02/2026 11,56 -0,20 -1,40 -5,26 -5,36 0,50 283.072.205,13
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 23/02/2026 14,36 0,69 -3,40 3,25 10,95 0,80 19.717.841,14
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 23/02/2026 12,32 -0,34 -1,49 -5,38 -4,08 0,50 8.058.450,85
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 23/02/2026 41,61 2,84 9,97 20,76 79,36 0,80 2.000.816.403,50
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 23/02/2026 25,35 2,51 2,49 13,43 58,42 0,80 300.049.708,04
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 23/02/2026 10,10 -0,09 -1,03 -5,16 -5,13 0,50 3.260.483,78
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 23/02/2026 13,36 0,06 0,91 1,71 14,01 0,50 50.398.860,07
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 23/02/2026 15,88 0,07 0,80 1,97 10,35 0,50 354.477.406,31
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 23/02/2026 21,13 -1,29 -3,18 -6,58 3,56 0,80 357.557.910,65
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 23/02/2026 14,24 0,05 0,74 2,99 18,12 0,50 121.851.121,91
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 23/02/2026 15,18 0,05 0,76 2,69 16,89 0,50 62.830.273,97
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 24/02/2026 17,18 0,05 0,81 1,97 14,19 0,30 1.900.815.935,86
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 23/02/2026 9,80 0,18 -0,09 -4,74 -3,21 0,50 82.881.198,59
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 23/02/2026 12,14 -3,25 -12,00 -10,03 27,06 0,80 77.786.949,75
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 23/02/2026 7,92 -0,73 0,48 7,00 36,56 0,80 4.453.403,26
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 23/02/2026 15,30 -0,01 2,28 1,01 5,45 0,80 8.613.768,25
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 23/02/2026 10,74 -1,46 -5,01 -9,39 -1,40 0,80 5.525.009,47
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 23/02/2026 1,55 -0,35 2,38 9,65 26,65 1,50 57.400.882,06
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 23/02/2026 15,31 -0,04 1,40 4,24 16,44 1,10 a 1,70 486.338.899,42
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/02/2026 17,34 0,02 0,91 2,75 15,78 0,45 a 0,90 6.033.929.284,26
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 23/02/2026 13,52 -0,62 3,26 10,46 32,45 1,10 28.110.692,09
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 23/02/2026 17,25 0,05 0,48 1,68 14,46 0,50 1.872.796.745,05
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 23/02/2026 1,48 0,05 0,76 2,02 15,15 0,70 a 0,75 10.349.538.140,93
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 24/02/2026 1,64 0,08 1,26 3,62 20,12 2,00 939.240.032,97
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/02/2026 1,43 0,03 0,85 2,22 14,60 0,90 609.248.481,47
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 23/02/2026 17,91 -0,10 4,81 17,34 40,05 2,00 77.715.927,75
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 23/02/2026 17,56 -0,05 3,42 11,85 30,79 1,60 36.638.588,92
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 23/02/2026 1,66 0,05 0,62 1,78 14,71 0,45 3.719.026.825,76
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 23/02/2026 18,46 -0,39 2,78 10,27 29,54 0,80 51.243.774,32
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 23/02/2026 15,57 -0,30 2,92 10,13 27,79 1,60 41.866.285,43
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 23/02/2026 1,35 -0,03 0,76 2,49 15,50 0,90 3.628.006.143,88
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 23/02/2026 1,57 -0,08 0,75 2,81 16,33 0,60 a 1,50 1.441.617.345,90
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 23/02/2026 1,57 -0,15 0,75 3,34 17,24 1,10 a 2,00 206.293.058,54
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 23/02/2026 1,48 0,05 0,46 1,67 14,48 0,60 a 0,65 53.275.765.358,32
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 23/02/2026 19,24 0,04 0,44 1,65 14,46 0,60 14.923.864.652,45
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 23/02/2026 14,59 -1,29 3,62 12,44 46,24 2,00 21.195.428,07
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 23/02/2026 17,20 -0,05 0,22 1,28 15,35 2,00 326.118.851,96
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 23/02/2026 16,82 -0,54 2,91 11,73 32,74 0,80 21.639.682,25
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 23/02/2026 19,04 -0,62 3,90 14,85 38,56 0,80 50.880.692,87
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 23/02/2026 16,26 -0,84 4,10 17,15 43,64 0,80 28.379.834,56
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 23/02/2026 15,11 0,07 0,80 1,96 10,31 0,50 159.901.667,18
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 23/02/2026 12,31 0,06 0,91 1,71 14,02 0,50 124.155.895,02
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 23/02/2026 13,57 0,06 0,86 1,82 12,44 0,50 82.581.542,91
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 23/02/2026 15,37 0,05 0,75 2,67 16,65 0,50 44.926.564,09
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 24/02/2026 16,91 0,05 0,81 1,97 14,18 0,30 8.379.111.990,22
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 23/02/2026 1,66 -0,12 4,27 11,01 46,89 1,50 14.307.119,95
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 23/02/2026 0,60 -43,70 -46,16 -47,50 10,49 1,47 a 1,50 0,18
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/02/2026 15,26 0,04 0,67 2,07 13,11 0,90 98.345.557,85
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 23/02/2026 14,61 0,05 0,74 2,99 18,02 0,50 99.648.381,00
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 24/02/2026 1,46 0,09 0,61 3,16 20,57 2,00 3.278.176.061,80
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/02/2026 1,39 -0,02 0,91 2,79 17,38 0,90 4.360.190.750,20
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 23/02/2026 14,93 0,07 0,85 1,97 10,48 0,50 21.045.719,36
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 23/02/2026 13,29 0,05 0,87 1,83 13,43 0,50 201.383.243,08
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 23/02/2026 1,55 0,05 0,74 1,85 13,79 0,50 33.973.208,12
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 24/02/2026 1,24 0,02 0,88 2,20 15,70 0,50 216.585.835,58
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/02/2026 1,21 0,06 0,82 2,72 13,94 0,90 204.430.109,77
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 23/02/2026 18,38 -0,22 0,65 3,31 21,72 1,50 163.920.188,36
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 23/02/2026 10,60 -1,02 4,83 14,46 41,97 2,00 5.513.720,74
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 23/02/2026 12,42 -0,65 3,33 9,82 30,94 1,60 1.637.433,07
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 23/02/2026 12,97 -0,97 4,56 15,09 42,06 1,50 3.749.649,73
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 23/02/2026 1,46 -1,21 2,22 6,75 45,23 2,00 27.440.911,75
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 23/02/2026 17,97 0,02 0,93 2,35 13,71 0,90 4.320.409.138,92
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 23/02/2026 19,51 -0,15 1,26 2,90 16,97 2,00 1.552.646.706,53
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 23/02/2026 19,27 0,06 0,88 1,96 12,13 0,50 1.359.311.889,16
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 24/02/2026 1,60 0,05 0,83 2,01 14,44 0,27 a 0,30 22.214.071.747,16
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 23/02/2026 20,37 0,05 0,78 2,24 12,89 0,80 2.564.229.374,97
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 23/02/2026 19,57 0,05 0,79 2,26 13,11 0,60 1.726.088.884,38
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 23/02/2026 1,60 -0,41 -0,67 -0,93 10,53 0,50 499.675.051,85
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 23/02/2026 1,54 0,06 0,19 1,43 14,60 0,60 a 0,65 14.715.306.718,30
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 23/02/2026 18,13 -0,11 1,08 2,90 11,55 1,50 223.920.824,71
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 23/02/2026 13,77 -0,16 1,17 3,18 10,61 1,50 3.494.004,12
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 23/02/2026 11,69 -0,07 0,81 2,09 16,32 0,50 344.899.594,75

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.