Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 12/02/2026 1,37 -0,03 0,51 2,93 17,19 0,90 1.095.980.122,19
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/02/2026 1,43 0,07 0,62 2,01 14,57 0,90 432.690.472,81
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13/02/2026 1,35 0,05 0,56 1,73 14,57 0,40 28.749.448.881,89
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 12/02/2026 1,28 -0,06 -0,17 3,13 17,29 0,85 a 0,95 9.956.153.467,64
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/02/2026 18,72 0,04 0,58 2,39 15,81 0,90 8.686.796.014,41
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 12/02/2026 15,74 0,04 0,27 1,95 13,42 0,90 141.552.184,25
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 12/02/2026 1,28 -0,04 0,31 3,10 19,27 0,90 1.447.138.007,59
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/02/2026 1,39 0,04 0,65 2,52 17,39 0,90 4.365.881.273,61
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 12/02/2026 1,23 -0,08 0,36 3,34 16,83 0,90 291.792.654,61
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/02/2026 20,54 0,01 0,48 2,38 13,99 0,90 2.012.397.406,88
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/02/2026 18,06 0,01 0,63 2,03 13,97 0,90 2.396.533.337,71
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 13/02/2026 28,65 0,05 0,41 1,59 14,77 0,45 31.928.260.899,79
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 12/02/2026 1,56 0,17 -0,43 3,13 19,46 0,85 a 0,95 647.617.009,96
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 12/02/2026 29,88 0,03 0,21 1,45 14,95 0,50 5.865.213.140,56
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 12/02/2026 17,82 0,05 0,25 1,47 14,67 0,50 4.676.036.206,04
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 12/02/2026 17,16 0,02 0,43 1,61 14,42 0,50 2.803.332.430,34
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 12/02/2026 17,95 -0,07 0,01 3,08 18,05 0,85 a 0,95 6.792.177.148,74
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 12/02/2026 19,01 0,00 0,44 1,76 15,48 0,70 a 0,80 9.257.964.229,57
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 12/02/2026 17,39 0,02 0,09 1,30 14,82 0,60 473.259.036,41
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 12/02/2026 20,61 0,00 0,04 1,28 14,82 0,60 510.260.022,56
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 12/02/2026 20,11 0,06 0,55 1,84 15,71 0,85 a 1,00 2.656.616.125,23
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 12/02/2026 1,57 -0,02 -0,11 1,12 14,62 0,85 a 0,90 7.992.602.500,72
PRIVILEGE DI 13/02/2026 22,07 0,06 0,54 1,71 14,48 0,30 85.779.114.421,59
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 12/02/2026 23,53 -1,99 2,36 15,11 46,38 2,00 307.393.818,10
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 12/02/2026 28,67 -1,26 2,40 11,44 41,45 2,50 206.304.256,71
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 12/02/2026 12,66 -1,27 2,40 11,47 40,24 2,00 1.833.435,97
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 12/02/2026 36,51 -1,79 2,30 13,79 38,55 1,90 a 2,00 1.386.196.953,73
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 10/02/2026 1,33 -0,48 -1,23 0,06 22,12 1,00 11.783.682,96
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 12/02/2026 1,65 -1,11 2,76 11,87 45,70 2,00 6.001.143,06
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 10/02/2026 5,01 -0,24 -4,47 -5,47 5,07 0,80 37.348.898,74
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 12/02/2026 37,12 -2,27 5,97 22,70 71,08 0,80 189.196.459,17
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 12/02/2026 49,36 -3,00 -1,44 21,38 5,78 0,80 279.491.170,68
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 05/02/2026 40,39 -2,09 -5,21 -6,49 21,30 0,80 1.069.476.549,21
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 12/02/2026 27,30 -0,93 5,61 22,95 72,48 0,80 164.351.538,14
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 12/02/2026 1,75 -1,10 3,32 11,55 50,19 1,00 300.549.655,46
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 12/02/2026 10,57 -0,82 2,57 8,45 30,02 2,00 7.027.129,08
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 12/02/2026 14,44 -1,20 3,25 14,20 43,88 1,50 139.392.931,35
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 12/02/2026 162,31 -1,59 0,87 10,83 33,37 2,00 214.178.661,49
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 12/02/2026 20,79 -1,13 3,78 17,30 44,91 0,80 290.769.137,28
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 12/02/2026 18,68 -1,17 3,89 11,90 42,33 1,00 22.606.963,16
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 12/02/2026 1,22 0,05 0,67 1,80 14,67 2,00 29.643.405,02
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 12/02/2026 1,74 0,07 0,80 3,65 20,87 2,00 828.605.509,29
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 12/02/2026 2,03 0,08 1,20 5,58 29,21 2,00 594.817.476,74
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 12/02/2026 26,31 -0,03 0,33 1,34 12,45 0,90 1.277.486.375,85
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 12/02/2026 20,38 0,26 -1,14 -4,87 -5,66 1,25 16.736.858,93
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 12/02/2026 175,62 -0,02 0,40 2,21 16,44 0,90 2.177.426.831,42
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 12/02/2026 28,32 -0,08 0,36 2,70 17,50 1,50 2.898.228.812,56
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 12/02/2026 24,27 -0,13 0,32 3,12 18,42 2,00 1.529.788.863,18
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 12/02/2026 18,22 -0,28 0,24 4,04 21,83 1,10 a 2,00 237.010.988,71
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 12/02/2026 60,15 -0,10 0,36 2,79 20,10 1,50 59.547.587,67
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 12/02/2026 19,27 0,02 0,13 1,18 16,43 2,00 756.640.012,48
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 12/02/2026 15,74 -0,86 2,51 10,26 48,24 1,00 494.734.775,43
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 12/02/2026 1,34 -0,06 0,72 3,36 19,51 1,47 a 1,50 13.966.433,15
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 12/02/2026 1,45 -0,11 0,36 2,94 20,58 2,00 1.180.422.840,60
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 12/02/2026 28,79 0,03 0,21 1,24 13,35 1,50 7.141.965,35
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 10/02/2026 14,66 0,05 3,06 8,85 45,24 2,00 9.762.451,93
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 12/02/2026 25,82 -0,15 0,31 3,19 22,17 2,00 282.682.766,81
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 12/02/2026 1,77 -1,58 -0,27 4,36 46,62 2,00 55.443.807,55
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 12/02/2026 19,73 -0,18 0,51 2,12 16,66 2,00 870.220.236,16
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 12/02/2026 1,26 -0,01 -0,11 1,12 14,56 0,85 a 0,90 480.480.620,30
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 12/02/2026 13,69 -0,15 0,88 3,89 17,68 0,85 a 1,45 7.565.899,56
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 12/02/2026 1,46 -0,08 0,72 3,31 16,41 0,60 a 1,10 67.497.263,04
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 12/02/2026 15,10 -0,15 0,88 3,91 17,38 0,75 a 1,35 617.847.496,22
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 10/02/2026 15,08 0,18 -0,27 -1,98 3,37 0,75 a 0,90 317.795.318,34
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 12/02/2026 22,02 -1,21 -1,75 -4,25 4,14 0,80 188.273.719,53
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 10/02/2026 17,68 0,21 1,39 4,65 31,07 0,80 31.343.033,44
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 12/02/2026 29,52 -1,59 -1,20 0,06 23,92 0,80 669.528.458,04
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 10/02/2026 20,91 -0,28 0,60 0,24 18,34 0,80 35.001.028,33
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 10/02/2026 20,82 0,37 0,14 -2,45 5,86 0,80 59.730.451,73
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 12/02/2026 24,97 -1,02 3,51 16,44 43,64 0,80 182.304.353,66
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 10/02/2026 17,76 2,26 7,11 8,85 17,16 0,80 11.097.046,57
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 12/02/2026 14,15 -2,16 0,48 11,05 35,69 0,80 29.258.739,70
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 06/02/2026 2,67 10,02 -16,97 -24,29 -27,09 0,80 367.006.093,86
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 12/02/2026 11,64 0,49 -0,72 -4,61 -5,36 0,50 276.574.270,75
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 10/02/2026 14,15 -0,32 -4,83 1,72 10,95 0,80 19.429.574,65
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 10/02/2026 12,43 0,33 -0,58 -4,50 -4,08 0,50 8.140.474,90
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 12/02/2026 39,32 -2,92 3,91 14,11 79,36 0,80 1.849.897.678,25
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 10/02/2026 24,64 -0,79 -0,40 10,24 58,42 0,80 295.653.259,85
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 10/02/2026 10,15 0,58 -0,57 -4,71 -5,13 0,50 3.492.367,13
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 12/02/2026 13,23 0,27 -0,09 0,70 14,01 0,50 49.620.897,79
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 12/02/2026 15,83 0,11 0,44 1,61 10,35 0,50 352.772.652,97
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 12/02/2026 21,29 -1,15 -2,46 -5,88 3,56 0,80 363.307.420,97
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 12/02/2026 14,18 0,12 0,28 2,52 18,12 0,50 115.946.245,34
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 12/02/2026 15,12 0,10 0,35 2,27 16,89 0,50 61.404.523,83
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 13/02/2026 17,13 0,05 0,54 1,69 14,19 0,30 1.909.063.019,59
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 12/02/2026 9,82 0,94 0,11 -4,56 -3,21 0,50 83.333.053,53
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 10/02/2026 13,00 1,95 -5,72 -3,60 27,06 0,80 85.720.125,62
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 10/02/2026 8,08 0,42 2,56 9,21 36,56 0,80 4.724.889,59
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 10/02/2026 15,14 0,27 1,20 -0,06 5,45 0,80 8.563.368,98
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 10/02/2026 11,13 0,24 -1,54 -6,08 -1,40 0,80 5.769.417,13
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 12/02/2026 1,53 -0,69 1,13 8,32 26,65 1,50 55.433.169,07
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 12/02/2026 15,22 -0,12 0,80 3,62 16,44 1,10 a 1,70 485.679.717,62
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/02/2026 17,28 0,04 0,58 2,42 15,78 0,45 a 0,90 5.893.975.060,13
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 12/02/2026 13,37 -0,72 2,12 9,24 32,45 1,10 27.808.257,01
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 12/02/2026 17,20 0,04 0,23 1,42 14,46 0,50 1.875.920.602,84
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 12/02/2026 1,47 0,05 0,50 1,75 15,15 0,70 a 0,75 10.327.721.001,38
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 12/02/2026 1,64 0,06 0,74 3,09 20,12 2,00 925.876.265,33
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/02/2026 1,42 0,07 0,62 1,98 14,60 0,90 609.112.095,32
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 12/02/2026 17,43 -1,73 1,99 14,19 40,05 2,00 75.306.121,82
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 12/02/2026 17,24 -1,13 1,50 9,77 30,79 1,60 37.153.298,06
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 12/02/2026 1,66 0,06 0,35 1,51 14,71 0,45 3.712.875.251,39
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 12/02/2026 18,39 -0,79 2,42 9,88 29,54 0,80 50.859.620,93
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 12/02/2026 15,32 -0,89 1,29 8,38 27,79 1,60 41.348.718,65
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 12/02/2026 1,34 -0,01 0,41 2,13 15,50 0,90 3.304.557.715,95
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 12/02/2026 1,57 -0,05 0,36 2,41 16,33 0,60 a 1,50 1.360.977.087,03
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 12/02/2026 1,57 -0,09 0,30 2,89 17,24 1,10 a 2,00 195.755.888,01
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 12/02/2026 1,48 0,04 0,21 1,41 14,48 0,60 a 0,65 53.547.523.203,39
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 12/02/2026 19,20 0,03 0,19 1,40 14,46 0,60 14.993.336.872,46
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 12/02/2026 14,40 -0,86 2,25 10,95 46,24 2,00 20.929.697,55
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 12/02/2026 17,15 0,11 -0,05 1,01 15,35 2,00 324.298.594,73
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 12/02/2026 16,74 -0,69 2,41 11,19 32,74 0,80 21.411.860,21
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 12/02/2026 18,97 -1,22 3,48 14,39 38,56 0,80 50.242.541,42
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 12/02/2026 16,17 -1,07 3,46 16,43 43,64 0,80 26.839.952,70
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 12/02/2026 15,06 0,11 0,44 1,60 10,31 0,50 158.701.621,75
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 12/02/2026 12,18 0,27 -0,09 0,70 14,02 0,50 122.232.172,90
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 12/02/2026 13,47 0,20 0,15 1,10 12,44 0,50 81.586.063,60
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 12/02/2026 15,31 0,10 0,35 2,25 16,65 0,50 44.084.235,53
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 13/02/2026 16,87 0,05 0,54 1,69 14,18 0,30 8.349.512.177,07
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 12/02/2026 1,63 -0,86 2,70 9,33 46,89 1,50 13.994.373,16
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 12/02/2026 1,08 -0,47 -2,55 -4,96 10,49 1,47 a 1,50 27.430,70
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/02/2026 15,20 0,02 0,25 1,64 13,11 0,90 98.197.820,85
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 12/02/2026 14,55 0,12 0,28 2,52 18,02 0,50 96.201.804,74
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 12/02/2026 1,45 -0,11 0,36 2,90 20,57 2,00 3.274.303.342,81
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/02/2026 1,39 0,04 0,65 2,53 17,38 0,90 4.336.425.318,05
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 12/02/2026 14,87 0,07 0,49 1,60 10,48 0,50 21.146.606,50
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 12/02/2026 13,19 0,22 0,09 1,04 13,43 0,50 198.023.195,91
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 12/02/2026 1,55 0,05 0,47 1,59 13,79 0,50 34.721.155,34
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 12/02/2026 1,23 0,07 0,56 1,88 15,70 0,50 216.725.586,98
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/02/2026 1,20 0,02 0,48 2,37 13,94 0,90 202.399.955,57
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 12/02/2026 18,34 -0,09 0,38 3,04 21,72 1,50 163.505.846,73
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 12/02/2026 10,39 -1,17 2,80 12,24 41,97 2,00 5.406.638,53
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 12/02/2026 12,25 -0,75 1,94 8,34 30,94 1,60 1.601.995,67
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 12/02/2026 12,77 -1,13 2,96 13,33 42,06 1,50 3.556.206,18
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 12/02/2026 1,43 -1,33 -0,18 4,23 45,23 2,00 25.201.627,94
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 12/02/2026 17,92 0,02 0,62 2,03 13,71 0,90 4.309.627.804,59
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 12/02/2026 19,39 -0,18 0,66 2,29 16,97 2,00 1.537.799.535,11
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 12/02/2026 19,16 0,15 0,32 1,40 12,13 0,50 1.360.619.699,74
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 13/02/2026 1,59 0,06 0,56 1,73 14,44 0,27 a 0,30 22.134.518.012,52
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 12/02/2026 20,29 0,07 0,41 1,86 12,89 0,80 2.564.326.322,96
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 12/02/2026 19,49 0,07 0,42 1,88 13,11 0,60 1.727.697.292,27
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 12/02/2026 1,60 -0,36 -0,62 -0,88 10,53 0,50 504.233.687,16
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 12/02/2026 1,54 0,03 -0,05 1,18 14,60 0,60 a 0,65 14.752.091.952,19
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 12/02/2026 18,00 -0,15 0,40 2,20 11,55 1,50 223.068.148,98
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 12/02/2026 13,66 -0,21 0,36 2,35 10,61 1,50 3.464.813,82
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 12/02/2026 11,55 0,39 -0,39 0,87 16,32 0,50 334.988.207,71

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.