Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 18/02/2026 1,37 0,05 0,51 2,93 17,19 0,90 1.095.462.514,03
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/02/2026 1,43 0,07 0,75 2,14 14,57 0,90 432.680.984,36
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 19/02/2026 1,36 0,05 0,67 1,84 14,57 0,40 28.783.146.396,38
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 18/02/2026 1,28 0,02 -0,30 3,00 17,29 0,85 a 0,95 9.934.320.435,18
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/02/2026 18,75 0,07 0,72 2,52 15,81 0,90 8.765.988.407,81
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 18/02/2026 15,78 0,15 0,52 2,21 13,42 0,90 141.877.794,46
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 18/02/2026 1,28 0,08 0,34 3,13 19,27 0,90 1.446.482.552,73
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/02/2026 1,39 0,08 0,80 2,67 17,39 0,90 4.364.757.913,24
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 18/02/2026 1,23 0,04 0,32 3,30 16,83 0,90 291.667.555,05
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/02/2026 20,56 0,04 0,56 2,46 13,99 0,90 2.014.321.975,62
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/02/2026 18,07 0,05 0,71 2,11 13,97 0,90 2.399.768.611,29
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 19/02/2026 28,68 0,05 0,52 1,70 14,77 0,45 31.906.061.440,63
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 18/02/2026 1,57 0,28 0,07 3,66 19,46 0,85 a 0,95 658.932.819,86
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 18/02/2026 29,91 0,06 0,33 1,56 14,95 0,50 5.867.632.561,93
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 18/02/2026 17,83 0,05 0,35 1,56 14,67 0,50 4.668.366.881,72
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 18/02/2026 17,18 0,05 0,52 1,70 14,42 0,50 2.801.578.411,43
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 18/02/2026 17,93 0,04 -0,09 2,98 18,05 0,85 a 0,95 6.779.413.384,38
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 18/02/2026 19,04 0,09 0,58 1,91 15,48 0,70 a 0,80 9.271.291.285,95
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 18/02/2026 17,41 0,05 0,20 1,42 14,82 0,60 473.005.842,15
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 18/02/2026 20,64 0,06 0,17 1,42 14,82 0,60 510.520.384,15
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 18/02/2026 20,14 0,06 0,67 1,96 15,71 0,85 a 1,00 2.659.690.620,20
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 18/02/2026 1,58 0,06 0,03 1,26 14,62 0,85 a 0,90 7.989.130.675,87
PRIVILEGE DI 19/02/2026 22,09 0,05 0,65 1,82 14,48 0,30 85.685.202.828,68
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 18/02/2026 23,57 0,00 2,51 15,28 46,38 2,00 308.148.591,69
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 18/02/2026 28,76 0,22 2,75 11,82 41,45 2,50 206.894.697,36
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 18/02/2026 12,70 0,22 2,75 11,85 40,24 2,00 1.839.712,59
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 18/02/2026 36,50 0,02 2,27 13,76 38,55 1,90 a 2,00 1.385.530.183,92
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 18/02/2026 1,31 0,90 -2,44 -1,16 22,12 1,00 11.586.888,96
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 18/02/2026 1,64 0,15 2,49 11,58 45,70 2,00 6.040.013,39
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 18/02/2026 4,88 1,16 -7,04 -8,02 5,07 0,80 36.098.881,83
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 18/02/2026 36,93 0,45 5,42 22,06 71,08 0,80 192.083.258,82
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 18/02/2026 49,77 1,07 -0,61 22,39 5,78 0,80 282.130.542,68
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 18/02/2026 40,59 1,10 -4,74 -6,03 21,30 0,80 1.050.421.319,07
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 18/02/2026 25,73 -3,45 -0,47 15,87 72,48 0,80 155.744.895,43
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 18/02/2026 1,74 0,09 2,84 11,03 50,19 1,00 299.142.645,76
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 18/02/2026 10,58 0,35 2,62 8,49 30,02 2,00 7.030.222,90
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 18/02/2026 14,43 0,02 3,18 14,12 43,88 1,50 139.500.519,76
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 18/02/2026 162,95 0,62 1,27 11,27 33,37 2,00 214.402.961,54
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 18/02/2026 20,52 -0,37 2,48 15,83 44,91 0,80 287.752.297,98
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 18/02/2026 18,44 -0,35 2,52 10,42 42,33 1,00 22.526.486,43
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 18/02/2026 1,22 0,10 0,79 1,92 14,67 2,00 29.685.954,79
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 18/02/2026 1,74 0,06 0,94 3,78 20,87 2,00 829.158.939,81
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 18/02/2026 2,03 0,06 1,35 5,74 29,21 2,00 594.675.370,67
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 18/02/2026 26,34 0,06 0,43 1,44 12,45 0,90 1.277.859.128,57
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 18/02/2026 20,55 0,42 -0,28 -4,04 -5,66 1,25 16.835.456,38
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 18/02/2026 175,88 0,06 0,55 2,36 16,44 0,90 2.223.224.329,01
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 18/02/2026 28,37 0,06 0,53 2,88 17,50 1,50 2.929.700.399,02
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 18/02/2026 24,32 0,07 0,52 3,33 18,42 2,00 1.534.991.580,65
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 18/02/2026 18,27 0,08 0,51 4,32 21,83 1,10 a 2,00 242.286.105,91
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 18/02/2026 60,25 0,10 0,53 2,96 20,10 1,50 59.634.492,06
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 18/02/2026 19,29 0,05 0,25 1,30 16,43 2,00 787.551.184,61
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 18/02/2026 15,68 0,09 2,16 9,88 48,24 1,00 493.018.065,39
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 18/02/2026 1,34 0,16 0,99 3,63 19,51 1,47 a 1,50 14.209.758,61
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 18/02/2026 1,46 0,11 0,53 3,12 20,58 2,00 1.181.940.743,38
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 18/02/2026 28,86 0,12 0,43 1,47 13,35 1,50 7.151.188,42
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 10/02/2026 14,66 0,05 3,06 8,85 45,24 2,00 9.762.451,93
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 18/02/2026 25,86 0,12 0,50 3,38 22,17 2,00 282.904.131,41
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 18/02/2026 1,78 -0,08 0,44 5,11 46,62 2,00 56.558.472,90
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 18/02/2026 19,77 0,04 0,70 2,32 16,66 2,00 872.674.118,62
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 18/02/2026 1,26 0,05 0,01 1,24 14,56 0,85 a 0,90 481.016.444,43
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 18/02/2026 13,72 0,10 1,11 4,13 17,68 0,85 a 1,45 7.583.506,69
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 18/02/2026 1,46 0,10 0,92 3,52 16,41 0,60 a 1,10 67.658.296,15
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 18/02/2026 15,13 0,10 1,12 4,16 17,38 0,75 a 1,35 619.502.245,87
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 18/02/2026 15,16 0,51 0,25 -1,47 3,37 0,75 a 0,90 316.752.040,33
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 18/02/2026 22,21 0,84 -0,93 -3,46 4,14 0,80 189.569.898,92
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 18/02/2026 18,03 0,56 3,40 6,72 31,07 0,80 33.556.188,29
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 18/02/2026 29,74 0,74 -0,44 0,83 23,92 0,80 675.463.472,66
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 18/02/2026 21,09 1,38 1,46 1,11 18,34 0,80 35.266.947,92
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 18/02/2026 20,84 1,04 0,24 -2,36 5,86 0,80 59.352.741,78
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 18/02/2026 24,74 -0,24 2,55 15,36 43,64 0,80 181.795.146,04
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 18/02/2026 17,70 -1,45 6,75 8,48 17,16 0,80 10.987.274,82
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 18/02/2026 14,29 1,00 1,46 12,14 35,69 0,80 29.824.355,01
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 18/02/2026 2,54 -3,10 -21,14 -28,09 -27,09 0,80 343.099.002,74
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 18/02/2026 11,73 0,40 0,04 -3,88 -5,36 0,50 279.335.882,82
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 18/02/2026 14,19 0,61 -4,56 2,01 10,95 0,80 19.495.400,94
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 18/02/2026 12,51 0,44 0,04 -3,91 -4,08 0,50 8.190.837,42
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 18/02/2026 39,85 -0,69 5,32 15,66 79,36 0,80 1.893.278.003,57
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 18/02/2026 24,72 -0,03 -0,07 10,59 58,42 0,80 295.199.513,32
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 18/02/2026 10,23 0,08 0,17 -4,01 -5,13 0,50 3.504.479,69
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 18/02/2026 13,31 0,25 0,54 1,33 14,01 0,50 49.876.232,80
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 18/02/2026 15,87 0,13 0,69 1,86 10,35 0,50 352.637.914,00
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 18/02/2026 21,60 1,08 -1,06 -4,53 3,56 0,80 368.027.833,52
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 18/02/2026 14,22 0,19 0,59 2,84 18,12 0,50 119.458.906,02
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 18/02/2026 15,16 0,15 0,60 2,53 16,89 0,50 61.935.605,79
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 19/02/2026 17,15 0,05 0,65 1,80 14,19 0,30 1.906.990.907,96
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 18/02/2026 9,90 0,21 1,02 -3,69 -3,21 0,50 83.966.035,41
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 18/02/2026 12,73 0,27 -7,72 -5,65 27,06 0,80 82.691.779,78
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 18/02/2026 8,14 3,37 3,32 10,02 36,56 0,80 4.686.792,59
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 18/02/2026 15,58 -0,28 4,10 2,81 5,45 0,80 8.768.423,35
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 18/02/2026 11,03 0,08 -2,40 -6,91 -1,40 0,80 5.686.587,48
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 18/02/2026 1,53 0,08 1,21 8,39 26,65 1,50 56.681.475,66
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 18/02/2026 15,25 0,10 1,02 3,84 16,44 1,10 a 1,70 485.975.789,60
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/02/2026 17,31 0,07 0,71 2,55 15,78 0,45 a 0,90 5.926.520.897,13
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 18/02/2026 13,37 0,02 2,12 9,24 32,45 1,10 27.787.826,10
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 18/02/2026 17,22 0,05 0,33 1,53 14,46 0,50 1.874.500.089,99
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 18/02/2026 1,48 0,05 0,60 1,85 15,15 0,70 a 0,75 10.336.036.099,71
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 18/02/2026 1,64 0,07 0,87 3,21 20,12 2,00 933.376.108,75
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/02/2026 1,43 0,07 0,74 2,11 14,60 0,90 608.541.166,95
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 18/02/2026 17,44 0,04 2,10 14,31 40,05 2,00 75.486.522,62
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 18/02/2026 17,25 0,04 1,60 9,88 30,79 1,60 36.043.021,23
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 18/02/2026 1,66 0,06 0,46 1,62 14,71 0,45 3.718.182.719,98
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 18/02/2026 18,26 -0,08 1,65 9,06 29,54 0,80 50.602.109,42
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 18/02/2026 15,34 0,10 1,42 8,52 27,79 1,60 41.259.522,79
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 18/02/2026 1,34 0,06 0,55 2,28 15,50 0,90 3.370.345.309,23
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 18/02/2026 1,57 0,06 0,51 2,57 16,33 0,60 a 1,50 1.393.085.621,33
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 18/02/2026 1,57 0,07 0,48 3,06 17,24 1,10 a 2,00 200.456.990,49
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 18/02/2026 1,48 0,05 0,30 1,50 14,48 0,60 a 0,65 53.417.095.480,57
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 18/02/2026 19,22 0,05 0,29 1,50 14,46 0,60 14.961.898.233,03
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 18/02/2026 14,37 0,19 2,03 10,71 46,24 2,00 20.872.147,42
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 18/02/2026 17,17 0,04 0,07 1,13 15,35 2,00 325.024.847,60
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 18/02/2026 16,64 -0,16 1,80 10,52 32,74 0,80 21.307.186,05
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 18/02/2026 18,74 -0,14 2,25 13,03 38,56 0,80 49.795.989,41
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 18/02/2026 16,01 -0,27 2,47 15,31 43,64 0,80 26.574.694,67
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 18/02/2026 15,09 0,13 0,68 1,85 10,31 0,50 159.087.377,21
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 18/02/2026 12,26 0,25 0,53 1,33 14,02 0,50 123.100.138,99
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 18/02/2026 13,54 0,20 0,60 1,56 12,44 0,50 82.361.007,30
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 18/02/2026 15,35 0,15 0,60 2,51 16,65 0,50 44.467.002,70
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 19/02/2026 16,89 0,05 0,65 1,80 14,18 0,30 8.359.300.411,16
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 18/02/2026 1,63 0,08 2,35 8,96 46,89 1,50 13.960.282,21
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 18/02/2026 1,07 -0,47 -3,47 -5,86 10,49 1,47 a 1,50 27.173,06
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/02/2026 15,23 0,13 0,46 1,85 13,11 0,90 98.372.288,71
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 18/02/2026 14,59 0,19 0,59 2,83 18,02 0,50 96.870.395,55
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 18/02/2026 1,46 0,11 0,52 3,07 20,57 2,00 3.279.630.566,05
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/02/2026 1,39 0,08 0,80 2,68 17,38 0,90 4.349.943.772,78
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 18/02/2026 14,90 0,08 0,64 1,76 10,48 0,50 21.181.690,36
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 18/02/2026 13,25 0,20 0,58 1,53 13,43 0,50 199.641.365,54
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 18/02/2026 1,55 0,05 0,58 1,69 13,79 0,50 33.918.551,62
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 18/02/2026 1,23 0,06 0,66 1,99 15,70 0,50 217.055.385,16
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/02/2026 1,20 0,04 0,56 2,45 13,94 0,90 204.126.569,89
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 18/02/2026 18,37 0,13 0,56 3,22 21,72 1,50 163.809.827,51
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 18/02/2026 10,42 0,12 3,13 12,61 41,97 2,00 5.424.532,18
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 18/02/2026 12,28 0,10 2,20 8,61 30,94 1,60 1.606.213,23
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 18/02/2026 12,76 0,01 2,90 13,27 42,06 1,50 3.557.795,05
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 18/02/2026 1,44 -0,03 0,46 4,91 45,23 2,00 25.511.324,99
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/02/2026 17,93 0,05 0,71 2,12 13,71 0,90 4.313.647.285,95
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 18/02/2026 19,42 0,06 0,79 2,43 16,97 2,00 1.542.043.822,20
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 18/02/2026 19,23 0,16 0,67 1,75 12,13 0,50 1.362.478.731,56
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 19/02/2026 1,59 0,05 0,67 1,84 14,44 0,27 a 0,30 22.187.130.911,59
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 18/02/2026 20,33 0,10 0,59 2,05 12,89 0,80 2.567.406.195,52
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 18/02/2026 19,53 0,10 0,60 2,07 13,11 0,60 1.730.585.622,89
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 18/02/2026 1,61 0,40 -0,04 -0,31 10,53 0,50 505.266.456,59
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 18/02/2026 1,54 0,05 0,02 1,25 14,60 0,60 a 0,65 14.738.019.767,16
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 18/02/2026 18,04 0,07 0,60 2,41 11,55 1,50 223.109.586,41
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 18/02/2026 13,69 0,07 0,59 2,59 10,61 1,50 3.473.999,66
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 18/02/2026 11,64 0,34 0,43 1,70 16,32 0,50 340.460.266,06

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.