Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 14/01/2026 1,34 0,08 0,94 0,94 15,07 0,90 1.083.159.011,76
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/01/2026 1,41 0,03 0,52 0,52 13,87 0,90 447.172.322,26
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 15/01/2026 1,34 0,06 0,55 0,55 14,38 0,40 27.974.051.102,41
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 14/01/2026 1,26 0,15 1,33 1,33 14,42 0,85 a 0,95 9.960.007.273,61
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 15/01/2026 18,44 0,02 0,79 0,79 15,04 0,90 8.121.769.695,75
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 14/01/2026 15,49 -0,15 0,34 0,34 12,56 0,90 141.324.030,05
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 14/01/2026 1,25 0,02 1,08 1,08 17,27 0,90 1.428.233.399,66
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/01/2026 1,37 0,04 0,89 0,89 17,42 0,90 4.381.843.599,47
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 14/01/2026 1,21 0,10 1,38 1,38 14,30 0,90 295.510.880,01
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 15/01/2026 20,26 0,05 0,95 0,95 12,87 0,90 2.015.472.246,23
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/01/2026 17,81 0,05 0,65 0,65 13,33 0,90 2.390.669.086,87
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 15/01/2026 28,36 0,06 0,57 0,57 14,68 0,45 31.741.524.023,88
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 14/01/2026 1,51 -0,56 -0,12 -0,12 16,52 0,85 a 0,95 576.563.623,98
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 15/01/2026 29,62 0,05 0,51 0,51 14,95 0,50 5.851.563.057,21
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 15/01/2026 17,66 0,06 0,51 0,51 14,59 0,50 4.690.754.262,22
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 14/01/2026 16,97 0,06 0,48 0,48 14,40 0,50 2.833.506.783,95
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 14/01/2026 17,63 0,11 1,24 1,24 15,39 0,85 a 0,95 6.768.552.502,11
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 15/01/2026 18,79 0,07 0,54 0,54 15,34 0,70 a 0,80 9.146.955.356,50
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/01/2026 17,25 0,05 0,49 0,49 14,78 0,60 477.093.232,16
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 15/01/2026 20,46 0,03 0,50 0,50 14,95 0,60 509.376.614,45
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 15/01/2026 19,87 0,09 0,57 0,57 15,58 0,85 a 1,00 2.558.423.707,50
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/01/2026 1,56 0,05 0,49 0,49 14,55 0,85 a 0,90 8.063.256.211,74
PRIVILEGE DI 15/01/2026 21,81 0,05 0,55 0,55 14,34 0,30 84.819.689.050,64
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 15/01/2026 21,34 1,85 5,18 5,18 33,36 2,00 278.958.532,93
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 15/01/2026 26,09 1,68 1,80 1,80 40,17 2,50 189.112.420,88
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 15/01/2026 11,52 1,69 1,79 1,79 39,64 2,00 1.803.284,32
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 15/01/2026 33,13 1,95 3,87 3,87 29,82 1,90 a 2,00 1.263.761.931,77
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 13/01/2026 1,35 -0,20 1,70 1,70 24,17 1,00 12.066.478,44
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 14/01/2026 1,49 1,40 1,13 1,13 40,18 2,00 3.493.807,60
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 14/01/2026 5,58 -0,08 5,26 5,26 10,26 0,80 43.569.609,46
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 15/01/2026 30,80 1,09 0,96 0,96 62,14 0,80 136.221.663,23
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 15/01/2026 42,25 3,51 4,93 4,93 -9,44 0,80 258.072.564,76
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 12/01/2026 43,47 0,20 0,64 0,64 27,06 0,80 1.192.070.682,43
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 15/01/2026 24,22 4,57 9,19 9,19 47,09 0,80 149.711.728,44
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 14/01/2026 1,58 0,46 0,47 0,47 48,24 1,00 262.514.287,78
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 15/01/2026 9,58 0,45 -1,25 -1,25 32,36 2,00 6.367.264,47
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 15/01/2026 12,91 1,79 2,29 2,29 37,29 1,50 127.746.350,45
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 14/01/2026 148,70 0,98 1,53 1,53 28,86 2,00 200.737.001,60
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 15/01/2026 18,27 2,03 2,80 2,80 33,21 0,80 237.487.696,08
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 15/01/2026 16,84 1,08 0,66 0,66 38,05 1,00 19.083.139,36
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 14/01/2026 1,20 0,05 0,57 0,57 13,70 2,00 29.383.550,04
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 14/01/2026 1,70 0,59 1,26 1,26 18,38 2,00 758.770.892,79
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 14/01/2026 1,96 0,81 1,75 1,75 24,40 2,00 519.077.877,13
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 15/01/2026 26,06 0,03 0,37 0,37 11,29 0,90 1.302.402.799,93
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 13/01/2026 20,99 0,17 -1,99 -1,99 -6,72 1,25 17.509.760,25
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 15/01/2026 173,35 0,06 0,83 0,83 15,73 0,90 1.822.582.511,78
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 15/01/2026 27,90 0,07 1,13 1,13 16,13 1,50 2.672.344.332,19
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 15/01/2026 23,88 0,07 1,42 1,42 16,50 2,00 1.443.871.277,20
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 14/01/2026 17,83 -0,04 1,78 1,78 18,86 1,10 a 2,00 205.746.506,97
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 15/01/2026 59,29 -0,05 1,21 1,21 20,27 1,50 58.806.520,18
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 15/01/2026 19,10 0,00 0,20 0,20 16,77 2,00 759.085.686,12
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 14/01/2026 14,35 0,45 0,55 0,55 46,74 1,00 465.144.034,45
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 14/01/2026 1,30 -0,22 0,17 0,17 20,91 1,47 a 1,50 7.682.049,72
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 14/01/2026 1,43 -0,06 1,31 1,31 20,78 2,00 1.174.114.115,75
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 15/01/2026 28,52 -0,05 0,17 0,17 14,75 1,50 7.186.500,20
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 15/01/2026 13,73 0,86 1,38 1,38 47,16 2,00 9.108.871,93
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 15/01/2026 25,41 -0,08 1,46 1,46 22,41 2,00 281.170.568,52
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 14/01/2026 1,72 0,68 1,28 1,28 44,15 2,00 36.202.650,44
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 14/01/2026 19,50 0,03 0,94 0,94 15,22 2,00 808.666.720,34
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/01/2026 1,25 0,06 0,50 0,50 14,50 0,85 a 0,90 484.150.607,13
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 15/01/2026 13,37 0,18 1,42 1,42 15,48 0,85 a 1,45 7.393.284,33
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 14/01/2026 1,43 0,15 1,20 1,20 14,64 0,60 a 1,10 65.016.527,60
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 15/01/2026 14,75 0,18 1,43 1,43 15,11 0,75 a 1,35 604.777.532,96
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 15/01/2026 15,26 0,28 -0,40 -0,40 1,60 0,75 a 0,90 337.477.260,23
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 15/01/2026 22,54 -0,15 -1,63 -1,63 5,22 0,80 199.432.851,15
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 15/01/2026 17,43 0,18 2,17 2,17 21,99 0,80 28.284.436,29
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 15/01/2026 29,79 -0,47 0,71 0,71 25,54 0,80 674.250.707,05
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 15/01/2026 21,01 -0,27 0,95 0,95 21,40 0,80 35.122.951,54
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 15/01/2026 21,22 -0,10 -0,68 -0,68 6,51 0,80 63.318.537,09
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 15/01/2026 22,03 1,96 2,48 2,48 33,88 0,80 158.063.862,44
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 15/01/2026 16,82 0,93 3,08 3,08 11,59 0,80 10.528.207,93
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 15/01/2026 12,96 0,92 2,10 2,10 31,11 0,80 27.585.501,97
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 13/01/2026 3,70 3,39 4,97 4,97 -17,93 0,80 535.419.889,98
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 15/01/2026 11,93 0,35 -1,57 -1,57 -6,51 0,50 276.444.345,01
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 14/01/2026 14,22 0,29 2,22 2,22 2,35 0,80 19.526.516,20
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 15/01/2026 12,75 0,24 -1,56 -1,56 -4,23 0,50 9.271.392,29
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 15/01/2026 36,81 0,83 6,98 6,98 75,15 0,80 1.465.762.942,47
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 15/01/2026 23,33 0,55 5,21 5,21 45,36 0,80 271.211.978,01
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 15/01/2026 10,38 0,58 -1,75 -1,75 -5,57 0,50 4.336.036,07
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 15/01/2026 12,96 -0,68 -1,52 -1,52 13,56 0,50 49.531.528,35
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 15/01/2026 15,60 -0,10 0,16 0,16 11,09 0,50 348.254.904,03
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 15/01/2026 22,27 -0,16 -1,14 -1,14 3,48 0,80 404.078.014,09
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 15/01/2026 13,92 -0,11 0,74 0,74 19,40 0,50 96.908.178,33
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 15/01/2026 14,88 -0,06 0,66 0,66 17,60 0,50 49.377.829,03
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 15/01/2026 16,94 0,05 0,55 0,55 14,04 0,30 1.877.382.682,12
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 15/01/2026 10,01 0,53 -1,74 -1,74 -3,80 0,50 89.001.309,80
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 14/01/2026 14,89 3,02 10,39 10,39 28,57 0,80 105.973.076,56
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 15/01/2026 7,70 -0,30 4,07 4,07 20,78 0,80 4.096.109,69
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 15/01/2026 15,21 1,03 -0,41 -0,41 2,53 0,80 8.801.942,47
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 14/01/2026 11,77 0,08 -0,65 -0,65 1,61 0,80 6.487.272,98
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 14/01/2026 1,43 1,29 1,71 1,71 22,11 1,50 52.087.918,46
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 15/01/2026 14,89 0,15 1,29 1,29 14,46 1,10 a 1,70 479.235.627,99
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 15/01/2026 17,02 0,03 0,81 0,81 14,94 0,45 a 0,90 5.407.063.541,61
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 15/01/2026 12,41 1,20 1,59 1,59 29,06 1,10 25.610.860,86
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 14/01/2026 17,05 0,05 0,51 0,51 14,42 0,50 1.901.897.299,03
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 14/01/2026 1,46 0,06 0,53 0,53 15,07 0,70 a 0,75 10.251.813.236,88
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 14/01/2026 1,60 0,11 0,66 0,66 18,22 2,00 707.695.642,38
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/01/2026 1,40 0,03 0,52 0,52 13,95 0,90 599.232.406,77
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 15/01/2026 15,92 1,90 5,11 5,11 29,33 2,00 67.797.658,41
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 15/01/2026 16,17 1,25 3,48 3,48 24,06 1,60 34.860.162,96
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 14/01/2026 1,64 0,04 0,50 0,50 14,64 0,45 3.586.313.506,08
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 14/01/2026 16,88 1,03 0,85 0,85 23,87 0,80 45.754.612,80
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 15/01/2026 14,41 1,28 2,22 2,22 23,38 1,60 38.914.216,67
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 14/01/2026 1,32 0,04 0,77 0,77 14,71 0,90 2.295.593.209,36
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 15/01/2026 1,54 0,02 0,92 0,92 15,21 0,60 a 1,50 1.076.693.667,22
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 15/01/2026 1,54 0,01 1,19 1,19 15,52 1,10 a 2,00 159.232.700,48
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 14/01/2026 1,47 0,05 0,50 0,50 14,44 0,60 a 0,65 54.113.245.315,08
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 15/01/2026 19,03 0,03 0,50 0,50 14,41 0,60 15.256.959.309,00
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 14/01/2026 13,12 1,51 1,09 1,09 41,91 2,00 20.193.417,10
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 15/01/2026 17,03 -0,01 0,20 0,20 15,56 2,00 314.006.220,50
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 14/01/2026 15,33 1,29 1,80 1,80 26,56 0,80 15.641.197,52
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 14/01/2026 16,75 1,55 1,06 1,06 29,72 0,80 43.051.761,97
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 14/01/2026 14,23 1,94 2,50 2,50 33,75 0,80 20.000.030,63
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 15/01/2026 14,84 -0,10 0,16 0,16 11,04 0,50 155.809.789,73
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 15/01/2026 11,93 -0,68 -1,52 -1,52 13,57 0,50 114.590.277,22
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 15/01/2026 13,24 -0,42 -0,78 -0,78 12,52 0,50 77.551.470,93
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 15/01/2026 15,07 -0,06 0,66 0,66 17,37 0,50 39.603.089,53
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 15/01/2026 16,68 0,05 0,54 0,54 14,04 0,30 8.396.953.214,52
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 14/01/2026 1,50 0,44 0,49 0,49 47,17 1,50 12.261.152,50
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 14/01/2026 1,14 -0,06 -0,25 -0,25 17,58 1,47 a 1,50 52.060,50
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/01/2026 14,99 -0,12 0,28 0,28 12,59 0,90 98.446.265,06
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 14/01/2026 14,30 -0,11 0,74 0,74 19,30 0,50 86.814.829,87
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 14/01/2026 1,43 -0,06 1,27 1,27 20,72 2,00 3.236.802.467,46
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/01/2026 1,37 0,04 0,90 0,90 17,37 0,90 4.160.933.694,61
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 15/01/2026 14,72 0,05 0,48 0,48 10,92 0,50 21.539.705,06
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 15/01/2026 12,95 -0,47 -0,91 -0,91 13,25 0,50 189.632.293,58
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 14/01/2026 1,53 0,05 0,47 0,47 13,67 0,50 35.581.530,87
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 14/01/2026 1,21 0,01 0,50 0,50 17,58 0,50 223.324.357,05
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/01/2026 1,19 0,05 0,94 0,94 12,82 0,90 202.219.968,05
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 15/01/2026 18,03 -0,07 1,24 1,24 21,74 1,50 162.293.495,63
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 15/01/2026 9,40 1,79 2,04 2,04 38,57 2,00 4.911.375,65
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 15/01/2026 11,44 1,17 1,46 1,46 28,80 1,60 1.442.514,22
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 15/01/2026 11,48 1,82 2,17 2,17 36,48 1,50 3.066.907,90
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 14/01/2026 1,38 0,78 0,91 0,91 42,45 2,00 17.424.558,49
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/01/2026 17,68 0,05 0,66 0,66 13,04 0,90 4.326.291.487,41
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 14/01/2026 19,12 0,04 0,82 0,82 15,43 2,00 1.507.822.717,09
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 15/01/2026 18,87 -0,21 -0,21 -0,21 12,19 0,50 1.366.466.053,74
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 15/01/2026 1,57 0,06 0,55 0,55 14,31 0,27 a 0,30 21.871.552.621,09
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 15/01/2026 20,03 -0,01 0,50 0,50 11,92 0,80 2.576.571.777,43
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 15/01/2026 19,23 -0,01 0,50 0,50 12,14 0,60 1.756.541.426,76
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 14/01/2026 1,61 -0,04 0,10 0,10 10,37 0,50 523.200.647,69
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 14/01/2026 1,52 0,06 0,51 0,51 14,58 0,60 a 0,65 14.786.352.604,82
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 15/01/2026 17,72 0,07 0,53 0,53 10,50 1,50 223.513.357,54
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 15/01/2026 13,43 0,08 0,53 0,53 9,24 1,50 3.406.128,99
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 15/01/2026 11,28 -0,73 -1,65 -1,65 15,12 0,50 316.140.585,99

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.