Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 10/02/2026 1,37 0,07 0,33 2,75 17,19 0,90 1.094.332.497,04
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/02/2026 1,43 0,10 0,51 1,89 14,57 0,90 432.849.870,34
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 11/02/2026 1,35 0,05 0,45 1,62 14,57 0,40 28.583.855.818,40
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 10/02/2026 1,28 0,01 -0,15 3,15 17,29 0,85 a 0,95 9.974.434.850,38
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/02/2026 18,70 0,02 0,47 2,27 15,81 0,90 8.608.296.122,64
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 10/02/2026 15,71 -0,08 0,10 1,78 13,42 0,90 139.956.724,22
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 10/02/2026 1,28 -0,04 0,09 2,87 19,27 0,90 1.444.140.240,65
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/02/2026 1,39 0,00 0,47 2,33 17,39 0,90 4.363.036.071,72
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 10/02/2026 1,23 -0,02 0,22 3,19 16,83 0,90 291.362.823,66
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/02/2026 20,52 0,00 0,40 2,30 13,99 0,90 2.012.359.540,22
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/02/2026 18,05 0,03 0,57 1,97 13,97 0,90 2.395.184.557,92
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 11/02/2026 28,62 0,06 0,30 1,48 14,77 0,45 31.895.634.960,71
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 10/02/2026 1,56 0,04 -0,73 2,82 19,46 0,85 a 0,95 641.173.429,16
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 10/02/2026 29,85 0,05 0,12 1,36 14,95 0,50 5.865.683.523,43
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 10/02/2026 17,80 0,06 0,15 1,36 14,67 0,50 4.675.820.379,89
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 10/02/2026 17,15 0,05 0,37 1,54 14,42 0,50 2.808.317.571,93
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 10/02/2026 17,95 0,01 0,00 3,07 18,05 0,85 a 0,95 6.797.005.368,29
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 10/02/2026 19,00 0,03 0,38 1,70 15,48 0,70 a 0,80 9.243.418.709,04
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 10/02/2026 17,38 0,05 0,01 1,23 14,82 0,60 474.719.338,48
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 10/02/2026 20,60 0,05 -0,02 1,22 14,82 0,60 510.061.864,00
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 10/02/2026 20,09 0,06 0,43 1,72 15,71 0,85 a 1,00 2.654.157.546,71
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 10/02/2026 1,57 0,05 -0,14 1,09 14,62 0,85 a 0,90 8.006.692.182,78
PRIVILEGE DI 11/02/2026 22,04 0,06 0,43 1,60 14,48 0,30 85.479.720.921,03
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 10/02/2026 23,33 -0,53 1,48 14,12 46,38 2,00 304.675.972,33
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 10/02/2026 28,59 -0,51 2,13 11,14 41,45 2,50 205.917.427,60
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 10/02/2026 12,62 -0,52 2,13 11,17 40,24 2,00 1.858.986,74
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 10/02/2026 36,30 -0,48 1,71 13,13 38,55 1,90 a 2,00 1.378.200.867,66
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 10/02/2026 1,33 -0,48 -1,23 0,06 22,12 1,00 11.783.682,96
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 10/02/2026 1,64 -0,28 2,33 11,40 45,70 2,00 5.899.808,36
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 10/02/2026 5,01 -0,24 -4,47 -5,47 5,07 0,80 37.348.898,74
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 10/02/2026 37,26 0,22 6,36 23,15 71,08 0,80 186.952.219,53
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 10/02/2026 49,44 0,48 -1,27 21,58 5,78 0,80 280.323.052,27
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 05/02/2026 40,39 -2,09 -5,21 -6,49 21,30 0,80 1.069.476.549,21
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 10/02/2026 26,65 -0,29 3,12 20,05 72,48 0,80 160.559.678,06
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 10/02/2026 1,75 0,27 3,05 11,25 50,19 1,00 299.752.133,67
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 10/02/2026 10,52 -0,09 2,09 7,93 30,02 2,00 6.993.666,42
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 10/02/2026 14,34 -0,34 2,59 13,47 43,88 1,50 138.599.304,16
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 10/02/2026 162,50 -0,01 0,99 10,96 33,37 2,00 214.934.091,63
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 10/02/2026 20,56 -0,01 2,63 16,00 44,91 0,80 284.923.362,26
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 10/02/2026 18,53 0,57 3,02 10,96 42,33 1,00 22.313.740,62
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 10/02/2026 1,21 -0,11 0,37 1,50 14,67 2,00 29.556.382,21
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 10/02/2026 1,74 0,23 0,67 3,51 20,87 2,00 827.884.792,35
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 10/02/2026 2,03 0,42 1,03 5,41 29,21 2,00 593.815.243,76
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 10/02/2026 26,30 -0,03 0,29 1,30 12,45 0,90 1.280.513.526,42
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 09/02/2026 20,37 -0,61 -0,78 -4,52 -5,66 1,25 16.808.598,09
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 10/02/2026 175,52 -0,02 0,35 2,15 16,44 0,90 2.137.831.396,82
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 10/02/2026 28,31 -0,08 0,33 2,67 17,50 1,50 2.878.323.981,73
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 10/02/2026 24,27 -0,13 0,32 3,13 18,42 2,00 1.527.209.500,89
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 10/02/2026 18,25 -0,27 0,37 4,18 21,83 1,10 a 2,00 232.686.421,25
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 10/02/2026 60,13 -0,07 0,33 2,76 20,10 1,50 59.529.392,17
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 10/02/2026 19,25 -0,07 0,07 1,13 16,43 2,00 755.453.224,76
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 10/02/2026 15,70 0,21 2,28 10,01 48,24 1,00 493.618.212,54
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 10/02/2026 1,34 0,14 0,49 3,12 19,51 1,47 a 1,50 13.844.046,35
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 10/02/2026 1,45 -0,07 0,33 2,91 20,58 2,00 1.180.602.878,91
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 10/02/2026 28,78 -0,01 0,17 1,20 13,35 1,50 7.139.259,96
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 10/02/2026 14,66 0,05 3,06 8,85 45,24 2,00 9.762.451,93
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 10/02/2026 25,82 -0,11 0,31 3,19 22,17 2,00 282.823.696,23
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 10/02/2026 1,78 -2,01 0,47 5,14 46,62 2,00 55.574.490,67
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 10/02/2026 19,75 -0,25 0,64 2,26 16,66 2,00 869.617.404,04
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 10/02/2026 1,26 0,06 -0,15 1,08 14,56 0,85 a 0,90 480.765.986,98
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 10/02/2026 13,66 -0,02 0,70 3,71 17,68 0,85 a 1,45 7.552.632,04
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 10/02/2026 1,46 0,00 0,56 3,15 16,41 0,60 a 1,10 67.371.732,71
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 10/02/2026 15,07 -0,02 0,70 3,73 17,38 0,75 a 1,35 616.844.397,15
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 10/02/2026 15,08 0,18 -0,27 -1,98 3,37 0,75 a 0,90 317.795.318,34
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 10/02/2026 22,36 -0,43 -0,23 -2,77 4,14 0,80 191.738.078,29
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 10/02/2026 17,68 0,21 1,39 4,65 31,07 0,80 31.343.033,44
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 10/02/2026 29,97 -0,30 0,31 1,59 23,92 0,80 680.641.887,96
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 10/02/2026 20,91 -0,28 0,60 0,24 18,34 0,80 35.001.028,33
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 10/02/2026 20,82 0,37 0,14 -2,45 5,86 0,80 59.730.451,73
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 10/02/2026 24,73 -0,17 2,51 15,31 43,64 0,80 179.633.488,00
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 10/02/2026 17,76 2,26 7,11 8,85 17,16 0,80 11.097.046,57
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 10/02/2026 14,20 0,07 0,83 11,44 35,69 0,80 29.374.579,72
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 06/02/2026 2,67 10,02 -16,97 -24,29 -27,09 0,80 367.006.093,86
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 10/02/2026 11,63 0,22 -0,81 -4,70 -5,36 0,50 277.759.205,61
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 10/02/2026 14,15 -0,32 -4,83 1,72 10,95 0,80 19.429.574,65
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 10/02/2026 12,43 0,33 -0,58 -4,50 -4,08 0,50 8.140.474,90
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 10/02/2026 39,95 -0,89 5,58 15,94 79,36 0,80 1.868.466.803,71
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 10/02/2026 24,64 -0,79 -0,40 10,24 58,42 0,80 295.653.259,85
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 10/02/2026 10,15 0,58 -0,57 -4,71 -5,13 0,50 3.492.367,13
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 10/02/2026 13,17 0,11 -0,52 0,26 14,01 0,50 49.403.251,55
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 10/02/2026 15,80 0,04 0,25 1,41 10,35 0,50 352.693.368,07
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 10/02/2026 21,62 -0,12 -0,96 -4,44 3,56 0,80 371.454.820,10
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 10/02/2026 14,15 -0,06 0,11 2,35 18,12 0,50 114.414.318,58
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 10/02/2026 15,09 -0,03 0,19 2,11 16,89 0,50 60.232.888,53
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 11/02/2026 17,12 0,05 0,43 1,58 14,19 0,30 1.903.949.841,47
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 10/02/2026 9,78 0,53 -0,23 -4,88 -3,21 0,50 83.332.554,17
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 10/02/2026 13,00 1,95 -5,72 -3,60 27,06 0,80 85.720.125,62
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 10/02/2026 8,08 0,42 2,56 9,21 36,56 0,80 4.724.889,59
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 10/02/2026 15,14 0,27 1,20 -0,06 5,45 0,80 8.563.368,98
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 10/02/2026 11,13 0,24 -1,54 -6,08 -1,40 0,80 5.769.417,13
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 10/02/2026 1,52 -0,23 0,64 7,79 26,65 1,50 55.162.314,50
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 10/02/2026 15,19 0,00 0,64 3,46 16,44 1,10 a 1,70 485.405.890,73
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/02/2026 17,26 0,02 0,46 2,30 15,78 0,45 a 0,90 5.829.357.553,32
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 10/02/2026 13,30 -0,21 1,63 8,72 32,45 1,10 27.724.791,00
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 10/02/2026 17,19 0,06 0,13 1,33 14,46 0,50 1.874.954.076,41
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 10/02/2026 1,47 0,05 0,40 1,65 15,15 0,70 a 0,75 10.321.655.521,40
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 10/02/2026 1,63 0,22 0,64 2,98 20,12 2,00 916.077.351,38
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/02/2026 1,42 0,10 0,51 1,87 14,60 0,90 608.177.443,31
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 10/02/2026 17,27 -0,51 1,06 13,14 40,05 2,00 74.143.989,01
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 10/02/2026 17,13 -0,32 0,85 9,07 30,79 1,60 36.884.430,80
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 10/02/2026 1,65 0,06 0,25 1,40 14,71 0,45 3.704.888.861,47
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 10/02/2026 18,25 0,07 1,63 9,04 29,54 0,80 50.371.172,91
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 10/02/2026 15,25 -0,19 0,80 7,86 27,79 1,60 41.146.732,70
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 10/02/2026 1,34 -0,02 0,36 2,08 15,50 0,90 3.170.097.860,50
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 10/02/2026 1,57 -0,06 0,34 2,39 16,33 0,60 a 1,50 1.331.880.831,29
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 10/02/2026 1,57 -0,11 0,32 2,90 17,24 1,10 a 2,00 191.312.543,85
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 10/02/2026 1,48 0,05 0,12 1,32 14,48 0,60 a 0,65 53.616.286.864,67
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 10/02/2026 19,18 0,06 0,10 1,31 14,46 0,60 15.032.243.620,07
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 10/02/2026 14,32 -0,40 1,71 10,36 46,24 2,00 20.817.957,42
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 10/02/2026 17,15 -0,03 -0,09 0,98 15,35 2,00 323.395.473,12
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 10/02/2026 16,63 -0,07 1,75 10,47 32,74 0,80 21.115.181,15
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 10/02/2026 18,75 0,08 2,33 13,12 38,56 0,80 49.645.488,32
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 10/02/2026 16,02 -0,14 2,51 15,36 43,64 0,80 26.364.891,85
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 10/02/2026 15,03 0,04 0,25 1,41 10,31 0,50 158.121.058,84
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 10/02/2026 12,13 0,11 -0,52 0,27 14,02 0,50 121.546.865,09
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 10/02/2026 13,43 0,08 -0,18 0,77 12,44 0,50 81.473.050,11
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 10/02/2026 15,29 -0,03 0,19 2,09 16,65 0,50 43.572.715,31
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 11/02/2026 16,85 0,05 0,43 1,58 14,18 0,30 8.352.591.727,36
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 10/02/2026 1,63 0,22 2,46 9,07 46,89 1,50 13.946.664,35
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 10/02/2026 1,09 -0,30 -1,67 -4,10 10,49 1,47 a 1,50 26.774,01
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/02/2026 15,18 -0,05 0,12 1,51 13,11 0,90 98.070.829,43
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 10/02/2026 14,52 -0,06 0,11 2,34 18,02 0,50 95.013.308,13
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 10/02/2026 1,45 -0,07 0,33 2,87 20,57 2,00 3.274.332.150,26
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/02/2026 1,39 0,00 0,47 2,34 17,38 0,90 4.324.378.528,46
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 10/02/2026 14,85 0,06 0,36 1,47 10,48 0,50 21.119.019,46
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 10/02/2026 13,14 0,08 -0,27 0,68 13,43 0,50 196.626.502,67
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 10/02/2026 1,54 0,05 0,37 1,48 13,79 0,50 34.685.098,07
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 10/02/2026 1,23 0,03 0,41 1,73 15,70 0,50 216.746.497,30
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/02/2026 1,20 0,00 0,40 2,29 13,94 0,90 202.653.879,83
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 10/02/2026 18,32 -0,10 0,30 2,95 21,72 1,50 163.582.423,87
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 10/02/2026 10,33 -0,46 2,21 11,60 41,97 2,00 5.204.248,35
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 10/02/2026 12,20 -0,29 1,53 7,90 30,94 1,60 1.595.531,91
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 10/02/2026 12,68 -0,35 2,27 12,57 42,06 1,50 3.530.377,99
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 10/02/2026 1,44 -1,85 0,41 4,86 45,23 2,00 24.747.478,67
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/02/2026 17,90 0,03 0,55 1,96 13,71 0,90 4.312.148.547,05
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 10/02/2026 19,42 -0,06 0,81 2,45 16,97 2,00 1.538.892.612,89
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 10/02/2026 19,11 0,05 0,06 1,14 12,13 0,50 1.354.754.103,57
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 11/02/2026 1,59 0,06 0,45 1,62 14,44 0,27 a 0,30 22.110.955.550,97
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 10/02/2026 20,26 -0,01 0,23 1,68 12,89 0,80 2.561.443.464,91
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 10/02/2026 19,46 -0,01 0,23 1,70 13,11 0,60 1.727.535.126,65
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 10/02/2026 1,61 0,00 -0,14 -0,41 10,53 0,50 511.407.906,92
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 10/02/2026 1,53 0,05 -0,13 1,10 14,60 0,60 a 0,65 14.750.681.327,70
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 10/02/2026 18,00 -0,27 0,36 2,16 11,55 1,50 223.032.475,47
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 10/02/2026 13,66 -0,38 0,34 2,34 10,61 1,50 3.464.269,59
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 10/02/2026 11,47 0,04 -1,04 0,21 16,32 0,50 330.651.166,06

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.