Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 20/10/2025 1,31 0,11 0,86 13,18 16,00 0,90 605.012.407,06
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/10/2025 1,36 0,05 0,77 10,48 13,32 0,90 353.842.014,71
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 21/10/2025 1,30 0,06 0,76 11,27 13,48 0,40 23.976.540.280,40
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 20/10/2025 1,24 0,07 0,66 14,24 16,51 0,85 a 0,95 10.844.951.687,11
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/10/2025 17,81 0,06 0,63 11,88 14,82 0,90 6.548.692.028,63
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 20/10/2025 15,03 0,02 0,15 9,16 10,85 0,90 141.017.944,28
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 20/10/2025 1,23 0,19 0,81 15,63 16,81 0,90 1.446.637.921,37
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/10/2025 1,32 0,07 0,56 14,52 16,49 0,90 4.715.842.925,58
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 20/10/2025 1,18 0,15 0,64 13,15 16,12 0,90 174.138.403,78
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/10/2025 19,64 0,07 0,52 10,38 13,47 0,90 2.114.594.793,00
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/10/2025 17,22 0,08 0,84 10,24 12,84 0,90 2.460.091.418,74
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 21/10/2025 27,46 0,05 0,75 11,59 13,43 0,45 31.000.913.709,40
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 20/10/2025 1,48 -0,34 -0,49 13,26 16,08 0,85 a 0,95 464.225.697,20
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 20/10/2025 28,65 0,07 0,76 11,83 13,52 0,50 5.961.598.379,36
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 20/10/2025 17,09 0,05 0,66 11,42 13,31 0,50 4.836.824.760,08
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 20/10/2025 16,45 0,06 0,74 11,33 13,09 0,50 2.935.992.952,02
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 20/10/2025 17,35 0,13 0,64 15,02 17,20 0,85 a 0,95 7.191.933.360,42
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/10/2025 18,17 0,06 0,65 12,10 14,23 0,70 a 0,80 8.910.389.838,57
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/10/2025 16,71 0,06 0,69 11,63 13,34 0,60 484.511.586,49
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 20/10/2025 19,81 0,06 0,66 11,81 13,65 0,60 500.347.113,12
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 20/10/2025 19,17 0,06 0,69 12,06 14,32 0,85 a 1,00 2.552.449.618,67
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/10/2025 1,51 0,04 0,60 11,47 13,45 0,85 a 0,90 8.421.117.586,37
PRIVILEGE DI 21/10/2025 21,12 0,05 0,76 11,26 13,27 0,30 78.920.863.452,01
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 20/10/2025 18,98 -1,03 2,83 22,00 13,58 2,00 255.189.037,42
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 20/10/2025 23,41 0,78 -0,86 27,56 17,12 2,50 177.131.540,08
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 20/10/2025 10,34 1,15 -1,64 26,13 19,47 2,00 1.780.474,76
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 20/10/2025 29,20 1,23 2,68 18,12 5,60 1,90 a 2,00 1.141.865.369,67
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 20/10/2025 1,30 0,66 -0,70 20,18 26,51 1,00 9.684.047,47
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 20/10/2025 1,34 0,80 -2,59 26,12 22,11 2,00 2.619.287,05
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 20/10/2025 5,74 -2,19 -5,34 16,87 21,33 0,80 55.068.143,11
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 20/10/2025 27,07 0,35 -4,01 42,55 27,86 0,80 101.726.555,90
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 20/10/2025 38,40 0,47 -6,20 -14,28 -2,05 0,80 265.406.928,71
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 20/10/2025 43,55 0,55 -0,01 25,99 41,94 0,80 1.225.302.572,40
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 20/10/2025 17,95 -0,28 4,33 17,42 -2,56 0,80 124.336.104,67
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 20/10/2025 1,48 1,19 -2,45 38,53 20,84 1,00 395.924.541,97
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 20/10/2025 9,30 1,21 -2,76 25,03 20,82 2,00 6.180.246,16
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 20/10/2025 11,38 1,08 -1,59 22,73 11,44 1,50 117.063.529,10
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 20/10/2025 137,88 0,80 -4,64 20,17 10,88 2,00 194.369.405,68
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 20/10/2025 16,04 0,86 -2,04 19,45 11,58 0,80 167.696.344,42
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 20/10/2025 14,78 0,59 -2,13 21,35 12,56 1,00 15.918.972,35
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 20/10/2025 1,17 0,14 0,98 10,96 12,98 2,00 30.424.630,82
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 20/10/2025 1,62 0,04 0,76 13,73 16,63 2,00 598.994.594,34
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 20/10/2025 1,83 0,06 0,92 17,84 21,74 2,00 391.821.143,83
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 20/10/2025 25,20 0,04 0,69 8,03 11,83 0,90 1.389.205.211,60
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 20/10/2025 20,80 -0,57 1,19 -9,41 2,68 1,25 18.346.983,24
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 20/10/2025 167,17 0,18 0,79 12,60 15,54 0,90 836.290.863,54
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 20/10/2025 26,85 0,25 0,79 13,08 16,16 1,50 2.240.969.753,05
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 20/10/2025 22,93 0,32 0,79 13,50 16,87 2,00 1.352.093.726,09
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 20/10/2025 17,03 -0,05 0,40 15,03 20,60 1,10 a 2,00 145.092.750,64
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 20/10/2025 57,20 0,24 0,59 17,56 18,89 1,50 58.743.328,37
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 20/10/2025 18,61 0,03 0,98 13,72 16,02 2,00 714.681.667,87
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 20/10/2025 13,48 1,15 -2,31 37,56 19,97 1,00 473.438.797,68
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 20/10/2025 1,26 0,20 -0,50 16,53 9,26 1,47 a 1,50 3.458.617,27
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 20/10/2025 1,38 0,09 0,34 17,86 19,30 2,00 1.186.296.482,92
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 20/10/2025 27,75 0,28 1,12 11,98 14,05 1,50 6.938.330,35
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 20/10/2025 12,47 0,66 -0,22 35,08 29,75 2,00 8.718.018,21
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 20/10/2025 24,49 0,11 0,25 19,46 20,88 2,00 282.192.714,59
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 20/10/2025 1,59 0,52 0,00 34,17 33,24 2,00 22.766.079,89
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 20/10/2025 18,77 0,16 1,02 11,97 15,88 2,00 791.631.002,28
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/10/2025 1,21 0,04 0,58 11,43 13,42 0,85 a 0,90 504.953.897,61
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 20/10/2025 12,87 -0,08 0,72 12,28 13,76 0,85 a 1,45 9.589.826,14
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 20/10/2025 1,38 -0,01 0,70 11,47 13,25 0,60 a 1,10 60.263.946,92
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 20/10/2025 14,17 -0,04 0,73 11,93 13,51 0,75 a 1,35 607.017.289,18
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 20/10/2025 15,03 -0,75 2,59 -0,89 6,82 0,75 a 0,90 367.361.710,49
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 20/10/2025 21,55 0,02 0,55 -1,90 14,74 0,80 211.349.522,23
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 20/10/2025 15,93 -1,51 4,25 14,27 14,76 0,80 22.414.123,53
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 20/10/2025 28,34 0,60 0,05 19,29 23,27 0,80 623.233.616,78
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 20/10/2025 19,89 -1,33 2,78 15,33 16,19 0,80 35.388.717,51
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 20/10/2025 20,37 -1,74 1,33 0,64 13,34 0,80 61.964.705,29
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 20/10/2025 19,23 0,84 -1,97 19,13 10,88 0,80 136.346.558,50
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 20/10/2025 15,87 -0,64 3,17 7,24 11,26 0,80 10.262.087,87
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 20/10/2025 12,01 0,85 -4,28 22,29 11,93 0,80 27.159.985,31
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 20/10/2025 4,36 -2,38 -5,51 -1,85 72,47 0,80 684.449.369,29
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 20/10/2025 11,82 -0,72 1,84 -8,88 2,97 0,50 292.662.962,29
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 13/10/2025 13,15 0,34 3,37 -3,21 5,14 0,80 21.744.849,13
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 20/10/2025 12,53 -1,05 1,16 -7,68 2,85 0,50 9.095.667,09
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 20/10/2025 34,03 -1,93 9,58 67,31 53,74 0,80 1.070.775.781,36
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 20/10/2025 22,10 -1,13 12,44 41,50 41,14 0,80 235.394.317,59
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 20/10/2025 10,46 -0,73 2,19 -6,66 0,53 0,50 4.689.061,06
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 20/10/2025 12,62 -0,17 -0,99 8,58 2,77 0,50 49.663.401,19
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 20/10/2025 15,18 -0,03 0,25 8,19 8,66 0,50 353.201.872,19
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 20/10/2025 21,63 -0,18 1,27 -1,48 13,17 0,80 426.770.299,83
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 20/10/2025 13,47 0,00 0,20 15,98 10,74 0,50 78.345.712,14
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 20/10/2025 14,40 0,01 0,36 14,33 11,46 0,50 35.226.744,02
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 21/10/2025 16,41 0,05 0,76 11,00 13,02 0,30 1.837.165.994,36
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 20/10/2025 10,05 -0,97 2,69 -5,52 0,82 0,50 94.133.386,45
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 20/10/2025 16,93 -8,94 11,49 48,22 72,51 0,80 109.984.435,67
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 20/10/2025 7,40 -2,89 9,81 20,41 4,81 0,80 3.373.908,42
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 20/10/2025 15,02 -1,23 2,16 1,78 2,42 0,80 9.454.887,16
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 20/10/2025 12,00 -0,74 2,63 2,28 16,10 0,90 6.637.058,83
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 20/10/2025 1,29 0,71 0,84 11,21 4,13 1,50 45.958.462,11
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 20/10/2025 14,32 0,00 0,79 11,33 12,86 1,10 a 1,70 475.518.402,53
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/10/2025 16,44 0,06 0,62 11,81 14,65 0,45 a 0,90 3.750.365.240,18
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 20/10/2025 11,33 0,76 -0,81 19,05 12,69 1,10 23.612.937,81
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 20/10/2025 16,52 0,05 0,64 11,35 12,95 0,50 1.898.657.522,92
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 20/10/2025 1,41 0,07 0,70 11,92 13,89 0,70 a 0,75 9.420.642.805,64
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 20/10/2025 1,53 0,06 0,82 13,78 16,61 2,00 383.300.694,84
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/10/2025 1,36 0,06 0,78 10,61 13,27 0,90 463.103.725,46
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 20/10/2025 14,03 -0,84 3,14 17,28 7,45 2,00 59.768.267,99
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 20/10/2025 14,72 -0,54 2,27 15,27 9,57 1,60 32.083.470,11
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 20/10/2025 1,59 0,05 0,72 11,54 13,20 0,45 3.118.764.532,27
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 20/10/2025 15,56 0,39 -1,25 14,43 11,75 0,80 36.780.597,88
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 20/10/2025 12,96 0,34 1,39 12,50 3,67 1,60 35.194.299,06
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 20/10/2025 1,28 0,04 0,63 11,60 14,33 0,90 652.734.224,56
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 20/10/2025 1,49 0,03 0,57 12,10 15,39 0,60 a 1,50 532.549.134,96
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 20/10/2025 1,49 0,02 0,52 12,45 16,14 1,10 a 2,00 73.572.133,61
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 20/10/2025 1,42 0,05 0,65 11,38 13,17 0,60 a 0,65 54.916.003.151,32
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 20/10/2025 18,45 0,04 0,71 11,43 12,88 0,60 15.701.633.110,14
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 20/10/2025 11,84 0,84 -2,62 28,02 24,22 2,00 18.644.296,20
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 20/10/2025 16,58 0,09 1,09 12,55 15,33 2,00 293.406.954,57
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 20/10/2025 13,90 0,55 -1,07 16,18 11,57 0,80 10.857.838,72
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 20/10/2025 15,05 0,57 -2,22 16,66 11,40 0,80 35.018.281,44
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 20/10/2025 12,46 0,83 -1,99 19,03 10,83 0,80 16.453.523,12
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 20/10/2025 14,44 -0,03 0,25 8,14 8,59 0,50 137.903.303,47
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 20/10/2025 11,63 -0,17 -0,99 8,59 2,78 0,50 104.342.811,23
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 20/10/2025 12,89 -0,11 -0,44 8,47 5,29 0,50 72.988.914,01
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 20/10/2025 14,59 0,01 0,36 14,14 11,33 0,50 27.902.413,91
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 21/10/2025 16,15 0,05 0,76 11,00 13,00 0,30 8.257.080.630,55
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 20/10/2025 1,41 1,20 -2,48 37,99 20,38 1,50 8.864.546,95
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 20/10/2025 1,12 0,17 -0,70 14,80 6,69 1,47 a 1,50 776.168,14
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/10/2025 14,58 0,03 0,14 9,39 9,79 0,90 99.218.647,20
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 20/10/2025 13,82 0,00 0,20 15,90 10,65 0,50 58.666.209,83
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 20/10/2025 1,38 0,09 0,39 17,87 19,35 2,00 3.114.662.856,89
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/10/2025 1,32 0,07 0,57 14,50 16,47 0,90 3.964.566.195,20
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 20/10/2025 14,34 0,07 0,47 8,59 9,51 0,50 25.288.128,08
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 20/10/2025 12,61 -0,11 -0,53 9,03 4,74 0,50 165.672.917,55
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 20/10/2025 1,48 0,05 0,68 10,69 12,65 0,50 40.989.510,13
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 20/10/2025 1,18 0,06 0,70 14,42 9,76 0,50 239.472.539,51
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/10/2025 1,15 0,07 0,52 10,33 13,28 0,90 196.022.645,23
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 20/10/2025 17,37 0,10 0,35 18,49 19,72 1,50 158.049.565,39
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 20/10/2025 8,39 1,23 -1,44 24,95 12,24 2,00 4.226.344,01
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 20/10/2025 10,52 0,82 -0,75 19,38 11,78 1,60 1.281.523,01
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 20/10/2025 10,18 1,14 -1,62 22,62 11,43 1,50 2.688.214,76
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 20/10/2025 1,28 0,51 0,01 31,84 31,98 2,00 7.600.358,97
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/10/2025 17,10 0,08 0,82 10,08 12,70 0,90 4.332.011.449,02
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 20/10/2025 18,46 0,14 0,92 12,35 16,50 2,00 1.435.333.732,98
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 20/10/2025 18,36 -0,03 -0,05 8,81 7,03 0,50 1.380.787.347,13
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 21/10/2025 1,52 0,05 0,77 11,25 13,23 0,27 a 0,30 20.580.783.697,50
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 20/10/2025 19,42 0,04 0,46 8,91 11,41 0,80 2.619.515.227,05
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 20/10/2025 18,64 0,04 0,47 9,08 11,63 0,60 1.831.108.809,25
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 20/10/2025 1,56 -0,04 0,87 6,77 13,28 0,50 504.775.850,53
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 20/10/2025 1,48 0,05 0,60 11,55 13,42 0,60 a 0,65 15.103.621.206,81
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 20/10/2025 17,31 -0,05 0,16 8,50 10,88 1,50 227.161.017,32
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 20/10/2025 13,16 -0,08 -0,01 7,67 10,27 1,50 3.412.416,67
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 20/10/2025 10,99 -0,06 -1,24 9,98 1,97 0,50 276.267.881,74

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.