Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 11/02/2026 1,37 0,20 0,54 2,96 17,19 0,90 1.096.388.007,51
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/02/2026 1,43 0,04 0,55 1,94 14,57 0,90 432.727.234,06
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 12/02/2026 1,35 0,06 0,50 1,67 14,57 0,40 28.626.484.110,32
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 11/02/2026 1,28 0,05 -0,11 3,20 17,29 0,85 a 0,95 9.970.120.916,38
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/02/2026 18,72 0,07 0,54 2,35 15,81 0,90 8.643.097.379,22
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 11/02/2026 15,73 0,13 0,23 1,91 13,42 0,90 140.712.974,54
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 11/02/2026 1,28 0,26 0,35 3,14 19,27 0,90 1.447.740.970,99
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/02/2026 1,39 0,13 0,60 2,47 17,39 0,90 4.366.741.222,59
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 11/02/2026 1,24 0,23 0,45 3,43 16,83 0,90 292.031.926,39
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/02/2026 20,54 0,06 0,46 2,36 13,99 0,90 2.013.106.028,05
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/02/2026 18,06 0,05 0,62 2,02 13,97 0,90 2.396.847.132,22
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 12/02/2026 28,63 0,06 0,36 1,54 14,77 0,45 31.905.066.940,54
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 11/02/2026 1,56 0,13 -0,60 2,96 19,46 0,85 a 0,95 644.630.804,27
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 11/02/2026 29,87 0,06 0,18 1,41 14,95 0,50 5.867.736.229,65
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 11/02/2026 17,81 0,05 0,20 1,41 14,67 0,50 4.675.365.593,69
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 11/02/2026 17,16 0,05 0,41 1,59 14,42 0,50 2.805.335.813,51
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 11/02/2026 17,96 0,08 0,07 3,15 18,05 0,85 a 0,95 6.799.512.102,12
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 11/02/2026 19,01 0,06 0,44 1,76 15,48 0,70 a 0,80 9.254.274.280,83
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 11/02/2026 17,39 0,06 0,07 1,28 14,82 0,60 474.511.075,94
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 11/02/2026 20,61 0,05 0,04 1,28 14,82 0,60 510.708.102,08
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 11/02/2026 20,10 0,06 0,49 1,78 15,71 0,85 a 1,00 2.653.255.612,93
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 11/02/2026 1,57 0,05 -0,09 1,14 14,62 0,85 a 0,90 8.004.743.234,45
PRIVILEGE DI 12/02/2026 22,05 0,06 0,48 1,66 14,48 0,30 85.534.166.389,94
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 11/02/2026 24,01 2,91 4,43 17,44 46,38 2,00 313.651.095,34
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 11/02/2026 29,03 1,55 3,71 12,87 41,45 2,50 209.102.055,99
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 11/02/2026 12,82 1,56 3,72 12,90 40,24 2,00 1.887.929,50
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 11/02/2026 37,18 2,42 4,17 15,87 38,55 1,90 a 2,00 1.411.554.112,63
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 10/02/2026 1,33 -0,48 -1,23 0,06 22,12 1,00 11.783.682,96
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 11/02/2026 1,67 1,55 3,92 13,13 45,70 2,00 6.012.444,69
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 10/02/2026 5,01 -0,24 -4,47 -5,47 5,07 0,80 37.348.898,74
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 11/02/2026 37,98 1,94 8,43 25,55 71,08 0,80 191.553.226,42
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 11/02/2026 50,89 2,92 1,61 25,13 5,78 0,80 288.520.012,55
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 05/02/2026 40,39 -2,09 -5,21 -6,49 21,30 0,80 1.069.476.549,21
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 11/02/2026 27,55 3,38 6,60 24,11 72,48 0,80 165.700.866,47
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 11/02/2026 1,77 1,38 4,47 12,78 50,19 1,00 303.879.345,38
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 11/02/2026 10,66 1,30 3,42 9,34 30,02 2,00 7.084.876,25
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 11/02/2026 14,61 1,86 4,50 15,59 43,88 1,50 141.136.449,94
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 11/02/2026 164,94 1,50 2,50 12,62 33,37 2,00 217.854.953,93
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 11/02/2026 21,02 2,28 4,97 18,64 44,91 0,80 292.078.529,51
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 11/02/2026 18,90 2,04 5,12 13,22 42,33 1,00 22.804.707,76
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 11/02/2026 1,21 0,25 0,62 1,75 14,67 2,00 29.629.968,36
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 11/02/2026 1,74 0,07 0,74 3,58 20,87 2,00 828.104.652,61
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 11/02/2026 2,03 0,09 1,12 5,50 29,21 2,00 594.325.752,41
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 11/02/2026 26,32 0,07 0,35 1,37 12,45 0,90 1.279.780.686,61
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 11/02/2026 20,32 -0,41 -1,40 -5,11 -5,66 1,25 16.693.809,45
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 11/02/2026 175,66 0,08 0,42 2,23 16,44 0,90 2.160.086.746,86
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 11/02/2026 28,34 0,10 0,44 2,78 17,50 1,50 2.888.804.098,04
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 11/02/2026 24,30 0,13 0,45 3,26 18,42 2,00 1.530.588.815,39
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 11/02/2026 18,27 0,15 0,52 4,33 21,83 1,10 a 2,00 234.556.896,00
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 11/02/2026 60,21 0,13 0,45 2,89 20,10 1,50 59.604.213,27
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 11/02/2026 19,26 0,03 0,11 1,16 16,43 2,00 756.545.583,73
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 11/02/2026 15,87 1,10 3,40 11,22 48,24 1,00 499.038.223,50
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 11/02/2026 1,34 0,28 0,78 3,41 19,51 1,47 a 1,50 13.917.569,55
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 11/02/2026 1,46 0,13 0,46 3,05 20,58 2,00 1.181.949.218,25
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 11/02/2026 28,78 0,01 0,18 1,22 13,35 1,50 7.140.095,13
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 10/02/2026 14,66 0,05 3,06 8,85 45,24 2,00 9.762.451,93
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 11/02/2026 25,85 0,15 0,46 3,34 22,17 2,00 283.160.248,49
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 11/02/2026 1,80 0,85 1,33 6,03 46,62 2,00 56.186.318,17
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 11/02/2026 19,76 0,05 0,69 2,30 16,66 2,00 870.724.877,63
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 11/02/2026 1,26 0,05 -0,10 1,13 14,56 0,85 a 0,90 480.563.853,53
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 11/02/2026 13,71 0,33 1,03 4,05 17,68 0,85 a 1,45 7.577.236,12
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 11/02/2026 1,46 0,24 0,80 3,39 16,41 0,60 a 1,10 67.535.129,15
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11/02/2026 15,12 0,33 1,03 4,07 17,38 0,75 a 1,35 618.983.694,06
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 10/02/2026 15,08 0,18 -0,27 -1,98 3,37 0,75 a 0,90 317.795.318,34
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 11/02/2026 22,29 -0,32 -0,54 -3,08 4,14 0,80 190.751.102,77
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 10/02/2026 17,68 0,21 1,39 4,65 31,07 0,80 31.343.033,44
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 11/02/2026 29,99 0,08 0,39 1,67 23,92 0,80 680.640.664,28
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 10/02/2026 20,91 -0,28 0,60 0,24 18,34 0,80 35.001.028,33
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 10/02/2026 20,82 0,37 0,14 -2,45 5,86 0,80 59.730.451,73
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 11/02/2026 25,23 2,03 4,58 17,65 43,64 0,80 183.903.285,18
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 10/02/2026 17,76 2,26 7,11 8,85 17,16 0,80 11.097.046,57
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 11/02/2026 14,47 1,85 2,69 13,50 35,69 0,80 29.944.665,25
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 06/02/2026 2,67 10,02 -16,97 -24,29 -27,09 0,80 367.006.093,86
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 11/02/2026 11,59 -0,39 -1,20 -5,07 -5,36 0,50 276.539.722,04
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 10/02/2026 14,15 -0,32 -4,83 1,72 10,95 0,80 19.429.574,65
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 10/02/2026 12,43 0,33 -0,58 -4,50 -4,08 0,50 8.140.474,90
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 11/02/2026 40,50 1,38 7,04 17,54 79,36 0,80 1.894.470.167,52
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 10/02/2026 24,64 -0,79 -0,40 10,24 58,42 0,80 295.653.259,85
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 10/02/2026 10,15 0,58 -0,57 -4,71 -5,13 0,50 3.492.367,13
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 11/02/2026 13,19 0,17 -0,35 0,43 14,01 0,50 49.510.534,79
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 11/02/2026 15,81 0,08 0,34 1,50 10,35 0,50 352.464.849,87
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 11/02/2026 21,54 -0,36 -1,32 -4,78 3,56 0,80 368.353.342,21
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 11/02/2026 14,16 0,05 0,16 2,40 18,12 0,50 115.009.926,86
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 11/02/2026 15,10 0,06 0,25 2,17 16,89 0,50 60.904.413,16
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 12/02/2026 17,12 0,05 0,49 1,64 14,19 0,30 1.906.842.403,80
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 11/02/2026 9,72 -0,60 -0,82 -5,45 -3,21 0,50 82.750.056,63
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 10/02/2026 13,00 1,95 -5,72 -3,60 27,06 0,80 85.720.125,62
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 10/02/2026 8,08 0,42 2,56 9,21 36,56 0,80 4.724.889,59
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 10/02/2026 15,14 0,27 1,20 -0,06 5,45 0,80 8.563.368,98
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 10/02/2026 11,13 0,24 -1,54 -6,08 -1,40 0,80 5.769.417,13
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 11/02/2026 1,54 1,19 1,84 9,07 26,65 1,50 55.818.991,76
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 11/02/2026 15,24 0,28 0,92 3,74 16,44 1,10 a 1,70 486.335.384,55
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/02/2026 17,28 0,08 0,54 2,38 15,78 0,45 a 0,90 5.857.634.876,19
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 11/02/2026 13,46 1,21 2,86 10,03 32,45 1,10 28.010.013,40
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 11/02/2026 17,20 0,06 0,19 1,39 14,46 0,50 1.876.391.803,37
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 11/02/2026 1,47 0,05 0,45 1,70 15,15 0,70 a 0,75 10.322.547.347,87
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 11/02/2026 1,64 0,04 0,68 3,02 20,12 2,00 923.013.741,42
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/02/2026 1,42 0,04 0,55 1,91 14,60 0,90 608.680.246,19
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 11/02/2026 17,73 2,71 3,79 16,21 40,05 2,00 76.304.954,20
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 11/02/2026 17,43 1,79 2,66 11,02 30,79 1,60 37.545.287,95
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 11/02/2026 1,66 0,04 0,29 1,44 14,71 0,45 3.708.527.435,02
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 11/02/2026 18,54 1,57 3,23 10,75 29,54 0,80 51.171.182,85
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 11/02/2026 15,46 1,39 2,20 9,36 27,79 1,60 41.696.216,32
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 11/02/2026 1,34 0,07 0,42 2,14 15,50 0,90 3.241.295.909,11
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 11/02/2026 1,57 0,07 0,41 2,46 16,33 0,60 a 1,50 1.347.544.987,44
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 11/02/2026 1,57 0,08 0,40 2,98 17,24 1,10 a 2,00 194.771.761,66
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 11/02/2026 1,48 0,05 0,17 1,38 14,48 0,60 a 0,65 53.587.845.385,85
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 11/02/2026 19,19 0,05 0,16 1,37 14,46 0,60 15.014.793.057,89
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 11/02/2026 14,52 1,40 3,14 11,91 46,24 2,00 21.110.061,10
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 11/02/2026 17,13 -0,07 -0,16 0,90 15,35 2,00 323.448.749,66
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 11/02/2026 16,86 1,34 3,12 11,96 32,74 0,80 21.408.689,17
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 11/02/2026 19,20 2,38 4,76 15,81 38,56 0,80 50.827.245,85
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 11/02/2026 16,34 2,02 4,58 17,69 43,64 0,80 26.897.666,66
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 11/02/2026 15,04 0,08 0,33 1,50 10,31 0,50 158.665.506,21
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 11/02/2026 12,15 0,17 -0,35 0,43 14,02 0,50 121.915.162,96
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 11/02/2026 13,45 0,13 -0,05 0,90 12,44 0,50 81.604.153,95
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 11/02/2026 15,30 0,05 0,24 2,15 16,65 0,50 44.026.312,53
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 12/02/2026 16,86 0,05 0,49 1,64 14,18 0,30 8.348.767.803,55
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 11/02/2026 1,65 1,11 3,59 10,28 46,89 1,50 14.114.439,09
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 11/02/2026 1,09 -0,43 -2,09 -4,52 10,49 1,47 a 1,50 27.559,52
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/02/2026 15,20 0,11 0,23 1,62 13,11 0,90 98.179.016,12
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 11/02/2026 14,53 0,05 0,16 2,39 18,02 0,50 95.921.723,99
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 11/02/2026 1,46 0,13 0,46 3,01 20,57 2,00 3.277.906.724,88
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/02/2026 1,39 0,14 0,60 2,48 17,38 0,90 4.331.414.731,87
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 11/02/2026 14,86 0,06 0,42 1,53 10,48 0,50 21.132.622,88
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 11/02/2026 13,16 0,15 -0,12 0,82 13,43 0,50 197.307.379,71
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 11/02/2026 1,55 0,05 0,42 1,53 13,79 0,50 34.703.126,93
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 11/02/2026 1,23 0,08 0,49 1,82 15,70 0,50 216.084.643,98
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/02/2026 1,20 0,06 0,46 2,36 13,94 0,90 202.434.589,99
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 11/02/2026 18,35 0,17 0,47 3,13 21,72 1,50 163.662.069,82
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 11/02/2026 10,51 1,77 4,02 13,57 41,97 2,00 5.470.917,03
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 11/02/2026 12,35 1,17 2,72 9,16 30,94 1,60 1.614.164,61
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 11/02/2026 12,91 1,82 4,13 14,62 42,06 1,50 3.594.805,05
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 11/02/2026 1,45 0,75 1,16 5,64 45,23 2,00 25.291.430,68
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 11/02/2026 17,91 0,05 0,60 2,01 13,71 0,90 4.310.138.177,70
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 11/02/2026 19,43 0,03 0,84 2,48 16,97 2,00 1.540.454.715,91
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 11/02/2026 19,13 0,11 0,17 1,25 12,13 0,50 1.355.335.644,69
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 12/02/2026 1,59 0,05 0,50 1,67 14,44 0,27 a 0,30 22.125.296.101,22
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 11/02/2026 20,28 0,11 0,34 1,79 12,89 0,80 2.562.878.278,82
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 11/02/2026 19,48 0,11 0,34 1,81 13,11 0,60 1.727.993.927,61
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 11/02/2026 1,60 -0,12 -0,26 -0,52 10,53 0,50 508.347.667,09
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 11/02/2026 1,53 0,05 -0,08 1,15 14,60 0,60 a 0,65 14.755.081.342,05
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 11/02/2026 18,03 0,19 0,55 2,36 11,55 1,50 223.425.701,09
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 11/02/2026 13,69 0,23 0,57 2,57 10,61 1,50 3.472.200,26
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 11/02/2026 11,50 0,26 -0,78 0,47 16,32 0,50 331.957.650,56

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.